Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 7 23% 5 33% 2 13%
Ничьи 5 17% 3 20% 2 13%
Поражения 18 60% 7 47% 11 73%
Набранные очки 26 29% 18 40% 8 18%
Забитые мячи 45 1.5 31 2.07 14 0.93
Пропущенные мячи 87 2.9 29 1.93 58 3.87
Разность мячей -42 -1.4 2 0.13 -44 -2.93
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 4
1
 4
2
 3
3
 1
4
 2
5
 2
6
7
 2
8