Информация о команде
Форма команды
Президент Аурелио Де Лаурентис
Официальный сайт www.sscnapoli.it
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Италия Морган Де Санктис вратарь 26.03.1977 190 86
15 Италия Роберто Коломбо вратарь 24.08.1975 190 80
83 Италия Антонио Росати вратарь 26.06.1983 194 88
6 Италия Сальваторе Ароника защитник 20.01.1978 182 77
85 Уругвай Мигель Анхель Бритос Кабрера защитник 17.07.1985 188 82
2 Италия Джанлука Грава защитник 07.03.1977 172 68
8 Италия Андреа Доссена защитник 11.09.1981 180 77
14 Аргентина Италия Уго Армандо Кампаньяро защитник 27.06.1980 181 85
28 Италия Паоло Каннаваро защитник 26.06.1981 185 80
18 Колумбия Хуан Камило Суньига Москера защитник 14.12.1985 172 72
21 Аргентина Италия Федерико Фернандес защитник 21.02.1989 190 83
3 Аргентина Игнасио Давид Фиделефф защитник 04.07.1989 188 84
90 Италия Массимилиано Аммендола полузащитник 15.05.1990
17 Словакия Марек Гамшик полузащитник 27.07.1987 183 78
23 Уругвай Италия Вальтер Алехандро Гаргано Гевара полузащитник 23.07.1984 168 65
31 Италия Якопо Дези полузащитник 10.02.1992 180 70
20 Швейцария Северная Македония Блерим Джемаили полузащитник 12.04.1986 179 73
4 Италия Марко Донадель полузащитник 21.04.1983 179 73
88 Швейцария Турция Гёкхан Инлер полузащитник 27.06.1984 183 79
11 Италия Кристиан Маджо полузащитник 11.02.1982 184 79
16 Чили Эдуардо Хесус Варгас Рохас нападающий 20.11.1989 175 70
7 Уругвай Италия Эдинсон Роберто Кавани Гомес нападающий 14.02.1987 184 71
22 Аргентина Италия Эсекьель Иван Лавесси нападающий 03.05.1985 173 75
99 Италия Кристиано Лукарелли нападающий 04.10.1975 188 85
29 Северная Македония Горан Пандев нападающий 27.07.1983 184 75
32 Аргентина Кристиан Габриэль Чавес нападающий 04.06.1987 171 70
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
33 Италия Леандро Ринаудо защитник 09.05.1983 191 78
19 Аргентина Италия Марио Альберто Сантана полузащитник 23.12.1981 180 72
9 Италия Джузеппе Маскара нападающий 22.08.1979 175 66