Информация о команде
Форма команды
Президент Томмазо Жирарди
Официальный сайт parmacalcio1913.com
Тренеры
Доменико Ди Карло 10.03.2008
Эктор Купер 10.03.2008 12.05.2008
Андреа Манцо 12.05.2008
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
5 Италия Лука Буччи вратарь 13.03.1969 180 77
32 Италия Фабио Вирджили вратарь 26.04.1986 186 81
42 Италия Эрос Коррадини вратарь 17.02.1989 191 79
99 Италия Никола Паварини вратарь 24.02.1978 188 79
1 Чехия Радек Петр вратарь 24.02.1987 190 83
29 Италия Кристиан Анелли защитник 01.02.1989
6 Италия Лука Антонелли защитник 11.02.1987 184 79
80 Италия Антонио Боккетти защитник 11.06.1980 183 72
2 Италия Дамиано Дзенони защитник 23.04.1977 185 74
3 Италия Джузеппе Кардоне защитник 03.03.1974 183 80
7 Италия Паоло Кастеллини защитник 25.03.1979 184 74
33 Сенегал Фердинанд Коли защитник 10.09.1973 179 81
24 Португалия Фернанду Коуту защитник 02.08.1969 184 81
37 Италия Франческо Памбьянки защитник 12.01.1989
28 Италия Массимо Пачи защитник 09.05.1978 188 83
25 Италия Армандо Перна защитник 25.04.1981 184 75
16 Италия Микеле Риналди защитник 09.01.1987 183 77
13 Италия Марко Росси защитник 30.09.1987 188 78
19 Италия Джулио Фальконе защитник 31.05.1974 184 75
6 Колумбия Хорхе Болано полузащитник 28.04.1977 169 68
38 Италия Никколо Галли полузащитник 16.09.1988 184 70
23 Италия Даниэле Дессена полузащитник 10.05.1987 181 74
27 Италия Маттео Мандорлини полузащитник 22.10.1988 178 69
17 Кения Макдональд Марига Виняма полузащитник 04.04.1987 187 80
43 Италия Федерико Моретти полузащитник 28.10.1988 187 76
4 Италия Стефано Морроне полузащитник 26.10.1978 179 72
10 Италия Доменико Морфео полузащитник 16.01.1976 173 69
55 Италия Франческо Парравичини полузащитник 31.01.1982 176 70
34 Италия Филиппо Сави полузащитник 29.01.1987 174 72
16 Италия Алессио Томбези полузащитник 25.04.1982 176 71
21 Италия Лука Чигарини полузащитник 20.06.1986 175 72
20 Хорватия Игор Будан нападающий 22.04.1980 185 80
18 Италия Андреа Гасбаррони нападающий 06.08.1981 175 68
32 Италия Бернардо Корради нападающий 30.03.1976 189 86
11 Беларусь Виталий Владимирович Кутузов нападающий 20.03.1980 183 83
40 Италия Пьетро Лоренцини нападающий 17.03.1989 171 61
9 Италия Кристиано Лукарелли нападающий 04.10.1975 188 85
15 Италия Леандро Антонио Мартинес нападающий 15.10.1989 179 65
8 Италия Давиде Маттеини нападающий 11.05.1982 180 74
9 Италия Даниэле Папони нападающий 16.04.1988 179 66
11 Италия Андреа Пизану нападающий 07.01.1982 178 72
36 Италия Маттиа Пин нападающий 17.02.1988
34 Сербия Швейцария Александар Прийович нападающий 21.04.1990 190 83
83 Бразилия Феррейра Режиналдо да Силва нападающий 31.07.1983 175 72