Информация о команде
Форма команды
Президент Риккардо Гарроне
Официальный сайт www.sampdoria.it
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Бразилия Анжело Исмаэл да Коста Жуниор вратарь 12.11.1983 183 76
85 Италия Джанлука Курчи вратарь 12.07.1985 191 90
22 Италия Винченцо Фьорилло вратарь 13.01.1990 190 74
26 Италия Массимо Вольта защитник 14.05.1987 184 70
28 Италия Даниэле Гастальделло защитник 25.06.1983 179 73
52 Италия Андреа Гриеко защитник 05.10.1991 186
78 Италия Лучано Дзаури защитник 20.01.1978 178 75
19 Италия Фабрицио Каччиаторе защитник 08.10.1986 182 81
53 Италия Фабио Ламорте защитник 15.05.1991
18 Венгрия Жолт Лацко защитник 18.12.1986 184 81
6 Италия Стефано Луккини защитник 02.10.1980 186 76
25 Коста-Рика Джилберто Видаль Мартинес защитник 01.10.1979 174 72
54 Италия Даниэле Мессина защитник 19.03.1992
13 Италия Романо Пертиконе защитник 13.08.1986 183
24 Швейцария Италия Джонатан Россини защитник 05.04.1989 185 69
3 Швейцария Рето Пирмин Циглер защитник 16.01.1986 183 79
8 Италия Стефано Губерти полузащитник 06.11.1984 180 68
4 Италия Даниэле Дессена полузащитник 10.05.1987 181 74
11 Венгрия Владимир Коман полузащитник 16.03.1989 173 63
55 Сербия Ненад Крстичич полузащитник 03.09.1990
7 Италия Даниэле Маннини полузащитник 25.10.1983 183 78
14 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея Педро Мба Обьянг Авомо полузащитник 27.03.1992 186 75
56 Италия Фабио Оливьеро полузащитник 12.06.1991
20 Швейцария Марко Падалино полузащитник 08.12.1983 177 73
17 Италия Анджело Паломбо полузащитник 25.09.1981 177 77
16 Италия Андреа Поли полузащитник 29.09.1989 181 70
77 Италия Франко Семиоли полузащитник 20.06.1980 177 71
12 Аргентина Италия Фернандо Дамьян Тиссоне полузащитник 24.07.1986 180 77
27 Франция Гваделупа Жонатан Людовик Биабиани нападающий 28.04.1988 175 70
91 Италия Симоне Дзадза нападающий 25.06.1991 182 75
41 Италия Федерико Македа нападающий 22.08.1991 183 73
32 Италия Массимо Маккароне нападающий 06.09.1979 180 74
9 Италия Никола Поцци нападающий 30.06.1986 184 75
23 Уругвай Бруно Форнароли Месса нападающий 07.09.1987 174 68
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
5 Италия Пьетро Аккарди защитник 12.09.1982 182 71
83 Италия Джанлуиджи Бьянко защитник 11.05.1989 184 79
23 Литва Марюс Станкявичюс защитник 15.07.1981 189 83
21 Италия Паоло Саммарко полузащитник 17.03.1983 183 75
99 Италия Антонио Кассано нападающий 12.07.1982 175 83
89 Италия Гвидо Марилунго нападающий 09.08.1989 175 69
10 Италия Джампаоло Паццини нападающий 02.08.1984 181 79
88 Италия Сальваторе Фоти нападающий 08.08.1988 192 76