Информация о команде
Форма команды
Президент Рольф Кёнигс
Официальный сайт www.borussia.de
Тренеры
Йос Лухукай 05.10.2008
Кристиан Циге 05.10.2008 18.10.2008 и.о.
Ганс Майер 18.10.2008
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
30 Бельгия Логан Бейи вратарь 27.12.1985 189 90
21 Германия Уве Господарек вратарь 06.08.1973 181 80
18 Германия Фредрик Лёэ вратарь 12.08.1988 193 88
1 Германия Кристофер Хаймерот вратарь 01.08.1981 194 91
4 Нидерланды Рул Брауверс защитник 28.11.1981 190 81
5 Кот-д'Ивуар Стив Гохури защитник 08.02.1981 188 88
3 Бельгия Филип Дамс защитник 31.10.1978 181 79
31 Бразилия Данте Бонфин Кошта Сантос защитник 18.10.1983 188 85
32 Германия Польша Кристиан Дорда защитник 06.12.1988 182 75
20 Франция Жан-Себастьен Жорес защитник 30.09.1977 176 77
6 Германия Ян-Ингвер Калльсен-Браккер защитник 23.09.1984 189 80
15 Германия Томас Кляйне защитник 28.12.1977 191 82
22 Германия Нидерланды Тобиас Левельс защитник 22.11.1986 186 81
13 Канада Пол Сталтери защитник 18.10.1977 181 77
19 Израиль Галь Альберман полузащитник 17.04.1983 179 71
29 Германия Александер Баумйоханн полузащитник 23.01.1987 178 73
26 США Майкл Шиан Брэдли полузащитник 31.07.1987 185 74
28 Германия Йоханнес ван ден Берг полузащитник 21.11.1986 182 75
8 Чехия Томаш Галасек полузащитник 15.01.1973 180 77
7 Мали Сумайла Кулибали полузащитник 15.04.1978 179 77
11 Германия Марко Марин полузащитник 13.03.1989 170 63
17 Нидерланды Патрик Пауве полузащитник 27.12.1975 183 74
2 Германия Себастьян Шахтен полузащитник 06.11.1984 190 82
37 Германия Тони Янчке полузащитник 07.04.1990 177 69
9 Израиль Роберто Колаутти нападающий 24.05.1982 180 78
25 Германия Мосес Ламиди нападающий 05.01.1988 175 70
40 Алжир Франция Карим Матмур нападающий 25.06.1985 181 72
27 Германия Оливер Нойвилль нападающий 01.05.1973 171 67
14 Швеция Шарбел Тоума нападающий 25.03.1979 178 71
16 Канада Роб Дуглас Френд нападающий 23.01.1981 195 94
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
13 Германия Александер Фойгт защитник 13.04.1978 183 80
23 Камерун Германия Марсель Ндженг полузащитник 06.05.1982 180 72
10 Германия Саша Рёслер полузащитник 28.10.1977 185 82
8 Дания Себастьян Сворд полузащитник 15.01.1983 185 81