Информация о команде
Форма команды
Президент Хельмут Хак
Официальный сайт www.greuther-fuerth.de
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Швеция Андреас Линде вратарь 24.07.1993
25 Германия Леон Валентин Шаффран вратарь 31.07.1998 186 81
41 Финляндия Лассе Шульц вратарь 29.03.2003
2 Германия Симон Аста защитник 25.01.2001 178 75
15 Нидерланды Кюрасао Йетро Виллемс защитник 30.03.1994 169 66
34 Литва Натанас Жебраускас защитник 18.02.2002 187 60
27 Германия Жан-Лука Иттер защитник 05.01.1999 184 72
18 Германия Марко Майерхёфер защитник 18.11.1995 179 68
3 Марокко Германия Уалид Мамди защитник 20.05.2003 187 82
4 Польша Дамиан Михальский защитник 17.05.1998 191 90
19 Германия Оливер Фобассам Нав защитник 06.04.2003 190 92
5 Тунис Уссама Хаддади защитник 28.01.1992 188 79
Германия Даниэль Хебер защитник 04.07.1994 182
40 Германия Бен Шлике защитник 31.10.2005 187
23 Германия Гана Джиден Юнг защитник 12.09.1994 189 76
31 Германия Девин Англебергер полузащитник 05.03.2003 179 67
Германия Тим Брайтаупт полузащитник 07.02.2002 192 70
37 США Германия Джулиан Уэсли Грин полузащитник 06.06.1995 172 66
22 Германия Себастьян Грисбек полузащитник 03.10.1990 189 84
33 США Германия Максимилиан Соломон Дитц полузащитник 09.02.2002 188 76
28 Тунис Германия Джереми Дудзяк полузащитник 28.08.1995 178 69
8 Германия Нильс Зойферт полузащитник 03.02.1997 182 73
24 Германия Марко Йон полузащитник 02.04.2002 184
13 Германия Макс Кристиансен полузащитник 25.09.1996 183 84
17 Япония Германия Люсьен Литтбарски полузащитник 08.05.2003 182 72
36 Германия Филипп Мюллер полузащитник 18.01.2004 181
16 Болгария Германия Лукас Эмануэль Петков полузащитник 01.11.2000 183 75
20 Германия Тобиас Рашль полузащитник 21.02.2000
6 Германия Сидни Ларс Ребигер полузащитник 17.04.2005 176 70
21 Германия США Тимоти Тильман полузащитник 04.01.1999 183 74
11 Нигерия Диксон Абиама нападающий 03.11.1998 184 78
39 Германия Гана Рагнар Ахе нападающий 28.07.1998 187
30 Германия Арминдо Зиб нападающий 17.02.2003
7 Германия Робин Кер нападающий 22.02.2000
9 Ангола Франция Афимику Пулулу нападающий 23.03.1999 175 83
10 Швеция Хорватия Бранимир Хргота нападающий 12.01.1993 185 74