Информация о команде
Форма команды
Президент Ханс-Дитер Пёч
Официальный сайт www.vfl-wolfsburg.de
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
16 Швейцария Италия Диего Орландо Бенальо вратарь 08.09.1983 193 83
34 Германия Джонас Деймеланд вратарь 09.02.1988 191 87
1 Германия Симон Йенцш вратарь 04.05.1976 196 95
12 Германия Андре Ленц вратарь 19.11.1973 191 92
22 Португалия Алекс Домингуш Мартинш Кошта защитник 06.09.1979 175 74
3 Бельгия Петер ван дер Хейден защитник 16.07.1976 183 80
37 Казахстан Сергей Каримов защитник 21.12.1986 180 73
2 Аргентина Факундо Кирога защитник 10.01.1978 179 77
5 Португалия Рикарду Мигел Морейра Кошта защитник 16.05.1981 183 80
17 Германия Александер Мадлунг защитник 11.07.1982 194 93
33 Германия Даниэль Райхе защитник 14.03.1988 186 76
4 Германия Марсель Шефер защитник 07.06.1984 182 76
6 Чехия Ян Шимунек защитник 20.02.1987 187 72
8 Германия Даниэль Байер полузащитник 18.05.1984 176 77
25 Германия Кристиан Гентнер полузащитник 14.08.1985 189 73
24 Иран Германия Ашкан Дежага Сайед полузащитник 05.07.1986 181 81
26 Германия Сергей Евлюшкин полузащитник 04.01.1988 178 74
7 Бразилия Жосуэ Анусиадо де Оливейра полузащитник 19.07.1979 169 63
10 Польша Яцек Кшинувек полузащитник 15.05.1976 179 73
11 Германия Александер Лас полузащитник 05.05.1984 175 70
18 ДР Конго Мапуата Седрик Макиади полузащитник 23.02.1984 177 77
32 Бразилия Марселиньо Парайба дос Сантос полузащитник 17.05.1975 175 75
20 Германия Саша Ритер полузащитник 23.03.1983 174 70
14 Парагвай Хонатан Сантана полузащитник 19.10.1981 181 80
27 Гвинея Пабло Тиам полузащитник 03.01.1974 186 81
13 Япония Макото Хасебе полузащитник 18.01.1984 179 72
28 США Камани Хилл полузащитник 28.12.1985 182 77
23 Бразилия Графите Эдиналдо Батиста Либанио нападающий 02.04.1979 189 79
9 Босния и Герцеговина Эдин Джеко нападающий 17.03.1986 193 84
40 Сербия Даниэль Любоя нападающий 04.09.1978 187 80
36 Сенегал Маме Ньянг нападающий 30.03.1984 194 80
31 Германия Эмре Озтюрк нападающий 01.04.1986 179 74
30 Албания Германия Вальдет Рама нападающий 20.11.1987 178 77
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
21 Германия Патрик Платинс вратарь 19.04.1983 188 82
16 Германия Уве Мерле защитник 03.12.1979 188 80
15 Германия Кристофер Лампрехт полузащитник 22.04.1985 180 72
19 Румыния Влад Мунтяну полузащитник 16.01.1981 183 78
13 Гана Исаак Боакье нападающий 26.11.1981 180 73
7 Аргентина Италия Хуан Карлос Менсегес нападающий 18.02.1984 174 68
29 Румыния Серджу Раду нападающий 10.08.1977 182 68