Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 Ингольштадт 04 34 17 13 4 53-32 64 62.7
2 Дармштадт 98 34 15 14 5 44-26 59 57.8
3 Карлсруэ 34 15 13 6 46-26 58 56.9
4 Кайзерслаутерн 34 14 14 6 45-31 56 54.9
5 Лейпциг 34 13 11 10 39-31 50 49.0
6 Айнтрахт Б 34 15 5 14 44-41 50 49.0
7 Унион 34 12 11 11 46-51 47 46.1
8 Хайденхайм 34 12 10 12 49-44 46 45.1
9 Нюрнберг 34 13 6 15 42-47 45 44.1
10 Фортуна 34 11 11 12 48-52 44 43.1
11 Бохум 34 9 15 10 53-55 42 41.2
12 Зандхаузен 34 10 12 12 32-37 39 -3 38.2
13 Франкфурт 34 10 9 15 41-53 39 38.2
14 Гройтер Фюрт 34 8 13 13 34-42 37 36.3
15 Санкт-Паули 34 10 7 17 40-51 37 36.3
16 Мюнхен-1860 34 9 9 16 41-51 36 35.3
17
Зона вылета
Эрцгебирге 34 9 9 16 32-47 36 35.3
18
Зона вылета
Аален 34 7 12 15 34-46 31 -2 30.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Дармштадт 98 17 11 5 1 30-10 38 74.5
2 Кайзерслаутерн 17 11 5 1 27-12 38 74.5
3 Ингольштадт 04 17 10 5 2 32-19 35 68.6
4 Лейпциг 17 10 4 3 27-16 34 66.7
5 Айнтрахт Б 17 9 4 4 25-17 31 60.8
6 Нюрнберг 17 9 4 4 24-17 31 60.8
7 Карлсруэ 17 7 8 2 19-7 29 56.9
8 Унион 17 8 5 4 24-21 29 56.9
9 Хайденхайм 17 8 4 5 29-15 28 54.9
10 Санкт-Паули 17 8 3 6 24-19 27 52.9
11 Гройтер Фюрт 17 6 5 6 22-20 23 45.1
12 Бохум 17 4 10 3 28-24 22 43.1
13 Аален 17 5 6 6 23-21 21 41.2
14 Эрцгебирге 17 6 3 8 18-21 21 41.2
15 Зандхаузен 17 4 8 5 12-17 20 39.2
16 Фортуна 17 4 7 6 24-29 19 37.3
17 Франкфурт 17 3 7 7 18-27 16 31.4
18 Мюнхен-1860 17 4 4 9 18-27 16 31.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Ингольштадт 04 17 7 8 2 21-13 29 56.9
2 Карлсруэ 17 8 5 4 27-19 29 56.9
3 Фортуна 17 7 4 6 24-23 25 49.0
4 Франкфурт 17 7 2 8 23-26 23 45.1
5 Зандхаузен 17 6 4 7 20-20 22 43.1
6 Дармштадт 98 17 4 9 4 14-16 21 41.2
7 Бохум 17 5 5 7 25-31 20 39.2
8 Мюнхен-1860 17 5 5 7 23-24 20 39.2
9 Айнтрахт Б 17 6 1 10 19-24 19 37.3
10 Хайденхайм 17 4 6 7 20-29 18 35.3
11 Кайзерслаутерн 17 3 9 5 18-19 18 35.3
12 Унион 17 4 6 7 22-30 18 35.3
13 Лейпциг 17 3 7 7 12-15 16 31.4
14 Эрцгебирге 17 3 6 8 14-26 15 29.4
15 Гройтер Фюрт 17 2 8 7 12-22 14 27.5
16 Нюрнберг 17 4 2 11 18-30 14 27.5
17 Аален 17 2 6 9 11-25 12 23.5
18 Санкт-Паули 17 2 4 11 16-32 10 19.6