Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Аббе-Дешам Осер, Франция 24 493 5 538 22.6 2
2 Анже Казанова Аяччо, Франция 6 000 1 199 20 2
3 Боллар-Делелис Ланс, Франция 41 233 10 573 25.6 2
4 Велодром Марсель, Франция 67 394 35 513 52.7 2
5 Габриэль-Монпьед Клермон-Ферран, Франция 10 607 5 804 54.7 1
6 Гастон Бонне Сен-Омер, Франция 4 600     1
7 Гастон Пети Шатору, Франция 17 000 2 212 13 2
8 Групама Лион, Франция 59 500 12 096 20.3 1
9 Жан Ивула Сен-Дени, Реюньон 7 500     0
10 Жан-Антуан Муё Либурн, Франция 7 000 4 223 60.3 1
11 Жерлан Лион, Франция 42 591     0
12 Ив Алленма - Ле Мустуар Лорьян, Франция 19 010 9 424 49.6 1
13 Л'Аржент Мон-де-Марсан, Франция 3 100     1
14 Л'Иль Мюлуз, Франция 11 303     0
15 Ла Блис Саргемин, Франция 5 000 1 889 37.8 3
16 Ла Ликорн Амьен, Франция 12 097     1
17 Лилль Метрополь Вильнёв-д'Аск, Франция 18 185 3 538 19.5 1
18 Луи II Фонвьей, Монако 18 523 3 855 20.8 2
19 Луи Дьор Гранвиль, Франция 3 000 2 878 95.9 1
20 Луи Дюгогез Седан, Франция 23 189     0
21 Людовик Жюли Шасле, Франция 5 000     0
22 Матмут-Атлантик Бордо, Франция 43 000 7 151 16.6 2
23 Мишель Аман Бюсероль, Франция 15 750     0
24 Мишель д'Орнано Кан, Франция 21 500 19 052 88.6 1
25 Мишель Шамплебо Вольвик, Франция 1 500     0
26 ММ-Арена Ле-Ман, Франция 25 064 1 392 5.6 2
27 Морис Руссон Фёр, Франция 2 000 1 774 88.7 2
28 Мунисипал Тулуза, Франция 33 100 18 905 57.1 1
29 Нума-Дали Маджента Нумеа, Новая Каледония 16 000     0
30 Огюст Даметт Азбрук, Франция 3 000     0
31 Омниспорт Сарр-Юнион, Франция 2 500 2 500 100 1
32 Омниспорт Жан Буин Шоле, Франция 8 000     0
33 Парк де Пренс Париж, Франция 48 713 30 000 61.6 2
34 Парк де Спортс дю Брам Луан, Франция 8 400 4 299 51.2 1
35 Парсемен Истр, Франция 17 170 1 047 6.1 2
36 Поль-Линьон Родез, Франция 5 955     0
37 Пьер Аликер Фор-де-Франс, Мартиника 18 000     0
38 Пьер Бриссон Бове, Франция 10 178 7 555 74.2 1
39 Пьер де Кубертен Канны, Франция 12 007 4 871 40.6 1
40 Пьер-Моруа Вильнёв-д'Аск, Франция 50 083 6 673 13.3 2
41 Раймон Копа Анже, Франция 18 000 10 702 59.5 3
42 Рене Гайяр Ньор, Франция 10 898 9 333 85.6 1
43 Рене Серж Набажот Лез Абим, Гваделупа 7 500     0
44 Рене Фенуйе Авранш, Франция 5 000 3 197 63.9 3
45 Роазон Парк Ренн, Франция 31 127     1
46 Робер Бобен Бондуфль, Франция 18 850 500 2.7 1
47 Робер Диошон Ле Пети-Кевийи, Франция 12 018 4 235 35.2 3
48 Роже Саленгро Ренн, Франция 1 000     1
49 Сен-Жан Англет, Франция 1 300 1 200 92.3 1
50 Сен-Лазар Лимож, Франция 1 916 650 33.9 1
51 Сен-Мартен Биарриц, Франция 1 500     0
52 СК Андромеда 1 Бланьяк, Франция 600 1 424 237.3 3
53 Стад де Альп Гренобль, Франция 20 068 2 869 14.3 1
54 Стад де ла Либерасьон Булонь-сюр-Мер, Франция 15 004     0
55 Стад де ла Мено Страсбург, Франция 29 230 6 082 20.8 1
56 Стад де Пари Сент-Уэн, Франция 8 000     0
57 Стад де Франс Сен-Дени, Франция 80 000     1
58 Стад дю Рудуру Генгам, Франция 18 126 10 599 58.5 1
59 Стад Лео-Лагранж Безансон, Франция 11 500 4 365 38 1
60 Стад Олимпик Поль Жюлиус Бенар Сент-Пол, Реюньон 13 000 2 633 20.3 1
61 Стад-дю-Амо По, Франция 18 500     0
62 Франсис Ле Бассер Лаваль, Франция 18 467     1
63 Франсис-Ле Бле Брест, Франция 17 000     0
64 Фред Обер Сен-Бриё, Франция 10 600 3 157 29.8 1