Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Аргентина U23 2 : 1 1 : 0 2 : 0 3 3 0 0 5-1 9 100.0
2 Кот-д'Ивуар U23 1 : 2 1 : 0 4 : 2 3 2 0 1 6-4 6 66.7
3 Австралия U23 0 : 1 0 : 1 1 : 1 3 0 1 2 1-3 1 11.1
4 Сербия U23 0 : 2 2 : 4 1 : 1 3 0 1 2 3-7 1 11.1
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Нигерия U23 0 : 0 2 : 1 2 : 1 3 2 1 0 4-2 7 77.8
2 Нидерланды U23 0 : 0 2 : 2 1 : 0 3 1 2 0 3-2 5 55.6
3 США U23 1 : 2 2 : 2 1 : 0 3 1 1 1 4-4 4 44.4
4 Япония U23 1 : 2 0 : 1 0 : 1 3 0 0 3 1-4 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Бразилия U23 1 : 0 3 : 0 5 : 0 3 3 0 0 9-0 9 100.0
2 Бельгия U23 0 : 1 2 : 0 1 : 0 3 2 0 1 3-1 6 66.7
3 Китай U23 0 : 3 0 : 2 1 : 1 3 0 1 2 1-6 1 11.1
4 Новая Зеландия U23 0 : 5 0 : 1 1 : 1 3 0 1 2 1-7 1 11.1
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Италия U23 0 : 0 3 : 0 3 : 0 3 2 1 0 6-0 7 77.8
2 Камерун U23 0 : 0 1 : 1 1 : 0 3 1 2 0 2-1 5 55.6
3 Южная Корея U23 0 : 3 1 : 1 1 : 0 3 1 1 1 2-4 4 44.4
4 Гондурас U23 0 : 3 0 : 1 0 : 1 3 0 0 3 0-5 0 0.0