Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.futbalsfz.sk
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
12 Словакия Павол Байза вратарь 04.09.1991 195 89
12 Словакия Мартин Дубравка вратарь 15.01.1989 187 74
23 Словакия Матуш Козачик вратарь 27.12.1983 193 94
12 Словакия Томаш Кошицки вратарь 11.03.1986 197 89
23 Словакия Душан Куцяк вратарь 21.05.1985 194 87
1 Словакия Ян Муха вратарь 05.12.1982 189 87
12 Словакия Ян Новота вратарь 29.11.1983 199 94
12 Словакия Душан Перниш вратарь 28.11.1984 191 85
1 Словакия Матуш Путноцки вратарь 01.11.1984 195 88
6 Словакия Михал Брежнаник защитник 16.12.1985 178 75
15 Словакия Томаш Губочан защитник 17.09.1985 183 74
22 Словакия Любомир Гулдан защитник 30.01.1983 186 78
5 Словакия Норберт Дьёмбер защитник 03.07.1992 189 74
4 Словакия Ян Дюрица защитник 10.12.1981 187 85
5 Словакия Любомир Михалик защитник 13.08.1983 193 83
5 Словакия Бранислав Ниняй защитник 17.05.1994 191 85
5 Словакия Лукаш Паушек защитник 09.12.1992
2 Словакия Петер Пекарик защитник 30.10.1986 176 72
14 Словакия Йозеф Пьячек защитник 20.06.1983 193 82
16 Словакия Корнел Салата защитник 24.01.1985 190 91
2 Словакия Лукаш Тесак защитник 08.03.1985 165 65
3 Словакия Павол Фаркаш защитник 27.03.1985 191 85
4 Словакия Марек Чех защитник 26.01.1983 185 75
18 Словакия Эрик Чикош защитник 31.07.1988 180 74
5 Словакия Марьян Чишовски защитник 02.11.1979 186 80
3 Словакия Мартин Шкртел защитник 15.12.1984 191 81
2 Словакия Лукаш Штетина защитник 28.07.1991 185 85
7 Словакия Марек Бакош полузащитник 15.04.1983 184 76
7 Словакия Владимир Вайсс полузащитник 30.11.1989 173 70
17 Словакия Марек Гамшик полузащитник 27.07.1987 183 78
6 Словакия Ян Грегуш полузащитник 29.01.1991 189 79
13 Словакия Патрик Грошовски полузащитник 22.04.1992 172 64
8 Словакия Карим Гуэде полузащитник 07.01.1985 185 86
8 Словакия Ондрей Дуда полузащитник 15.12.1994 181 74
15 Словакия Адам Зреляк полузащитник 05.05.1994 183 79
6 Словакия Филип Кисс полузащитник 13.10.1990 186 78
6 Словакия Томаш Конья полузащитник 01.03.1984 178 77
7 Словакия Франтишек Кубик полузащитник 14.03.1989 179 75
19 Словакия Юрай Куцка полузащитник 26.02.1987 186 75
6 Словакия Ричард Лашик полузащитник 18.08.1992 184 76
20 Словакия Роберт Мак полузащитник 08.03.1991 172 70
22 Словакия Виктор Печовски полузащитник 24.05.1983 171 74
10 Словакия Марек Сапара полузащитник 31.07.1982 176 67
10 Словакия Мирослав Стох полузащитник 19.10.1989 168 60
18 Словакия Душан Швенто полузащитник 01.08.1985 178 63
19 Словакия Самуэль Штефаник полузащитник 16.11.1991
21 Словакия Мартин Югар полузащитник 09.03.1988 182 71
11 Словакия Роберт Виттек нападающий 01.04.1982 187 82
13 Словакия Филип Голошко нападающий 17.01.1984 185 80
10 Словакия Давид Депетрис нападающий 11.11.1988 185 82
21 Словакия Михал Дюриш нападающий 01.06.1988 183 75
18 Словакия Эрик Ендришек нападающий 26.10.1986 176 64
11 Словакия Адам Немец нападающий 02.09.1985 190 84
8 Словакия Эрик Сабо нападающий 22.11.1991
16 Словакия Якуб Сильвестр нападающий 02.02.1989 178 68
9 Словакия Станислав Шестак нападающий 16.12.1982 179 72
14 Словакия Мартин Якубко нападающий 26.02.1980 194 94