Информация о команде
Форма команды
Президент Хью Дженкинс
Официальный сайт www.swanseacity.com
Тренеры
Микаэль Лаудруп 04.02.2014
Гарри Монк 04.02.2014 и.о.
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Нидерланды Суринам Михел Арманд Ворм вратарь 20.10.1983 181 85
45 Словения Грегор Забрет вратарь 18.08.1995 187
13 Уэльс Дэвид Джозеф Корнелл вратарь 28.03.1991 188 79
25 Германия Герхард Треммель вратарь 16.11.1978 190 89
2 Индонезия Испания Жорди Амат Маас защитник 21.03.1992 184 78
27 Англия Ямайка Кайл Бартли защитник 22.05.1991 191 77
33 Уэльс Бен Томас Дэвис защитник 24.04.1993 180 70
16 Англия Гарри Монк защитник 06.03.1979 183 81
28 Англия Кёртис Обенг защитник 14.02.1989 173 67
22 Испания Анхель Ранхель Сарагоса защитник 28.10.1982 188 84
3 Уэльс Нил Тейлор защитник 07.02.1989 175 64
37 Уэльс Скотт Тенкок защитник 29.12.1993 185 75
19 Нидерланды Дуайт Тьендалли защитник 21.10.1985 180 75
6 Уэльс Англия Эшли Эррол Уильямс защитник 23.08.1984 183 75
4 Испания Чико Хосе Мануэль Флорес Морено защитник 06.03.1987 187 82
23 Франция Дарнель Шитю-Бюйент защитник 18.03.1992 187 77
7 Англия Леон Бриттон полузащитник 16.09.1982 165 65
12 Англия Ямайка Натан Дайер полузащитник 29.11.1987 165 57
20 Нидерланды Канада Джонатан Александер де Гузман полузащитник 13.09.1987 174 70
34 Уэльс Генри Джонс полузащитник 18.09.1993 183 84
21 Испания Хосе Альберто Каньяс Руис-Эррера полузащитник 27.05.1987 177 71
53 Шотландия Адам Кинг полузащитник 11.10.1995
31 Уэльс Ли Пол Лукас полузащитник 10.06.1992 175 70
39 Уэльс Куртис Марч полузащитник 30.04.1993
48 Англия Джернейд Мид полузащитник 25.10.1992 170 65
9 Испания Мичу Мигель Перес Куэста полузащитник 21.03.1986 185 80
24 Испания Алехандро Посуэло Мелеро полузащитник 20.09.1991 170 63
29 Уэльс Эшли Дарел Джазз Ричардс полузащитник 12.04.1991 185 78
15 Англия Ямайка Уэйн Рутледж полузащитник 07.01.1985 170 64
56 Шотландия Джей Фултон полузащитник 04.04.1994 178 68
8 Англия Джонджо Шелви полузащитник 27.02.1992 183 75
30 Уэльс Джош Шихан полузащитник 30.03.1995
11 Испания Пабло Эрнандес Домингес полузащитник 11.04.1985 173 64
10 Кот-д'Ивуар Вильфрид Гемианд Бони нападающий 10.12.1988 182 80
26 Испания Альваро Васкес Гарсия нападающий 27.04.1991 182 76
36 Уэльс Джеймс Лавридж нападающий 16.05.1994
14 Бельгия Кот-д'Ивуар Ролан Конде Лама нападающий 31.12.1987 180 71
18 Англия Лерой Халиру Бохари Лита нападающий 28.12.1984 170 75
54 Франция Камерун Давид Н'Гог нападающий 01.04.1989 188 75
57 Нидерланды Суринам Марвин Эмнес нападающий 27.05.1988 180 66
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
35 Уэльс Даниел Марк Алфей защитник 23.02.1992 180 70
17 Южная Корея Ки Сун Юн полузащитник 24.01.1989 188 78
41 Северная Ирландия Рори Доннелли нападающий 18.02.1992 188 78
19 Англия Люк Мур нападающий 13.02.1986 180 76