Информация о команде
Форма команды
Президент Том Вернер
Официальный сайт www.liverpoolfc.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
42 Венгрия Петер Гулачи вратарь 06.05.1990 190 75
1 Австралия Брэдли Джонс вратарь 19.03.1982 191 76
32 Бразилия Италия Алешандер Дони Марангон вратарь 22.10.1979 194 90
25 Испания Пепе Хосе Мануэль Рейна Паэс вратарь 31.08.1982 190 94
52 Уэльс Дэнни Уорд вратарь 22.06.1993 191 88
5 Дания Даниэль Аггер защитник 12.12.1984 189 79
2 Англия Глен Маклауд Купер Джонсон защитник 23.08.1984 178 70
23 Англия Джейми Каррагер защитник 28.01.1978 183 76
34 Англия Мартин Келли защитник 27.04.1990 191 77
16 Уругвай Себастьян Коатес Нион защитник 07.10.1990 196 85
35 Англия Конор Дэвид Коуди защитник 25.02.1993 185 75
49 Англия Джек Робинсон защитник 01.09.1993 168 64
45 Германия Камерун Штефен Сама защитник 05.03.1993
46 Австралия Брэд Смит защитник 09.04.1994 178 70
22 Шотландия Дэнни Уилсон защитник 27.12.1991 187 79
47 Англия Андре Александер Шакиль Уисдом защитник 09.05.1993 186 78
38 Англия Джон Флэнаган защитник 01.01.1993 181 79
37 Словакия Мартин Шкртел защитник 15.12.1984 191 81
3 Испания Хосе Энрике Санчес Диас защитник 23.01.1986 184 76
24 Уэльс Джо Майкл Аллен полузащитник 14.03.1990 168 62
11 Марокко Нидерланды Уссама Ассаиди полузащитник 15.08.1988 172 65
19 Англия Стюарт Даунинг полузащитник 22.07.1984 180 64
8 Англия Стивен Джордж Джеррард полузащитник 30.05.1980 185 82
10 Англия Джо Джон Коул полузащитник 08.11.1981 175 63
21 Бразилия Италия Лукас Лейва Пеццини полузащитник 09.01.1987 179 74
31 Англия Ямайка Рахим Шакил Стерлинг полузащитник 08.12.1994 170 69
14 Англия Джордан Брайан Хендерсон полузащитник 17.06.1990 182 76
4 Турция Германия Нури Казим Шахин полузащитник 05.09.1988 180 72
33 Англия Джонджо Шелви полузащитник 27.02.1992 183 75
29 Италия Фабио Борини нападающий 29.03.1991 178 73
36 Германия Турция Самед Йесил нападающий 25.05.1994 180 72
12 Испания Бразилия Дани Пачеко Лобато нападающий 05.01.1991 168 67
48 Англия Джером Синклейр нападающий 20.09.1996
7 Уругвай Луис Альберто Суарес Диас нападающий 24.01.1987 182 75
30 Испания Сусо Хоакин Фернандес Саес де ла Торре нападающий 19.11.1993 176 70