Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -2 -2 0 -2 -2
Желтые карточки 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 4021 4021 4021 4021
Атаки 65 65 0 65 65
Атаки (соперник) 69 69 0 69 69
Опасные атаки 44 44 0 44 44
Опасные атаки (соперник) 46 46 0 46 46
Удары по воротам 9 9 0 9 9
Удары по воротам (соперник) 8 8 0 8 8
Удары в створ 3 3 0 3 3
Удары в створ (соперник) 3 3 0 3 3
Точность ударов 33.3% 0% 33.3%
Точность ударов (соперник) 37.5% 0% 37.5%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 25% 0% 25%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 6 6 0 6 6
Угловые (соперник) 9 9 0 9 9
Оффсайды 1 1 0 1 1
Оффсайды (соперник) 0 0 0 0 0
Фолы 12 12 0 12 12
Фолы (соперник) 17 17 0 17 17
% владения мячом 38% 0% 38%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 2
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
61-75
76-90
90+