Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Англия Джеймс Норвуд Транмир Роверс нападающий 30 1 145 4350 48
2 Англия Тайлер Уолкер Мэнсфилд Таун нападающий 22 3 180.14 3963 46
3 Англия Гайана Ники Мэйнард Бери нападающий 21 0 140.62 2953 37
4 Англия Сент-Винсент и Гренадины Киран Агард Милтон-Кинс Донс нападающий 20 4 169 3380 43
5 Англия Чукс Анеке Милтон-Кинс Донс полузащитник 17 2 150.12 2552 38
6 Англия Дания Джейден Стокли Эксетер Сити нападающий 16 0 137.13 2194 25
7 Ирландия Падрэйг Амонд Ньюпорт Каунти нападающий 15 1 277.8 4167 48
8 Ирландия Джеймс О'Ши Бери полузащитник 15 5 247 3705 44
9 Англия Джон Акинде Линкольн Сити нападающий 15 9 238.73 3581 45
10 Уэльс Кристиан Доидж Форест Грин Роверс нападающий 14 0 168.57 2360 27
11 Англия Джамилл Мэтт Ньюпорт Каунти нападающий 14 0 241.14 3376 46
12 Барбадос Англия Халлам Хоуп Карлайл Юнайтед нападающий 14 0 250.29 3504 40
13 Ирландия Англия Сэмюэл Шмодикс Колчестер Юнайтед полузащитник 14 0 273.71 3832 43
14 Англия Люк Варни Челтнем Таун нападающий 14 2 185.64 2599 35
15 Англия Кейн Хеммингс Ноттс Каунти нападающий 14 3 193.14 2704 36
16 Англия Олли Палмер Кроули Таун нападающий 14 3 245.64 3439 40
17 Англия Каллум Ланг Олдхэм Атлетик нападающий 13 0 258.08 3355 42
18 Англия Крис Портер Кру Александра нападающий 13 4 199.23 2590 40
19 Уэльс Майкл Доти Суиндон Таун полузащитник 13 8 170.08 2211 30
20 Англия Энди Уильямс Нортгемптон Таун нападающий 12 0 200 2400 39
21 Англия Си-Джей Хэмилтон Мэнсфилд Таун полузащитник 12 0 361.83 4342 48
22 Англия Чарли Кёрк Кру Александра полузащитник 11 0 302.82 3331 42
23 Англия Ямайка Рис Браун Форест Грин Роверс полузащитник 11 0 349.82 3848 47
24 Англия Кёртис Гатри Стивенидж нападающий 11 1 211.45 2326 34
25 Ирландия Джейми Девитт Карлайл Юнайтед полузащитник 11 1 242.55 2668 35
26 Англия Уэсли Томас Гримсби Таун нападающий 11 2 263.82 2902 36
27 Англия Томас Поуп Порт Вейл нападающий 11 4 280.55 3086 38
28 Англия Скотт Уилсон Маклсфилд Таун нападающий 10 0 187.6 1876 33
29 Португалия Кабо-Верде Бруну Андраде Линкольн Сити полузащитник 10 0 325.9 3259 42
30 Англия Николас Лоу Эксетер Сити полузащитник 10 1 337.5 3375 43
31 Англия Ричи Беннетт Карлайл Юнайтед / Моркам нападающий 9 0 259.33 2334 37
32 Англия Коннор Дженнингс Транмир Роверс нападающий 9 0 466.67 4200 48
33 Англия Фрэнк Ноубл Колчестер Юнайтед нападающий 9 1 412.33 3711 43
34 Англия Сэм Сарридж Олдхэм Атлетик нападающий 8 0 128.75 1030 15
35 Уэльс Рис Хили Милтон-Кинс Донс нападающий 8 0 168.25 1346 18
36 Англия Эшли Нэдесен Карлайл Юнайтед нападающий 8 0 240.13 1921 25
37 Англия Гарри Смит Маклсфилд Таун нападающий 8 0 358.13 2865 39
38 Англия Джордан Бауэри Кру Александра нападающий 8 0 408.75 3270 44
39 Англия Дэнни Мэйор Бери полузащитник 8 0 420.38 3363 39
40 Уэльс Аарон Коллинз Колчестер Юнайтед / Моркам нападающий 8 1 150.88 1207 22
41 Португалия Филипе Мораиш Кроули Таун полузащитник 8 2 338.88 2711 34
42 Англия Джонатан Стид Ноттс Каунти нападающий 8 4 337.38 2699 38
43 Ямайка Тео Робинсон Суиндон Таун нападающий 7 0 194.86 1364 16
44 Северная Ирландия Шей Маккартан Линкольн Сити нападающий 7 0 295.43 2068 38
45 Уэльс Англия Джордж Уильямс Форест Грин Роверс полузащитник 7 0 308.86 2162 40
46 Англия Крис О'Грэди Олдхэм Атлетик нападающий 7 0 334.86 2344 38
47 Англия Кевин Эллисон Моркам полузащитник 7 0 348.14 2437 43
48 Англия Алекс Фишер Йовил Таун нападающий 7 0 352.71 2469 40
49 Англия Алекс Ревелл Стивенидж нападающий 7 0 439.43 3076 40
50 Ямайка Джевани Браун Кембридж Юнайтед нападающий 7 0 502.71 3519 43
51 Англия Рубен Рид Форест Грин Роверс нападающий 7 1 256.86 1798 29
52 Англия Люк Норрис Колчестер Юнайтед нападающий 7 2 274 1918 34
53 Северная Ирландия Бен Кеннеди Стивенидж / Ньюпорт Каунти полузащитник / нападающий 7 2 353.71 2476 35
54 Нидерланды Кевин ван Вен Нортгемптон Таун нападающий 7 3 257.43 1802 25
55 Англия Джуниор Мориас Нортгемптон Таун нападающий 6 0 107.33 644 19
56 Марокко Илиас Хаир Стивенидж полузащитник 6 0 232.17 1393 16
57 Англия Эшли Натаниел-Джордж Кроули Таун полузащитник 6 0 262 1572 30
58 Англия Дэнни Ньютон Стивенидж нападающий 6 0 262.33 1574 25
59 Англия Доминик Телфорд Бери полузащитник 6 0 272.67 1636 38
60 Англия Дэниел Пауэлл Нортгемптон Таун нападающий 6 0 283.5 1701 35
61 Англия Билли Уотерс Нортгемптон Таун / Челтнем Таун полузащитник / нападающий 6 0 287 1722 33
62 Англия Тайрон Барнетт Челтнем Таун нападающий 6 0 294.33 1766 30
63 Англия Рис Оутс Моркам защитник 6 0 310 1860 31
64 Англия Аджай Лейч-Смит Моркам нападающий 6 0 316.33 1898 25
65 Англия Джерри Йетс Карлайл Юнайтед нападающий 6 0 320.17 1921 23
66 Англия Каин Вулери Суиндон Таун нападающий 6 0 358.83 2153 29
67 Англия Каллум Эйнли Кру Александра полузащитник 6 0 489.17 2935 43
68 Уэльс Томас Джеймс Йовил Таун защитник 6 0 524.83 3149 38
69 Англия Кортни Сениор Колчестер Юнайтед полузащитник 6 0 524.83 3149 42
70 Кюрасао Нидерланды Геваро Непомукено Олдхэм Атлетик нападающий 6 0 557 3342 42
71 Гренада Англия Аарон Пьер Нортгемптон Таун защитник 6 0 609.83 3659 41
72 Англия Гэрри Пелл Колчестер Юнайтед полузащитник 6 2 438 2628 31
73 Англия Конор Томас Челтнем Таун полузащитник 6 5 388.67 2332 32
74 Англия Пол Маллин Транмир Роверс полузащитник 5 0 165.6 828 22
75 Северная Ирландия Канада Кэйолан Лэвери Бери нападающий 5 0 180.4 902 23
76 Англия Райан Боуман Эксетер Сити нападающий 5 0 234.4 1172 18
77 Англия Мэтти Крукс Нортгемптон Таун полузащитник 5 0 325.8 1629 21
78 Колумбия Кристиан Монтаньо Порт Вейл нападающий 5 0 336.8 1684 29
79 Англия Доминик Полеон Кроули Таун нападающий 5 0 359 1795 30
80 Англия Элайджа Адебайо Суиндон Таун / Стивенидж нападающий 5 0 370 1850 27
81 Англия Байрон Мур Бери нападающий 5 0 406.8 2034 36
82 Англия Нейтан Томас Ноттс Каунти / Карлайл Юнайтед полузащитник 5 0 458.2 2291 41
83 Англия Нигерия Дэвид Аму Кембридж Юнайтед нападающий 5 0 483.6 2418 43
84 Габон Йохан Брэнджер Олдхэм Атлетик полузащитник 5 0 491.8 2459 35
85 Нидерланды Суринам Энцио Болдевейн Ноттс Каунти нападающий 5 0 565.6 2828 36
86 Шотландия Джеймс Джонс Кру Александра полузащитник 5 0 579.6 2898 38
87 Англия Джордж Марис Кембридж Юнайтед нападающий 5 0 663 3315 39
88 Англия Гарри Андерсон Линкольн Сити полузащитник 5 0 671 3355 43
89 Уэльс Лиам Шепард Форест Грин Роверс защитник 5 0 705.6 3528 41
90 Англия Сэм Хоскинс Нортгемптон Таун нападающий 5 0 713.8 3569 42
91 Англия Джозеф Миллз Форест Грин Роверс защитник 5 0 812.2 4061 46
92 Барбадос Англия Джонатан Форт Эксетер Сити нападающий 5 1 295.8 1479 27
93 Англия Дэниел Грэйнджер Карлайл Юнайтед защитник 5 2 396.4 1982 23
94 Англия Майкл Роуз Маклсфилд Таун защитник 5 4 675 3375 40
95 Англия Ишмаэл Миллер Олдхэм Атлетик / Транмир Роверс нападающий 4 0 233.75 935 18
96 Англия Мэтт Джей Эксетер Сити нападающий 4 0 251.75 1007 18
97 Англия Дэвид Уилер Милтон-Кинс Донс полузащитник 4 0 266 1064 19
98 Англия Дэниэл Роу Линкольн Сити защитник 4 0 282.75 1131 17
99 Англия Пол Льюис Кембридж Юнайтед полузащитник 4 0 283.5 1134 23
100 Англия Джордж Грант Мэнсфилд Таун полузащитник 4 0 315 1260 18
101 Англия Кайл Беннетт Суиндон Таун полузащитник 4 0 315.25 1261 15
102 Англия Джози Бакстер Олдхэм Атлетик нападающий 4 0 334 1336 29
103 Словения Тими Элшник Мэнсфилд Таун / Нортгемптон Таун нападающий 4 0 352 1408 28
104 Англия Эллиот Даррелл Маклсфилд Таун полузащитник 4 0 356.75 1427 17
105 Англия Марк Ричардс Суиндон Таун нападающий 4 0 361 1444 30
106 Англия Джордан Грин Йовил Таун полузащитник 4 0 361.5 1446 19
107 Англия Джордан Кук Гримсби Таун полузащитник 4 0 385.75 1543 24
108 Англия Рики Миллер Порт Вейл нападающий 4 0 407.5 1630 28
109 Англия Джонни Смит Транмир Роверс защитник 4 0 432.25 1729 36
110 Англия Дэнни Роуз Мэнсфилд Таун нападающий 4 0 445.25 1781 36
111 Англия Кристиан Деннис Ноттс Каунти / Гримсби Таун нападающий 4 0 460.75 1843 37
112 Англия Джек Сауэрби Карлайл Юнайтед нападающий 4 0 483.5 1934 25
113 Франция Йоанн Аркин Йовил Таун нападающий 4 0 495.75 1983 32
114 Англия Вадейн Оливер Моркам нападающий 4 0 497.5 1990 30
115 Ирландия Кевин Доусон Челтнем Таун полузащитник 4 0 498.75 1995 32
116 Франция Мохамед Мауше Олдхэм Атлетик полузащитник 4 0 609 2436 34
117 Уэльс Джордан Крэнстон Моркам защитник 4 0 669.75 2679 35
118 Англия Джабо Ибере Кембридж Юнайтед нападающий 4 0 686 2744 36
119 Англия Джейсон Шекел Линкольн Сити защитник 4 0 711 2844 34
120 Англия Гарри Дэвис Гримсби Таун защитник 4 0 714.75 2859 35
121 Англия Олли Банкс Транмир Роверс полузащитник 4 0 741.75 2967 36
122 Англия Кристофер Стокс Бери защитник 4 0 762 3048 37
123 Англия Уилл Эймсон Бери полузащитник 4 0 786 3144 37
124 Шотландия Уильям Бойл Челтнем Таун защитник 4 0 812.25 3249 38
125 Англия Кеши Андерсон Суиндон Таун нападающий 4 0 813.75 3255 43
126 Англия Фрэнки Кент Колчестер Юнайтед защитник 4 0 845.5 3382 40
127 Англия Кристиан Пирс Мэнсфилд Таун защитник 4 0 1087.5 4350 48
128 Англия Тристан Абрахамс Эксетер Сити / Йовил Таун нападающий 4 1 350.5 1402 31
129 Англия Бен Уитфилд Порт Вейл полузащитник 4 1 381.5 1526 30
130 Ирландия Пирс Свини Эксетер Сити защитник 4 2 959.75 3839 43
131 Англия Микки Деметриу Ньюпорт Каунти защитник 4 2 1095 4380 48
132 Англия Митчелл Роуз Гримсби Таун / Ноттс Каунти полузащитник 4 3 749.75 2999 42
133 Англия Джуниор Мондал Форест Грин Роверс нападающий 3 0 285 855 20
134 Англия Тейвон Кэмпбелл Форест Грин Роверс нападающий 3 0 299.67 899 18
135 Англия Харви Гилмур Транмир Роверс полузащитник 3 0 303.33 910 24
136 Англия Джеймс Болл Стивенидж защитник 3 0 304 912 18
137 Англия Дин Боудич Нортгемптон Таун нападающий 3 0 304.33 913 20
138 Англия Олуфела Оломола Йовил Таун нападающий 3 0 327.67 983 17
139 Шотландия Англия Крэйг Маккейл-Смит Ноттс Каунти нападающий 3 0 339 1017 16
140 Англия Эммануэль Сонюп Стивенидж нападающий 3 0 415.67 1247 32
141 Англия Антуан Семеньо Ньюпорт Каунти нападающий 3 0 434.33 1303 21
142 Англия Шон Миллер Кру Александра нападающий 3 0 442 1326 29
143 Англия Каллум О'Харе Карлайл Юнайтед полузащитник 3 0 444.33 1333 16
144 Гана Артур Коби Маклсфилд Таун полузащитник 3 0 448.33 1345 20
145 Англия Даниэл Уитакер Маклсфилд Таун полузащитник 3 0 500 1500 22
146 Англия Дэйл Грабб Форест Грин Роверс полузащитник 3 0 513.67 1541 30
147 Англия Нигерия Адебайо Азиз Кембридж Юнайтед / Ньюпорт Каунти нападающий 3 0 560.33 1681 41
148 Англия Скотт Уортон Линкольн Сити / Бери защитник 3 0 566.67 1700 26
149 Мальта Англия Люк Гамбин Кроули Таун полузащитник 3 0 600 1800 26
150 Англия Чарльз Вернам Гримсби Таун полузащитник 3 0 625.67 1877 35
151 Ирландия Англия Ли Фреклингтон Линкольн Сити полузащитник 3 0 644.67 1934 27
152 Англия Стив Седдон Стивенидж защитник 3 0 649.67 1949 23
153 Англия Бреннан Дикенсон Колчестер Юнайтед нападающий 3 0 659 1977 42
154 Англия Аарон Мартин Эксетер Сити защитник 3 0 663.67 1991 23
155 Ирландия Джон-Джо О'Тул Нортгемптон Таун полузащитник 3 0 695 2085 31
156 Англия Мартин Вулфорд Гримсби Таун полузащитник 3 0 719.33 2158 35
157 Англия Том Истмен Колчестер Юнайтед защитник 3 0 739 2217 31
158 Англия Фрэйзер Фрэнкс Ньюпорт Каунти защитник 3 0 742.33 2227 25
159 Англия Эммануэл Ойелеке Порт Вейл полузащитник 3 0 742.67 2228 28
160 Англия Эллиот Эмблтон Гримсби Таун полузащитник 3 0 747 2241 27
161 Англия Ли Холмс Эксетер Сити полузащитник 3 0 764.67 2294 34
162 Бермудские острова Реджи Лэмб Кембридж Юнайтед полузащитник 3 0 768 2304 32
163 Англия Мэтью Тейлор Суиндон Таун полузащитник 3 0 839.67 2519 33
164 Англия Лайам Мандевиль Моркам нападающий 3 0 853 2559 42
165 Англия Том Конлон Порт Вейл полузащитник 3 0 855.67 2567 34
166 Англия Дэнни Булмен Кроули Таун полузащитник 3 0 861 2583 36
167 Англия Том Петт Линкольн Сити полузащитник 3 0 1038.33 3115 44
168 Гвинея-Бисау Панутче Перейра Кроули Таун полузащитник 3 0 1055.33 3166 45
169 Англия Джейкоб Меллис Мэнсфилд Таун полузащитник 3 0 1071 3213 43
170 Англия Алекс Гилбей Милтон-Кинс Донс полузащитник 3 0 1079 3237 39
171 Англия Дин Моксей Эксетер Сити защитник 3 0 1103 3309 38
172 Англия Мэт Престон Мэнсфилд Таун защитник 3 0 1104.33 3313 39
173 Англия Кейн Винтсент-Янг Колчестер Юнайтед защитник 3 0 1117 3351 40
174 Англия Люк Хэннэнт Порт Вейл полузащитник 3 0 1209 3627 45
175 Англия Питер Кларк Олдхэм Атлетик защитник 3 0 1244 3732 42
176 Англия Нил Бишоп Мэнсфилд Таун полузащитник 3 0 1276.33 3829 45
177 Англия Малвинд Беннинг Мэнсфилд Таун защитник 3 0 1301.67 3905 47
178 Северная Ирландия Карл Винчестер Форест Грин Роверс полузащитник 3 0 1339 4017 47
179 Англия Гарри Тоффоло Линкольн Сити защитник 3 0 1368.33 4105 46
180 Уэльс Джейк Тейлор Эксетер Сити полузащитник 3 0 1380 4140 46
181 Англия Дэн Батлер Ньюпорт Каунти защитник 3 0 1447 4341 48
182 Англия Дэвид Фитцпатрик Маклсфилд Таун защитник 3 2 1193.67 3581 40
183 Англия Sol Pryce Суиндон Таун полузащитник 2 0 41.5 83 2
184 Англия Келлан Гордон Линкольн Сити нападающий 2 0 50 100 6
185 Англия Алекс Рейд Стивенидж нападающий 2 0 177.5 355 11
186 Англия Уэльс Мэтт Грин Линкольн Сити нападающий 2 0 179.5 359 19
187 Шотландия Аарон Синклейр Кру Александра защитник 2 0 221 442 8
188 Англия Джо Пауэлл Нортгемптон Таун нападающий 2 0 245 490 10
189 Англия Джо Грейсон Гримсби Таун полузащитник 2 0 251 502 8
190 Уэльс Крейг Дэвис Мэнсфилд Таун нападающий 2 0 268.5 537 14
191 Англия Сэм Джонс Челтнем Таун полузащитник 2 0 279.5 559 12
192 Англия Диалланг Джейесими Йовил Таун нападающий 2 0 301.5 603 9
193 Англия Абобакер Эйса Колчестер Юнайтед полузащитник 2 0 317 634 14
194 Англия Алекс Николлс Кру Александра нападающий 2 0 331 662 21
195 Англия Нигерия Ник Эйджос Мэнсфилд Таун нападающий 2 0 350.5 701 11
196 Англия Райан Харли Милтон-Кинс Донс полузащитник 2 0 410 820 14
197 Уэльс Марк Харрис Ньюпорт Каунти / Порт Вейл нападающий 2 0 424.5 849 22
198 Англия Рашайан Эпбарн-Мёрфи Кембридж Юнайтед нападающий 2 0 426 852 16
199 Англия Эндрю Татт Моркам полузащитник 2 0 512.5 1025 18
200 Англия Крис Дагналл Бери / Транмир Роверс нападающий 2 0 531 1062 22
201 Англия Джейк Хескет Милтон-Кинс Донс полузащитник 2 0 562.5 1125 16
202 Англия Отис Джан Мохаммед Хан Мэнсфилд Таун полузащитник 2 0 620.5 1241 22
203 Колумбия Англия Стивен Альсате Суиндон Таун полузащитник 2 0 725.5 1451 22
204 Англия Льюис Алессандра Ноттс Каунти нападающий 2 0 747.5 1495 26
205 Мали Франция Уссейну Сиссе Милтон-Кинс Донс полузащитник 2 0 784.5 1569 26
206 Англия Джек Бридж Нортгемптон Таун полузащитник 2 0 805.5 1611 28
207 Шотландия Джим О'Брайен Ноттс Каунти полузащитник 2 0 806 1612 18
208 Англия Тайрон Марш Маклсфилд Таун нападающий 2 0 826 1652 25
209 Шотландия Франция Микаэл Мандрон Колчестер Юнайтед нападающий 2 0 830.5 1661 41
210 Англия Чарли Реглан Челтнем Таун защитник 2 0 855 1710 19
211 Ирландия Эфан О'Коннел Бери защитник 2 0 857 1714 31
212 Англия Джэйк Грэй Йовил Таун полузащитник 2 0 876 1752 30
213 Англия Дэвид Перкинс Транмир Роверс полузащитник 2 0 877.5 1755 20
214 Англия Энтони Кэй Порт Вейл полузащитник 2 0 969 1938 27
215 Уэльс Эллиотт Хьюитт Ноттс Каунти защитник 2 0 1008.5 2017 25
216 Англия Реган Слейтер Карлайл Юнайтед полузащитник 2 0 1028.5 2057 35
217 Франция Найджел Атангана Челтнем Таун полузащитник 2 0 1081 2162 26
218 Англия Натан Кэмерон Маклсфилд Таун защитник 2 0 1090 2180 25
219 Англия Мэттью Долан Ньюпорт Каунти полузащитник 2 0 1100.5 2201 35
220 Англия Крис Клементс Челтнем Таун полузащитник 2 0 1138.5 2277 30
221 Англия Томас Хамер Олдхэм Атлетик защитник 2 0 1174 2348 28
222 Гайана Англия Нил Даннс Бери полузащитник 2 0 1183 2366 34
223 Ирландия Марк О'Брайен Ньюпорт Каунти защитник 2 0 1288.5 2577 37
224 Уэльс Джо Уолш Милтон-Кинс Донс защитник 2 0 1298 2596 30
225 Уэльс Англия Гарри Клифтон Гримсби Таун полузащитник 2 0 1334.5 2669 39
226 Уэльс Англия Джордж Рэй Кру Александра полузащитник 2 0 1336 2672 32
227 Северная Ирландия Майкл О'Коннор Линкольн Сити полузащитник 2 0 1352.5 2705 39
228 Англия Люк Вулфенден Суиндон Таун защитник 2 0 1422.5 2845 32
229 Ирландия Англия Самуэл Фолей Нортгемптон Таун полузащитник 2 0 1431 2862 36
230 Англия Карл Дикинсон Йовил Таун защитник 2 0 1437 2874 33
231 Англия Робби Уиллмотт Ньюпорт Каунти полузащитник 2 0 1450 2900 34
232 Уэльс Райан Брум Челтнем Таун полузащитник 2 0 1512 3024 39
233 Англия Джордж Тафт Кембридж Юнайтед защитник 2 0 1552.5 3105 37
234 Англия Люк Проссер Колчестер Юнайтед защитник 2 0 1660 3320 38
235 Новая Зеландия Стивен Олд Моркам защитник 2 0 1660.5 3321 39
236 Англия Грег Тейлор Кембридж Юнайтед защитник 2 0 1753 3506 39
237 Англия Скотт Беннетт Ньюпорт Каунти защитник 2 0 1767.5 3535 41
238 Англия Джоэл Байром Стивенидж полузащитник 2 0 1770 3540 46
239 Англия Джордан Хаутон Милтон-Кинс Донс защитник 2 0 1770.5 3541 44
240 Англия Люк Хендри Гримсби Таун защитник 2 0 1791.5 3583 41
241 Уэльс Нил Эрдли Линкольн Сити защитник 2 0 1885.5 3771 43
242 Уэльс Ники Адамс Бери полузащитник 2 0 1911 3822 46
243 Англия Майкл Бостуик Линкольн Сити полузащитник 2 0 2005 4010 45
244 Англия Джордж Эдмундсон Олдхэм Атлетик защитник 2 0 2007.5 4015 45
245 Шотландия Скотт Катберт Стивенидж защитник 2 0 2034 4068 46
246 Англия Райан Джексон Колчестер Юнайтед защитник 2 0 2042 4084 46
247 Камерун Англия Эммануэль Монте Транмир Роверс защитник 2 0 2062.5 4125 46
248 Англия Робби Симпсон Милтон-Кинс Донс нападающий 2 1 257.5 515 21
249 Англия Дэнни Гарднер Олдхэм Атлетик нападающий 2 1 832 1664 20
250 Англия Том Ноулз Кембридж Юнайтед нападающий 1 0 16 16 3
251 Сьерра-Леоне Идрис Кану Порт Вейл нападающий 1 0 124 124 3
252 Англия Коннор Симпсон Карлайл Юнайтед нападающий 1 0 135 135 8
253 Швеция Сенегал Осман Соу Милтон-Кинс Донс нападающий 1 0 166 166 8
254 Англия Омари Патрик Йовил Таун полузащитник 1 0 174 174 9
255 Англия Бенджамин Моррис Форест Грин Роверс нападающий 1 0 187 187 4
256 Ирландия Барри Корр Кембридж Юнайтед нападающий 1 0 212 212 9
257 Шотландия Джордан Гибсон Стивенидж нападающий 1 0 237 237 6
258 Англия Джордж Ллойд Челтнем Таун нападающий 1 0 240 240 7
259 Англия Гарри Маккёрди Ньюпорт Каунти полузащитник 1 0 256 256 13
260 Англия Джо Романски Суиндон Таун защитник 1 0 259 259 4
261 Бельгия Жонатан Бентеке Лифека Олдхэм Атлетик нападающий 1 0 278 278 9
262 Англия Оуэн Дэйл Кру Александра нападающий 1 0 286 286 16
263 Англия Райан Сигер Йовил Таун нападающий 1 0 346 346 11
264 Англия Kelsey Mooney Челтнем Таун нападающий 1 0 351 351 8
265 Швейцария Голд Ире Омотайо Агбомоаган Бери нападающий 1 0 357 357 13
266 Ямайка Эким Роуз Гримсби Таун нападающий 1 0 390 390 16
267 Гайана Англия Кину Марш-Браун Ньюпорт Каунти полузащитник 1 0 444 444 17
268 Англия Джо Мартин Стивенидж защитник 1 0 450 450 5
269 Англия Эндрю Келлетт Ноттс Каунти защитник 1 0 456 456 11
270 Англия Алекс Джонс Кембридж Юнайтед нападающий 1 0 466 466 12
271 Нидерланды Иммануэлсон Дуку Челтнем Таун нападающий 1 0 477 477 11
272 Англия Захари Деарнли Олдхэм Атлетик полузащитник 1 0 526 526 9
273 Англия Уилл Аткинсон Мэнсфилд Таун полузащитник 1 0 544 544 19
274 Австралия Джордан Лайден Олдхэм Атлетик полузащитник 1 0 555 555 10
275 Шотландия Теодор Арчибалд Форест Грин Роверс полузащитник 1 0 573 573 14
276 Уэльс Джеймс Уилсон Линкольн Сити защитник 1 0 614 614 11
277 Англия Джейсон Освелл Моркам нападающий 1 0 670 670 17
278 Англия Скотт Туайн Суиндон Таун полузащитник 1 0 676 676 14
279 Англия Ли Коллинз Форест Грин Роверс защитник 1 0 696 696 13
280 Англия Том Лоуэри Кру Александра полузащитник 1 0 720 720 15
281 Англия Кэмерон Принг Ньюпорт Каунти / Челтнем Таун защитник 1 0 772 772 15
282 Англия Питер Винсенти Маклсфилд Таун полузащитник 1 0 776 776 16
283 Ирландия Ямайка Кортни Даффус Йовил Таун нападающий 1 0 794 794 16
284 Шотландия Алекс Яковитти Олдхэм Атлетик защитник 1 0 810 810 9
285 Англия Люк Уилкинсон Стивенидж защитник 1 0 853 853 18
286 Англия Каллум Эванс Маклсфилд Таун защитник 1 0 902 902 14
287 Шотландия Гарри Кардуэлл Гримсби Таун нападающий 1 0 949 949 19
288 Англия Джонатан Хупер Гримсби Таун нападающий 1 0 960 960 15
289 Англия Мэтт Рид Линкольн Сити нападающий 1 0 972 972 34
290 Англия Коул Стоктон Транмир Роверс нападающий 1 0 988 988 16
291 Англия Артур Йонттон Стивенидж полузащитник 1 0 1051 1051 18
292 Англия Бенджамин Филип Баркли Ноттс Каунти защитник 1 0 1066 1066 13
293 Англия Дэниел Джонс Ноттс Каунти защитник 1 0 1112 1112 13
294 Ирландия Киан Болджер Линкольн Сити защитник 1 0 1154 1154 17
295 Англия Рис Коул Йовил Таун / Маклсфилд Таун полузащитник 1 0 1160 1160 19
296 Англия Джейми Граймс Маклсфилд Таун защитник 1 0 1170 1170 13
297 Шотландия Марк О'Хара Линкольн Сити полузащитник 1 0 1196 1196 17
298 Англия Кирон Моррис Транмир Роверс полузащитник 1 0 1285 1285 17
299 Англия Мэтт Уортингтон Форест Грин Роверс / Йовил Таун полузащитник 1 0 1345 1345 24
300 Ирландия Кори Уилан Кру Александра защитник 1 0 1370 1370 16
301 Ирландия Кенис Кэрролл Суиндон Таун полузащитник 1 0 1373 1373 17
302 Англия Джордан Росситер Бери полузащитник 1 0 1383 1383 16
303 Англия Эндрю Флеминг Моркам полузащитник 1 0 1431 1431 19
304 Шотландия Гари Миллер Карлайл Юнайтед защитник 1 0 1442 1442 18
305 Англия Джек Маккорт Суиндон Таун полузащитник 1 0 1454 1454 27
306 Англия Эллиотт Уорд Ноттс Каунти защитник 1 0 1474 1474 17
307 Уэльс Ричард Даффи Ноттс Каунти защитник 1 0 1477 1477 19
308 Шотландия Алекс Макдональд Мэнсфилд Таун нападающий 1 0 1511 1511 23
309 Англия Бен Стивенс Маклсфилд Таун полузащитник 1 0 1519 1519 22
310 Англия Джей Харрис Транмир Роверс полузащитник 1 0 1549 1549 24
311 Антигуа и Барбуда Рис Браун Йовил Таун полузащитник 1 0 1562 1562 28
312 Шотландия Англия Рассел Мартин Милтон-Кинс Донс защитник 1 0 1605 1605 18
313 Англия Майк Джонс Карлайл Юнайтед полузащитник 1 0 1607 1607 24
314 Англия Дэвид Уоррал Порт Вейл полузащитник 1 0 1729 1729 25
315 Англия Джэймс Пирсон Маклсфилд Таун защитник 1 0 1754 1754 23
316 Румыния Михай Добре Йовил Таун полузащитник 1 0 1821 1821 21
317 Англия Джордан Мур-Тейлор Милтон-Кинс Донс защитник 1 0 1828 1828 23
318 Англия Джеймс Данн Суиндон Таун полузащитник 1 0 1831 1831 30
319 Англия Хайрэм Боатенг Эксетер Сити полузащитник 1 0 1863 1863 27
320 Англия Ричи Саттон Транмир Роверс / Моркам защитник 1 0 1866 1866 23
321 Алжир Франция Адель Гафайти Йовил Таун защитник 1 0 1901 1901 22
322 Англия Ли Мартин Эксетер Сити полузащитник 1 0 1921 1921 35
323 Шотландия Джордон Форстер Челтнем Таун защитник 1 0 1941 1941 26
324 Англия Арчи Коллинс Эксетер Сити полузащитник 1 0 1942 1942 26
325 Англия Алекс Кеньон Моркам полузащитник 1 0 2044 2044 32
326 Англия Уэльс Аарон Уилдиг Моркам полузащитник 1 0 2101 2101 26
327 Ирландия Англия Пол Грин Кру Александра полузащитник 1 0 2109 2109 26
328 Англия Джозеф Магуайр Кроули Таун защитник 1 0 2173 2173 27
329 Шотландия Конор Макграндлс Милтон-Кинс Донс полузащитник 1 0 2181 2181 25
330 Уэльс Джош Шихан Ньюпорт Каунти полузащитник 1 0 2187 2187 36
331 Англия Алекс Уитмор Гримсби Таун защитник 1 0 2295 2295 31
332 Англия Тайрик Бакинсон Ньюпорт Каунти полузащитник 1 0 2325 2325 31
333 Англия Дион Конрой Суиндон Таун защитник 1 0 2352 2352 27
334 Англия Джо Макнерни Кроули Таун защитник 1 0 2363 2363 29
335 Уэльс Коннелл Роулинсон Порт Вейл защитник 1 0 2492 2492 28
336 Англия Каллум Бриттен Милтон-Кинс Донс защитник 1 0 2508 2508 32
337 Уганда Англия Бевис Мугаби Йовил Таун защитник 1 0 2569 2569 32
338 Англия Джейкоб Мэддокс Челтнем Таун полузащитник 1 0 2611 2611 38
339 Шотландия Сэмюэл Лэвелл Моркам защитник 1 0 2724 2724 31
