Информация о команде
Форма команды
Президент Найал Куинн
Официальный сайт www.safc.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Шотландия Крэйг Энтони Гордон вратарь 31.12.1982 193 77
24 Северная Ирландия Тревор Карсон вратарь 05.03.1988 181 90
13 Уэльс Даррен Уорд вратарь 11.05.1974 180 80
32 Венгрия Мартон Фюлёп вратарь 03.05.1983 198 92
21 Шотландия Рассел Андерсон защитник 25.10.1978 180 68
26 Шотландия Англия Филлип Бардсли защитник 28.06.1985 180 74
36 Ирландия Гэвин Донохью защитник 03.03.1989
22 Ирландия Клайв Кларк защитник 14.01.1980
15 Уэльс Дэниэл Льюис Коллинз защитник 06.08.1980 183 76
35 Англия Майкл Кэй защитник 12.09.1989 185 75
41 Англия Майкл Лиддл защитник 25.12.1989 173 68
25 Франция Жан-Ив М'Вото Овоно защитник 06.09.1988 193 93
6 Ирландия Пол Макшейн защитник 06.01.1986 183 72
5 Ямайка Найрон Паул Носворт защитник 11.10.1980 183 80
3 Ирландия Иан Харт защитник 31.08.1977 177 78
29 Англия Питер Хартли защитник 03.04.1988 184 79
14 Гибралтар Англия Дэниел Джон Хиггинботам защитник 29.12.1978 185 79
44 Северная Ирландия Джонни Грант Эванс защитник 03.01.1988 188 77
34 Ирландия Билли Деннехи полузащитник 17.02.1987 180 73
18 Англия Грант Лидбиттер полузащитник 07.01.1986 177 78
12 Ирландия Лайам Миллер полузащитник 13.02.1981 170 68
20 Ирландия Энди Рид полузащитник 29.07.1982 175 70
30 Англия Джейк Ричардсон полузащитник 22.10.1987
10 Англия Киран Ричардсон полузащитник 21.10.1984 173 71
8 Англия Дин Уайтхэд полузащитник 21.01.1982 182 76
39 Англия Мартин Томас Уогхорн полузащитник 23.01.1990 177 83
33 Шотландия Росс Уоллес полузащитник 23.05.1985 168 63
37 Северная Ирландия Робби Уэйр полузащитник 09.12.1988 175 73
42 Англия Джордан Брайан Хендерсон полузащитник 17.06.1990 182 76
43 Ирландия Конор Хурихейн полузащитник 02.02.1991 181 62
38 Англия Джейми Чандлер полузащитник 24.03.1989 170 71
7 Тринидад и Тобаго Карлос Эдвардс полузащитник 24.10.1978 180 73
4 Нигерия Англия Диксон Пол Этуху полузащитник 08.06.1982 188 82
17 Тринидад и Тобаго Кенуайн Джоэл Джонс нападающий 05.10.1984 190 85
40 Англия Дэвид Доусон нападающий 12.09.1988 178 74
19 Тринидад и Тобаго Дуайт Йорк нападающий 03.11.1971 178 78
31 Ирландия Дэвид Конноли нападающий 06.06.1977 172 68
11 Ирландия Дэрил Мёрфи нападающий 15.03.1983 189 82
23 Ирландия Рой О'Донаван нападающий 10.08.1985 178 70
45 Швеция Раде Прика нападающий 30.06.1980 185 80
9 Ирландия Энтони Стоукс нападающий 25.07.1988 180 73
16 Англия Майкл Чопра нападающий 23.12.1983 175 65
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
27 Словакия Станислав Варга защитник 08.10.1972
26 Новая Зеландия Джек Пелтер защитник 30.07.1987 187 85
2 Англия Грег Хэлфорд защитник 08.12.1984 196 81
28 Ирландия Грэм Кавэна полузащитник 02.12.1973 178 79
Швеция Тобиас Хюсен полузащитник 09.03.1982 180 82
14 Тринидад и Тобаго Стерн Джон нападающий 30.10.1976 185 82
20 Англия Энди Коул нападающий 15.10.1971 180 75