Чемпионшип
Команда
Чемпионшип
И И В Н П Мячи О О % очков
1 Ньюкасл Юнайтед 46 29 7 10 85-40 94 68.1
2 Брайтон энд Хоув Альбион 46 28 9 9 74-40 93 67.4
3 Рединг 46 26 7 13 68-64 85 61.6
4 Шеффилд Уэнсдей 46 24 9 13 60-45 81 58.7
5 Хаддерсфилд Таун 46 25 6 15 56-58 81 58.7
6 Фулхэм 46 22 14 10 85-57 80 58.0
7 Лидс Юнайтед 46 22 9 15 61-47 75 54.3
8 Норвич Сити 46 20 10 16 85-69 70 50.7
9 Дерби Каунти 46 18 13 15 54-50 67 48.6
10 Брентфорд 46 18 10 18 75-65 64 46.4
11 Престон Норт Энд 46 16 14 16 64-63 62 44.9
12 Кардифф Сити 46 17 11 18 60-61 62 44.9
13 Астон Вилла 46 16 14 16 47-48 62 44.9
14 Барнсли 46 15 13 18 64-67 58 42.0
15 Вулверхэмптон 46 16 10 20 54-58 58 42.0
16 Ипсвич Таун 46 13 16 17 48-58 55 39.9
17 Бристоль Сити 46 15 9 22 60-66 54 39.1
18 Куинз Парк Рейнджерс 46 15 8 23 52-66 53 38.4
19 Бирмингем Сити 46 13 14 19 45-64 53 38.4
20 Бёртон Альбион 46 13 13 20 49-63 52 37.7
21 Ноттингем Форест 46 14 9 23 62-72 51 37.0
22
Зона вылета
Блэкберн Роверс 46 12 15 19 53-65 51 37.0
23
Зона вылета
Уиган Атлетик 46 10 12 24 40-57 42 30.4
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед 46 5 8 33 40-98 23 16.7