Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Англия Мэтт Таббс Уимблдон / Портсмут нападающий 21 2 185.29 3891 45
2 Англия Джейми Кьюртон Дагенхэм энд Редбридж нападающий 19 0 187.58 3564 45
3 Англия Марк Ричардс Нортгемптон Таун нападающий 18 4 136.78 2462 31
4 Англия Рубен Рид Плимут Аргайл нападающий 18 6 195.22 3514 44
5 Ирландия Англия Джеймс Коллинз Шрусбери Таун нападающий 15 0 245.53 3683 45
6 Англия Том Николс Эксетер Сити нападающий 15 3 148.27 2224 36
7 Ирландия Барри Корр Саутенд Юнайтед нападающий 15 3 202.8 3042 42
8 Англия Джед Уоллес Портсмут полузащитник 14 2 276.71 3874 44
9 Англия Даниел Хилтон Оксфорд Юнайтед нападающий 14 6 256.71 3594 44
10 Англия Пол Хэйс Уиком Уондерерс нападающий 14 6 257.36 3603 42
11 Англия Марк Каллен Лутон Таун нападающий 13 0 222.15 2888 42
12 Англия Нигерия Адебайо Акинфенва Уимблдон нападающий 13 0 284.31 3696 45
13 Англия Джек Редшоу Моркам нападающий 11 0 235.73 2593 40
14 Англия Кевин Эллисон Моркам полузащитник 11 0 305.55 3361 43
15 Англия Льюис Алессандра Плимут Аргайл нападающий 11 0 350.27 3853 46
16 Англия Дэнни Роуз Бери нападающий 10 0 171.9 1719 35
17 Англия Джо Пиготт Ньюпорт Каунти / Саутенд Юнайтед нападающий 10 0 211.9 2119 33
18 Англия Чарли Уик Хартлпул Юнайтед / Карлайл Юнайтед нападающий 10 0 237.2 2372 30
19 Англия Аарон О'Коннор Ньюпорт Каунти нападающий 10 0 284.9 2849 39
20 Англия Кайл Демпси Карлайл Юнайтед полузащитник 10 0 368.7 3687 43
21 Уэльс Дэниэл Нардиелло Бери нападающий 10 1 178.2 1782 32
22 Англия Райан Тейлор Портсмут нападающий 9 0 302.11 2719 37
23 Шотландия Алекс Макдональд Бёртон Альбион / Оксфорд Юнайтед нападающий 9 0 303.67 2733 36
24 Англия Джейк Хайд Йорк Сити нападающий 9 0 316 2844 39
25 Англия Чарли Ли Стивенидж защитник 9 0 405.56 3650 46
26 Англия Райан Лоу Бери нападающий 9 1 240.89 2168 34
27 Франция Кот-д'Ивуар Жан-Луи Акпа Акпро Шрусбери Таун нападающий 9 1 280.56 2525 45
28 Англия Гренада Лукас Акинс Бёртон Альбион нападающий 9 2 309.22 2783 35
29 Англия Энди Мэнган Шрусбери Таун нападающий 8 0 126.13 1009 30
30 Англия Райан Бёрд Портсмут / Кембридж Юнайтед / Хартлпул Юнайтед нападающий 8 0 208.75 1670 32
31 Англия Тайрон Барнетт Оксфорд Юнайтед / Шрусбери Таун нападающий 8 0 217 1736 30
32 Англия Нигерия Фред Оньединма Уиком Уондерерс нападающий 8 0 228.25 1826 27
33 Англия Пол Маллин Моркам полузащитник 8 0 234.63 1877 42
34 Англия Том Эллиот Кембридж Юнайтед нападающий 8 0 299.25 2394 30
35 Англия Айван Тони Нортгемптон Таун нападающий 8 0 301.38 2411 40
36 Англия Том Петт Стивенидж полузащитник 8 0 329.88 2639 36
37 Англия Пьеро Мингойя Аккрингтон Стэнли полузащитник 8 0 368.75 2950 36
38 Англия Дэнни Мэйор Бери полузащитник 8 0 460.38 3683 44
39 Англия Том Соарес Бери полузащитник 8 0 476.75 3814 43
40 Англия Робби Симпсон Кембридж Юнайтед нападающий 8 1 257 2056 35
41 Ирландия Падрэйг Амонд Моркам нападающий 8 3 225.5 1804 37
42 Англия Дэвид Уилер Эксетер Сити полузащитник 7 0 274.29 1920 45
43 Англия Ракиш Бинэм Мэнсфилд Таун / Хартлпул Юнайтед нападающий 7 0 287.29 2011 33
44 Англия Вадейн Оливер Мэнсфилд Таун нападающий 7 0 333.71 2336 30
45 Ирландия Англия Шон Магуайр Аккрингтон Стэнли нападающий 7 0 357.29 2501 33
46 Англия Кристофер Зеброски Ньюпорт Каунти нападающий 7 0 359.86 2519 36
47 Англия Терри Горнел Челтнем Таун / Аккрингтон Стэнли нападающий 7 0 393.43 2754 40
48 Англия Лоусон Д'Ат Нортгемптон Таун полузащитник 7 0 408 2856 41
49 Англия Брэд Поттс Карлайл Юнайтед полузащитник 7 0 424.86 2974 39
50 Англия Питер Мёрфи Уиком Уондерерс полузащитник 7 0 438.71 3071 44
51 Англия Крис Уилпдэйл Стивенидж полузащитник 7 0 460.29 3222 41
52 Англия Коннор Голдсон Шрусбери Таун защитник 7 0 565.71 3960 44
53 Англия Алфи Моусон Уиком Уондерерс защитник 7 0 621.43 4350 48
54 Северная Ирландия Англия Джеймс Грэй Аккрингтон Стэнли / Нортгемптон Таун полузащитник 7 1 219.43 1536 25
55 Ирландия Грэм Камминс Эксетер Сити нападающий 7 1 307.57 2153 34
56 Англия Макс Пауэр Транмир Роверс полузащитник 7 1 559.86 3919 45
57 Англия Скотт Фенуик Хартлпул Юнайтед нападающий 6 0 163.83 983 19
58 Ямайка Англия Кемар Руф Оксфорд Юнайтед полузащитник 6 0 190 1140 16
59 Северная Ирландия Шей Маккартан Аккрингтон Стэнли нападающий 6 0 212.33 1274 31
60 Северная Ирландия Англия Кэмерон Макгихан Кембридж Юнайтед / Лутон Таун полузащитник 6 0 239.67 1438 19
61 Англия Ямайка Парис Коуэн-Холл Уиком Уондерерс нападающий 6 0 257.33 1544 20
62 Англия Стивен Ригг Карлайл Юнайтед полузащитник 6 0 281.83 1691 28
63 Англия Крэйг Весткарр Портсмут нападающий 6 0 318.17 1909 33
64 Англия Джек Пэйн Саутенд Юнайтед полузащитник 6 0 318.17 1909 35
65 Северная Ирландия Ирландия Адам Макгёрк Бёртон Альбион нападающий 6 0 368.83 2213 37
66 Англия Дэвид Уоррал Саутенд Юнайтед полузащитник 6 0 430.17 2581 41
67 Англия Бобби Грант Шрусбери Таун нападающий 6 0 432.17 2593 33
68 Англия Стюарт Бивон Бёртон Альбион нападающий 6 0 602.5 3615 44
69 Англия Филип Эдвардс Бёртон Альбион защитник 6 0 668.33 4010 45
70 Англия Кит Лоу Йорк Сити защитник 6 0 687.17 4123 46
71 Гана Англия Квеси Аппиа Кембридж Юнайтед нападающий 6 1 262.33 1574 19
72 Англия Шакил Калтёрст Йорк Сити / Саутенд Юнайтед нападающий 6 1 324.5 1947 33
73 Англия Джош Уиндасс Аккрингтон Стэнли полузащитник 6 1 374.67 2248 35
74 Англия Алекс Николлс Нортгемптон Таун / Эксетер Сити нападающий 6 1 423.17 2539 38
75 Англия Уэс Флетчер Йорк Сити нападающий 6 2 298.5 1791 29
76 Англия Джордан Хаджилл Транмир Роверс / Хартлпул Юнайтед нападающий 5 0 176 880 14
77 Англия Джейден Стокли Кембридж Юнайтед / Лутон Таун нападающий 5 0 200.8 1004 16
78 Северная Ирландия Мэттью Макклар Уиком Уондерерс нападающий 5 0 233 1165 28
79 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне Салли Кайкай Кембридж Юнайтед нападающий 5 0 245.6 1228 25
80 Англия Алекс Джакубяк Оксфорд Юнайтед / Дагенхэм энд Редбридж нападающий 5 0 249 1245 32
81 Англия Нигерия Дэвид Аму Карлайл Юнайтед нападающий 5 0 272.6 1363 27
82 Северная Ирландия Рори Доннелли Транмир Роверс нападающий 5 0 277.2 1386 20
83 Англия Нигерия Адебайо Азиз Уимблдон нападающий 5 0 294.2 1471 43
84 Англия Джэйкоб Блит Бёртон Альбион нападающий 5 0 295.6 1478 22
85 Уэльс Уэсли Бёрнс Челтнем Таун / Оксфорд Юнайтед полузащитник 5 0 335 1675 23
86 Бермудские острова Реджи Лэмб Мэнсфилд Таун полузащитник 5 0 368.2 1841 30
87 Англия Люк Хауэлл Дагенхэм энд Редбридж полузащитник 5 0 492.6 2463 31
88 Нигерия Англия Кайоде Одежайи Транмир Роверс нападающий 5 0 499 2495 40
89 Англия Дин Паррет Стивенидж полузащитник 5 0 502.4 2512 32
90 Англия Райан Крессуэлл Нортгемптон Таун защитник 5 0 556.4 2782 32
91 Англия Райан Доналдсон Кембридж Юнайтед полузащитник 5 0 630 3150 38
92 Англия Эшли Хеммингс Дагенхэм энд Редбридж нападающий 5 0 637.6 3188 41
93 Англия Шон Ригг Уимблдон полузащитник 5 0 642.4 3212 44
94 Англия Сэм Вуд Уиком Уондерерс полузащитник 5 0 823.8 4119 47
95 Англия Брэд Уокер Хартлпул Юнайтед полузащитник 5 1 418.6 2093 28
96 Англия Рики Холмс Портсмут / Нортгемптон Таун нападающий 5 1 522.8 2614 34
97 Ирландия Дэмьен Маккрори Бёртон Альбион полузащитник 5 2 589 2945 34
98 Ирландия Англия Лиам Лоуренс Шрусбери Таун полузащитник 5 3 514 2570 33
99 Англия Саймон Уолтон Стивенидж полузащитник 5 4 448.4 2242 30
100 Ирландия Джон О'Салливан Аккрингтон Стэнли полузащитник 4 0 273.25 1093 13
101 Италия Англия Диего Де Джироламо Йорк Сити / Нортгемптон Таун нападающий 4 0 278.75 1115 18
102 Гана Дерек Асамоа Карлайл Юнайтед нападающий 4 0 309.25 1237 27
103 Англия Коул Стоктон Транмир Роверс нападающий 4 0 346 1384 22
104 Уэльс Аарон Амади-Холлоуэй Уиком Уондерерс нападающий 4 0 355.5 1422 32
105 Англия Байрон Харрисон Челтнем Таун нападающий 4 0 378.25 1513 23
106 Уэльс Кайд Мохамед Нортгемптон Таун нападающий 4 0 383.25 1533 23
107 Ирландия Англия Каллум О'Доуда Оксфорд Юнайтед полузащитник 4 0 499 1996 39
108 Англия Мэтт Граймз Эксетер Сити полузащитник 4 0 501.5 2006 23
109 Англия Крис Бирдсли Стивенидж нападающий 4 0 509.25 2037 31
110 Англия Мэттью Палмер Бёртон Альбион защитник 4 0 516.5 2066 33
111 Англия Майлз Стори Портсмут / Ньюпорт Каунти нападающий 4 0 535.75 2143 35
112 Англия Ян Клуковски Ньюпорт Каунти полузащитник 4 0 564.5 2258 38
113 Шотландия Кол Нейсмит Аккрингтон Стэнли полузащитник 4 0 566.5 2266 35
114 Англия Люк Саммерфилд Йорк Сити полузащитник 4 0 594.75 2379 31
115 Англия Абу Огого Дагенхэм энд Редбридж полузащитник 4 0 646.5 2586 32
116 Англия Билли Бинэм Дагенхэм энд Редбридж полузащитник 4 0 716.75 2867 34
117 Ирландия Майкл Тимлин Саутенд Юнайтед полузащитник 4 0 719 2876 35
118 Уэльс Аррон Дэвис Эксетер Сити полузащитник 4 0 755.75 3023 39
119 Англия Лиам Серкомб Эксетер Сити полузащитник 4 0 867.5 3470 40
120 Ирландия Марк Бирн Ньюпорт Каунти полузащитник 4 0 885.25 3541 42
121 Англия Питер Хартли Плимут Аргайл защитник 4 0 885.75 3543 41
122 Англия Люк Уилкинсон Лутон Таун защитник 4 0 917.75 3671 42
123 Англия Майкл Коулсон Йорк Сити нападающий 4 0 926.5 3706 43
124 Англия Райан Леонард Саутенд Юнайтед полузащитник 4 0 947 3788 44
125 Англия Даррен Джонс Ньюпорт Каунти защитник 4 0 967.5 3870 43
126 Гренада Англия Аарон Пьер Уиком Уондерерс защитник 4 0 1007.25 4029 45
127 Англия Дин Уэллс Стивенидж защитник 4 0 1020 4080 45
128 Англия Ли Барнард Саутенд Юнайтед / Стивенидж нападающий 4 1 187 748 15
129 Северная Ирландия Англия Билли Родни Ки Бёртон Альбион / Мэнсфилд Таун нападающий 4 1 198 792 15
130 Северная Ирландия Бен Кеннеди Стивенидж полузащитник 4 1 231.75 927 17
131 Англия Райан Харли Эксетер Сити полузащитник 4 1 484 1936 25
132 Уэльс Англия Джейк Хоуэлс Лутон Таун полузащитник 4 1 600.25 2401 36
133 Гана Артур Коби Челтнем Таун полузащитник 3 0 76.33 229 7
134 Англия Джеймс Робертс Оксфорд Юнайтед нападающий 3 0 205.33 616 25
135 Англия Люк Руни Лутон Таун полузащитник 3 0 209.67 629 11
136 Англия Эллиотт Ли Лутон Таун нападающий 3 0 243 729 11
137 Сьерра-Леоне Англия Абдулай Белл-Баджи Транмир Роверс нападающий 3 0 246 738 12
138 Англия Кевин Стюарт Челтнем Таун / Бёртон Альбион защитник / полузащитник 3 0 250.67 752 11
139 Уэльс Алекс Лоулесс Лутон Таун полузащитник 3 0 260.33 781 15
140 Англия Адам Марриотт Стивенидж нападающий 3 0 266 798 13
141 Нидерланды Марокко Абденассер Эль-Хайяти Бёртон Альбион полузащитник 3 0 302.67 908 18
142 Англия Джейсон Кеннеди Карлайл Юнайтед полузащитник 3 0 330 990 11
143 Англия Эмил Синклейр Нортгемптон Таун / Йорк Сити нападающий 3 0 349 1047 22
144 Ирландия Англия Шеймус Коннили Аккрингтон Стэнли защитник 3 0 376.67 1130 16
145 Англия Шон Уолли Лутон Таун нападающий 3 0 396 1188 18
146 Англия Райан Брант Йорк Сити / Стивенидж / Плимут Аргайл нападающий 3 0 403 1209 29
147 Шотландия Англия Марк Бек Карлайл Юнайтед нападающий 3 0 444.67 1334 27
148 Шотландия Стивен Крэйг Уиком Уондерерс нападающий 3 0 447.33 1342 33
149 Англия Дженнисон Майри-Уильямс Транмир Роверс нападающий 3 0 460.33 1381 18
150 Англия Джордан Кларк Шрусбери Таун нападающий 3 0 501 1503 27
151 Англия Мэтт Рид Мэнсфилд Таун нападающий 3 0 517.33 1552 32
152 Англия Люк Гаттридж Лутон Таун полузащитник 3 0 546 1638 27
153 Англия Алфи Поттер Оксфорд Юнайтед / Уимблдон нападающий 3 0 569.67 1709 30
154 Англия Джек Смит Уимблдон защитник 3 0 571.33 1714 21
155 Англия Кристофер Хакетт Нортгемптон Таун полузащитник 3 0 595.67 1787 38
156 Англия Барбадос Марлон Хервуд Хартлпул Юнайтед нападающий 3 0 602 1806 34
157 Англия Скотт Беннетт Эксетер Сити защитник 3 0 734 2202 28
158 Англия Лиам Хьюз Кембридж Юнайтед полузащитник 3 0 782 2346 30
159 Ирландия Джейми Девитт Моркам полузащитник 3 0 819.67 2459 36
160 Англия Алекс Кеньон Моркам полузащитник 3 0 837.33 2512 37
161 Уэльс Крэйг Джонс Бери полузащитник 3 0 848.33 2545 40
162 Англия Ли Минсхалл Ньюпорт Каунти полузащитник 3 0 901.33 2704 39
163 Англия Майкл Нельсон Кембридж Юнайтед защитник 3 0 978.33 2935 33
164 Ямайка Англия Бобби Рид Плимут Аргайл полузащитник 3 0 1029.67 3089 35
165 Англия Эндрю Татт Бери полузащитник 3 0 1068 3204 42
166 Англия Майкл Дакуорт Хартлпул Юнайтед полузащитник 3 0 1082.33 3247 37
167 Англия Джоэл Байром Нортгемптон Таун полузащитник 3 0 1086.67 3260 39
168 Англия Марк Хьюз Моркам защитник 3 0 1169.67 3509 40
169 Англия Микки Деметриу Шрусбери Таун защитник 3 0 1193.67 3581 42
170 Ирландия Энтони О'Коннор Плимут Аргайл защитник 3 0 1222.33 3667 42
171 Англия Роберт Аткинсон Аккрингтон Стэнли защитник 3 0 1304 3912 44
172 Уэльс Джо Джейкобсон Уиком Уондерерс защитник 3 0 1344.67 4034 45
173 Ирландия Джимми Киохейн Эксетер Сити полузащитник 3 1 373.67 1121 23
174 Северная Ирландия Адам Чапман Ньюпорт Каунти полузащитник 3 1 829 2487 36
175 Англия Джордж Фрэнкомб Уимблдон защитник 3 1 921.33 2764 37
176 Англия Дэниел Грэйнджер Карлайл Юнайтед защитник 3 1 1205 3615 41
177 Англия Джек Данн Челтнем Таун / Бёртон Альбион полузащитник 3 2 154 462 6
178 Англия Люк Джойс Аккрингтон Стэнли полузащитник 3 2 1349 4047 45
179 Уэльс Кристиан Доидж Дагенхэм энд Редбридж нападающий 2 0 120.5 241 11
180 Англия Дэнни Гарднер Транмир Роверс нападающий 2 0 126 252 4
181 Англия Адам Каннингтон Кембридж Юнайтед нападающий 2 0 169.5 339 7
182 Англия Джеймс Роу Транмир Роверс полузащитник 2 0 177 354 7
183 Англия Гана Зак Анса Плимут Аргайл нападающий 2 0 178.5 357 10
184 Кот-д'Ивуар Франция Арман Ньяндюйе Транмир Роверс / Оксфорд Юнайтед нападающий 2 0 198 396 8
185 Шотландия Дэнни Джонстон Челтнем Таун / Бёртон Альбион нападающий 2 0 272.5 545 10
186 Ирландия Стивен Маклафлин Саутенд Юнайтед полузащитник 2 0 306.5 613 9
187 Англия Нигерия Аде Юссуф Дагенхэм энд Редбридж нападающий 2 0 375.5 751 18
188 Англия Оливер Ли Плимут Аргайл полузащитник 2 0 387.5 775 15
189 Англия Даррелл Берри Челтнем Таун защитник 2 0 400 800 12
190 Англия Гренада Марвин Морган Плимут Аргайл / Хартлпул Юнайтед нападающий 2 0 431 862 21
191 Англия Шон Джефферс Ньюпорт Каунти нападающий 2 0 464 928 21
192 Ирландия Англия Шамир Фенелон Транмир Роверс / Дагенхэм энд Редбридж нападающий 2 0 467.5 935 14
193 Ирландия Конор Клиффорд Саутенд Юнайтед полузащитник 2 0 478 956 12
194 Англия Дэвид Татонда Ньюпорт Каунти защитник 2 0 482 964 12
195 Англия Закари Котуика Челтнем Таун полузащитник 2 0 485.5 971 17
196 Англия Сэм Сондерс Уиком Уондерерс полузащитник 2 0 546.5 1093 14
197 Уэльс Элиот Ричардс Транмир Роверс / Челтнем Таун нападающий 2 0 681.5 1363 22
198 Англия Джосс Лабади Дагенхэм энд Редбридж полузащитник 2 0 684 1368 24
199 Англия Дэйв Уинфилд Йорк Сити / Уимблдон защитник 2 0 697 1394 17
200 Северная Ирландия Джош Карсон Йорк Сити полузащитник 2 0 770 1540 22
201 Англия Джо Хэнкс Челтнем Таун полузащитник 2 0 834 1668 33
202 Англия Саймон Хеслоп Мэнсфилд Таун полузащитник 2 0 900 1800 25
203 Гваделупа Стефан Зюбар Йорк Сити защитник 2 0 970.5 1941 23
204 Англия Харрисон Данк Кембридж Юнайтед полузащитник 2 0 1025.5 2051 32
205 Англия Джейк Ривз Уимблдон полузащитник 2 0 1034.5 2069 23
206 Ирландия Джон-Джо О'Тул Нортгемптон Таун / Саутенд Юнайтед полузащитник 2 0 1056.5 2113 37
207 Англия Айо Обилейе Дагенхэм энд Редбридж защитник 2 0 1107 2214 26
208 Франция Мали Бира Дембеле Стивенидж защитник 2 0 1126.5 2253 28
209 Англия Джордан Мур-Тейлор Эксетер Сити защитник 2 0 1127 2254 26
210 Англия Эшли Чемберс Дагенхэм энд Редбридж нападающий 2 0 1144.5 2289 32
211 Англия Дэнни Роуз Оксфорд Юнайтед полузащитник 2 0 1145 2290 29
212 Англия Джуниор Браун Оксфорд Юнайтед / Мэнсфилд Таун полузащитник / защитник 2 0 1167 2334 35
213 Англия Уилл Аткинсон Саутенд Юнайтед полузащитник 2 0 1261.5 2523 39
214 Англия Дариус Чарльз Стивенидж нападающий 2 0 1269 2538 29
215 Англия Энди Друри Лутон Таун полузащитник 2 0 1331 2662 35
216 Англия Эндрю Флеминг Моркам полузащитник 2 0 1359 2718 35
217 Англия Марк Эллис Шрусбери Таун защитник 2 0 1376.5 2753 32
218 Англия Нигерия Исмаил Якубу Ньюпорт Каунти защитник 2 0 1405 2810 33
219 Англия Даниэл Холмс Транмир Роверс защитник 2 0 1461 2922 36
220 Англия Пол Робинсон Портсмут защитник 2 0 1475.5 2951 33
221 Уэльс Англия Ли Биверс Мэнсфилд Таун защитник 2 0 1476 2952 35
222 Гайана Англия Джермейн Грандисон Шрусбери Таун защитник 2 0 1485 2970 36
223 Англия Скотт Гриффитс Лутон Таун защитник 2 0 1503 3006 35
224 Уэльс Кристиан Рибейро Эксетер Сити защитник 2 0 1507.5 3015 37
225 Англия Джонатан Смит Лутон Таун полузащитник 2 0 1520.5 3041 35
226 Австралия Шейн Кэнсделл-Шеррифф Бёртон Альбион защитник 2 0 1604.5 3209 37
227 Ирландия Майкл Коллинз Оксфорд Юнайтед полузащитник 2 0 1627 3254 39
228 Англия Джонатан Фрэнкс Хартлпул Юнайтед полузащитник 2 0 1680 3360 45
229 Нигерия Англия Келвин Этуху Бери полузащитник 2 0 1808.5 3617 43
230 Англия Джонни Маллинз Оксфорд Юнайтед защитник 2 0 1881 3762 44
231 Ирландия Карл Макхью Плимут Аргайл защитник 2 0 1881.5 3763 46
232 Англия Джон Моузинью Бёртон Альбион полузащитник 2 0 1883.5 3767 42
233 Англия Мэтт Ричардс Челтнем Таун полузащитник 2 0 1951 3902 45
234 Англия Рассел Пенн Йорк Сити полузащитник 2 0 1956.5 3913 45
235 Англия Натан Кэмерон Бери защитник 2 0 2021.5 4043 46
236 Англия Майлс Уэстон Саутенд Юнайтед полузащитник 2 1 866.5 1733 37
237 Англия Нил Остин Хартлпул Юнайтед защитник 2 1 2065.5 4131 46
238 Бельгия Флоран Кювилье Бёртон Альбион полузащитник 1 0 6 6 1
239 Зимбабве Англия Дэвид Мойо Нортгемптон Таун нападающий 1 0 32 32 3
240 Англия Джон Кэмпбелл Оксфорд Юнайтед нападающий 1 0 93 93 3
241 Англия Алекс Уолл Лутон Таун нападающий 1 0 132 132 7
242 Англия Фрэнки Реймонд Дагенхэм энд Редбридж полузащитник 1 0 166 166 2
243 Англия Нейтан Томас Плимут Аргайл полузащитник 1 0 180 180 9
244 Англия Конор Чаплин Портсмут нападающий 1 0 191 191 9
245 Мальта Джоди Джонс Дагенхэм энд Редбридж нападающий 1 0 201 201 8
246 Ирландия Дэвид Конноли Уимблдон нападающий 1 0 216 216 8
247 Англия Коннор Калкатт Стивенидж нападающий 1 0 230 230 8
248 Англия Кэмерон Ланкастер Стивенидж нападающий 1 0 235 235 5
249 Северная Ирландия Англия Кайл Васселл Оксфорд Юнайтед нападающий 1 0 235 235 6
250 Англия Ли Белл Бёртон Альбион полузащитник 1 0 253 253 5
251 Англия Джо Айронсайд Хартлпул Юнайтед нападающий 1 0 275 275 4
252 Тринидад и Тобаго Англия Дэниел Карр Дагенхэм энд Редбридж / Мэнсфилд Таун нападающий 1 0 280 280 10
253 Англия Рики Миллер Лутон Таун нападающий 1 0 306 306 12
254 Англия Аарон Макгоуэн Моркам защитник 1 0 335 335 8
255 Ирландия Пол Корри Карлайл Юнайтед полузащитник 1 0 351 351 6
256 Англия Джош Гиллис Карлайл Юнайтед полузащитник 1 0 359 359 6
257 Ирландия Энда Стивенс Нортгемптон Таун защитник 1 0 360 360 4
258 Ирландия Фрэнки Сазерленд Уимблдон полузащитник 1 0 360 360 7
259 Англия Тайлер Харви Плимут Аргайл нападающий 1 0 365 365 13
260 Англия Джим Стивенсон Лутон Таун полузащитник 1 0 370 370 11
261 США Англия Уильям Пэквуд Челтнем Таун защитник 1 0 401 401 5
262 Англия Олли Палмер Мэнсфилд Таун нападающий 1 0 426 426 16
263 Англия Мэттью Харрольд Кембридж Юнайтед нападающий 1 0 430 430 7
264 Англия Джордж Грин Транмир Роверс нападающий 1 0 452 452 6
265 Уэльс Джонни Хант Кембридж Юнайтед защитник 1 0 460 460 9
266 Нидерланды Суринам Келвин Майнард Бёртон Альбион защитник 1 0 490 490 10
267 Франция Иссага Диалло Кембридж Юнайтед защитник 1 0 491 491 8
268 Англия Дэнни Хейнс Челтнем Таун нападающий 1 0 506 506 8
269 Англия Том Ивс Бери нападающий 1 0 510 510 9
270 Ирландия Рис Мёрфи Дагенхэм энд Редбридж нападающий 1 0 512 512 9
271 Ирландия Стивен Эллиотт Карлайл Юнайтед нападающий 1 0 532 532 15
272 Шотландия Англия Каллум Макфадзин Бёртон Альбион полузащитник 1 0 537 537 9
273 Англия Алекс Фишер Мэнсфилд Таун нападающий 1 0 553 553 14
274 Англия Маркус Карвер Аккрингтон Стэнли нападающий 1 0 579 579 17
275 Шотландия Стюарт Мёрдок Нортгемптон Таун полузащитник 1 0 636 636 8
276 Португалия Кабо-Верде Бруну Андраде Стивенидж полузащитник 1 0 638 638 16
277 Англия Энди Барчем Портсмут нападающий 1 0 667 667 19
278 Англия Сэм Лонг Оксфорд Юнайтед защитник 1 0 699 699 10
279 Англия Хоган Эфраим Уиком Уондерерс полузащитник 1 0 712 712 16
280 Англия Джейк Кёрби Транмир Роверс полузащитник 1 0 719 719 17
281 Англия Дэйв Мартин Стивенидж полузащитник 1 0 742 742 11
282 Австрия Йоханнес Эртль Портсмут защитник 1 0 758 758 14
283 Англия Люк Чедвик Кембридж Юнайтед полузащитник 1 0 770 770 22
284 Англия Аарон Уилдиг Шрусбери Таун / Моркам полузащитник 1 0 771 771 10
285 Англия Джон Маркис Челтнем Таун нападающий 1 0 796 796 13
286 Англия Джордж Портер Дагенхэм энд Редбридж полузащитник 1 0 801 801 19
287 Англия Джордан Слью Кембридж Юнайтед полузащитник 1 0 809 809 13
288 Англия Натаниэл Мендес-Лейнг Кембридж Юнайтед нападающий 1 0 829 829 11
289 Англия Шон Харрад Челтнем Таун нападающий 1 0 837 837 12
290 Англия Джек Томас Мэнсфилд Таун полузащитник 1 0 839 839 12
291 Англия Фергюс Белл Мэнсфилд Таун полузащитник 1 0 876 876 16
292 Англия Билли Пэйнтер Карлайл Юнайтед нападающий 1 0 888 888 18
293 Англия Мэтью Спарроу Челтнем Таун полузащитник 1 0 907 907 11
294 Сент-Китс и Невис Оман Стерлинг-Джеймс Челтнем Таун полузащитник 1 0 933 933 22
295 ДР Конго Англия Пелли Раддок Лутон Таун полузащитник 1 0 989 989 16
296 Англия Адам Маррей Мэнсфилд Таун полузащитник 1 0 1005 1005 14
297 Англия Ямайка Джордан Уинтер Челтнем Таун полузащитник 1 0 1014 1014 16
298 Англия Адам Уэбстер Портсмут защитник 1 0 1074 1074 15
299 Англия Джордж Балдок Оксфорд Юнайтед полузащитник 1 0 1080 1080 12
300 Англия Эндрю Келлетт Плимут Аргайл защитник 1 0 1080 1080 12
301 Англия Джейсон Бэнтон Плимут Аргайл полузащитник 1 0 1098 1098 27
302 Англия Даррен Картер Нортгемптон Таун полузащитник 1 0 1134 1134 23
303 Англия Рори Дикон Стивенидж полузащитник 1 0 1143 1143 26
304 Англия Скотт Вернон Шрусбери Таун нападающий 1 0 1151 1151 22
305 Англия Джейк Гудмэн Уимблдон защитник 1 0 1202 1202 14
306 Англия Адам Бакстон Аккрингтон Стэнли защитник 1 0 1218 1218 17
307 Англия Ли Молинекс Аккрингтон Стэнли / Транмир Роверс защитник 1 0 1268 1268 21
308 Англия Робби Уиллмотт Ньюпорт Каунти полузащитник 1 0 1287 1287 16
309 Ирландия Гари Дикер Карлайл Юнайтед полузащитник 1 0 1309 1309 20
310 Англия Стив Эллиотт Челтнем Таун защитник 1 0 1347 1347 17
311 Ирландия Дарра Ленихен Бёртон Альбион полузащитник 1 0 1367 1367 17
312 Ирландия Патрик Хобан Оксфорд Юнайтед нападающий 1 0 1374 1374 20
313 Англия Кортни Меппен-Уолтерс Карлайл Юнайтед защитник 1 0 1386 1386 19
314 Уэльс Эндрю Хьюз Ньюпорт Каунти защитник 1 0 1406 1406 16
315 Англия Пол Бенсон Лутон Таун нападающий 1 0 1431 1431 21
316 Англия Уэльс Ллойд Джонс Аккрингтон Стэнли / Челтнем Таун защитник 1 0 1450 1450 17
317 Англия Майкл Вудс Хартлпул Юнайтед полузащитник 1 0 1470 1470 23
318 Шотландия Зандер Даймонд Нортгемптон Таун защитник 1 0 1475 1475 21
319 Англия Ли Ке Уиком Уондерерс защитник 1 0 1505 1505 17
320 Франция Найджел Атангана Портсмут полузащитник 1 0 1542 1542 30
