30 января 2015, пятница. 20:00 МСК
Стокгольм, Швеция
Мужчины. Произвольная программа
Окончено
Арена: Эрикссон-Глоб (Стокгольм, Швеция)
Спортсмен Команда Результат Комментарий
1 Испания Хавьер Фернандес Испания 262.49 173.25
2 Россия Максим Ковтун Россия 235.68 157.47
3 Россия Сергей Воронов Россия 233.05 151.99
4 Израиль Алексей Быченко Израиль 220.22 146.59
5 Чехия Михал Бржезина Чехия 220.11 139.25
6 Германия Петер Либерс Германия 213.57 138.09
7 Россия Адьян Питкеев Россия 210.87 141.09
8 Италия Иван Ригини Италия 210.75 143.30
9 Франция Флоран Амодио Франция 210.11 136.05
10 Израиль Даниэль Самохин Израиль 209.93 137.28
11 Швеция Александр Майоров Швеция 202.57 134.47
12 Чехия Петр Куфаль Чехия 187.82 130.35
13 Германия Франц Штройбель Германия 186.18 121.73
14 Испания Хавьер Райа Испания 173.70 119.90
15 Великобритания Филлип Харрис Великобритания 173.67 108.51
16 Украина Ярослав Паниот Украина 171.24 107.99
17 Чехия Павел Кашка Чехия 166.06 109.23
18 Финляндия Валттер Виртанен Финляндия 164.80 106.49
19 Дания Юстус Стрид Дания 162.05 108.77
20 Польша Патрик Мизик Польша 159.73 103.61
21 Беларусь Павел Игнатенко Беларусь 156.41 100.62
22 Норвегия Сондре Оддволль Бёэ Норвегия 155.27 99.54
23 Азербайджан Ларри Луполовер Азербайджан 139.29 88.28
24 Франция Шафик Бессегье Франция WD
Страна
1 Россия Россия 2 3 4 9
2 Испания Испания 1 0 0 1
3 Франция Франция 1 0 0 1
4 Италия Италия 0 1 0 1
Всего 4 4 4 12
Подробная статистика