16 марта 2019, суббота. 15:15 МСК
ЧМ-2019, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Эстафета 4x6 км
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Норвегия 1:12:00.1 1+8 (0+5 1+3) 60
1 Сюннёве Сулемдаль 0+2 (0+2 0+0)
2 Ингрид Ландмарк Тандреволд 0+0 (0+0 0+0)
3 Тириль Экхофф 1+5 (0+2 1+3)
4 Марте Рёйселанд 0+1 (0+1 0+0)
2 Швеция Швеция 1:12:24.4 +24.3 0+6 (0+2 0+4) 54
1 Линн Перссон 0+0 (0+0 0+0)
2 Мона Брорссон 0+1 (0+0 0+1)
3 Анна Магнуссон 0+0 (0+0 0+0)
4 Ханна Эберг 0+5 (0+2 0+3)
3 Украина Украина 1:12:35.2 +35.1 0+5 (0+2 0+3) 48
1 Анастасия Меркушина 0+0 (0+0 0+0)
2 Вита Семеренко 0+1 (0+1 0+0)
3 Юлия Джима 0+2 (0+0 0+2)
4 Валентина Семеренко 0+2 (0+1 0+1)
4 Германия Германия 1:12:35.7 +35.6 1+14 (0+8 1+6) 43
1 Ванесса Хинц 1+4 (0+1 1+3)
2 Франциска Хильдебранд 0+4 (0+3 0+1)
3 Денизе Херрман 0+4 (0+2 0+2)
4 Лаура Дальмайер 0+2 (0+2 0+0)
5 Россия Россия 1:12:43.7 +43.6 0+12 (0+4 0+8) 40
1 Евгения Буртасова 0+2 (0+0 0+2)
2 Светлана Миронова 0+6 (0+3 0+3)
3 Ульяна Нигматуллина 0+1 (0+1 0+0)
4 Екатерина Юрлова-Перхт 0+3 (0+0 0+3)
6 Словакия Словакия 1:12:53.2 +53.1 0+9 (0+5 0+4) 38
1 Ивона Фиалкова 0+2 (0+0 0+2)
2 Тереза Полякова 0+2 (0+1 0+1)
3 Анастасия Кузьмина 0+3 (0+2 0+1)
4 Паулина Фиалкова 0+2 (0+2 0+0)
7 Польша Польша 1:13:47.2 +1:47.1 0+9 (0+4 0+5) 36
1 Кинга Збылут 0+5 (0+2 0+3)
2 Моника Хойниш-Старега 0+1 (0+1 0+0)
3 Магдалена Гвиздонь 0+2 (0+0 0+2)
4 Камила Жук 0+1 (0+1 0+0)
8 Франция Франция 1:13:57.5 +1:57.4 3+6 (0+1 3+5) 34
1 Анаис Шевалье-Буше 0+2 (0+0 0+2)
2 Селия Эмонье 3+3 (0+0 3+3)
3 Жулия Симон 0+0 (0+0 0+0)
4 Жюстин Бреза-Буше 0+1 (0+1 0+0)
9 США США 1:14:22.4 +2:22.3 2+5 (0+0 2+5) 32
1 Сюзан Данкли 0+1 (0+0 0+1)
2 Клэр Игэн 0+0 (0+0 0+0)
3 Джоанн Рид 0+1 (0+0 0+1)
4 Эмили Дрейссигакер 2+3 (0+0 2+3)
10 Италия Италия 1:14:33.0 +2:32.9 1+9 (0+4 1+5) 31
1 Лиза Виттоцци 0+3 (0+1 0+2)
2 Николь Гонтье 0+0 (0+0 0+0)
3 Алексия Рунгальдьер 1+3 (0+0 1+3)
4 Федерика Санфилиппо 0+3 (0+3 0+0)
11 Беларусь Беларусь 1:14:33.2 +2:33.1 1+9 (1+5 0+4) 30
1 Динара Смольская 1+4 (1+3 0+1)
2 Ирина Кручинкина-Шаклеина 0+1 (0+1 0+0)
3 Елена Кручинкина 0+2 (0+0 0+2)
4 Ирина Лещенко 0+2 (0+1 0+1)
12 Эстония Эстония 1:15:04.7 +3:04.6 0+11 (0+6 0+5) 29
1 Регина Оя 0+1 (0+1 0+0)
2 Тюли Томингас 0+3 (0+1 0+2)
3 Йоханна Талихярм 0+5 (0+2 0+3)
4 Мерил Бейлманн 0+2 (0+2 0+0)
13 Швейцария Швейцария 1:15:25.4 +3:25.3 2+12 (0+6 2+6) 28
1 Айта Гаспарин 0+2 (0+2 0+0)
2 Элиза Гаспарин 0+1 (0+0 0+1)
3 Лена Хекки 2+5 (0+2 2+3)
4 Селина Гаспарин 0+4 (0+2 0+2)
14 Канада Канада 1:15:40.0 +3:39.9 1+9 (1+6 0+3) 27
1 Сара Бодри 0+2 (0+1 0+1)
2 Эмма Ландер 1+3 (1+3 0+0)
3 Меган Бэнкс 0+3 (0+2 0+1)
4 Розанна Кроуфорд 0+1 (0+0 0+1)
15 Чехия Чехия 1:15:52.0 +3:51.9 4+9 (4+6 0+3) 26
1 Ева Кристейн-Пускарчикова 3+5 (3+3 0+2)
2 Джессика Ислова 0+0 (0+0 0+0)
3 Маркета Давидова 1+4 (1+3 0+1)
4 Вероника Виткова 0+0 (0+0 0+0)
16 Австрия Австрия 1:16:17.2 +4:17.1 1+12 (0+5 1+7) 25
1 Лиза Тереза Хаузер 0+2 (0+0 0+2)
2 Юлия Швайгер 1+4 (0+1 1+3)
3 Кристина Ридер 0+2 (0+2 0+0)
4 Катарина Иннерхофер 0+4 (0+2 0+2)
17 Китай Китай 1:16:31.7 +4:31.6 1+7 (1+4 0+3) 24
1 Тан Цзялинь 0+0 (0+0 0+0)
2 Чу Юаньмэн 1+4 (1+3 0+1)
3 Фаньци Мэн 0+0 (0+0 0+0)
4 Чжан Ян 0+3 (0+1 0+2)
18 Казахстан Казахстан 1:17:35.8 +5:35.7 0+8 (0+5 0+3) 23
1 Галина Вишневская-Шепоренко 0+0 (0+0 0+0)
2 Елизавета Бельченко 0+1 (0+1 0+0)
3 Людмила Ахатова 0+3 (0+1 0+2)
4 Анастасия Кондратьева 0+4 (0+3 0+1)
19 Япония Япония 1:17:43.3 +5:43.2 0+11 (0+5 0+6) 22
1 Фуюко Татидзаки 0+3 (0+1 0+2)
2 Сари Маэда 0+2 (0+0 0+2)
3 Юри Танака 0+4 (0+3 0+1)
4 Асука Хатисука 0+2 (0+1 0+1)
20 Болгария Болгария Lapped 2+12 (2+7 0+5) 21
1 Даниэла Кадева 0+3 (0+1 0+2)
2 Десислава Стоянова 2+3 (2+3 0+0)
3 Милена Тодорова 0+6 (0+3 0+3)
4 Эмилия Йорданова
21 Южная Корея Южная Корея Lapped 0+5 (0+4 0+1) 20
1 Анна Фролина 0+0 (0+0 0+0)
2 Ким Сеон Су 0+3 (0+2 0+1)
3 Ко Ын Чон 0+2 (0+2 0+0)
4 Пак Джи Э
22 Финляндия Финляндия Lapped 2+14 (0+5 2+9) 19
1 Суви Минккинен 0+3 (0+0 0+3)
2 Венла Лехтонен 1+6 (0+3 1+3)
3 Санна Лаари 1+5 (0+2 1+3)
4 Лаура Тойванен
23 Словения Словения Lapped 4+14 (3+8 1+6) 18
1 Уршка Пое 0+2 (0+2 0+0)
2 Полона Клеменчич 2+6 (2+3 0+3)
3 Леа Айнфальт 2+6 (1+3 1+3)
4 Нина Задравец
Подробная статистика
24.03.2019 18:30 Масс-старт Мужчины
24.03.2019 15:45 Масс-старт Женщины
23.03.2019 19:15 Гонка преследования Мужчины
23.03.2019 17:00 Гонка преследования Женщины
22.03.2019 18:15 Спринт Мужчины
21.03.2019 18:30 Спринт Женщины
17.03.2019 18:00 Масс-старт Мужчины
17.03.2019 15:15 Масс-старт Женщины
16.03.2019 18:30 Эстафета Мужчины
16.03.2019 15:15 Эстафета Женщины
Весь календарь