03 марта 2011, четверг. 14:30 МСК
ЧМ-2011, Ханты-Мансийск, Россия
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Норвегия 1:14:22.5 0+7 (0+4, 0+3)
1 Тура Бергер 0+1 (0+1, 0+0)
2 Анн-Кристин Офедт Флатланн 0+2 (0+1, 0+1)
2 Германия Германия 1:14:45.4 +22.9 0+8 (0+5, 0+3)
1 Андреа Хенкель 0+2 (0+2, 0+0)
2 Магдалена Нойнер 0+0 (0+0, 0+0)
3 Франция Франция 1:15:38.7 +1:16.2 0+8 (0+2, 0+6)
1 Мари-Лор Брюне 0+4 (0+2, 0+2)
2 Мари Дорен-Абер 0+3 (0+0, 0+3)
4 Швеция Швеция 1:15:58.3 +1:35.8 1+10 (0+2, 1+8)
1 Хелена Экхольм 0+4 (0+2, 0+2)
2 Анна-Карин Зидек 1+3 (0+0, 1+3)
5 Италия Италия 1:16:17.6 +1:55.1 0+9 (0+4, 0+5)
1 Микела Понца 0+1 (0+1, 0+0)
2 Катя Халлер 0+0 (0+0, 0+0)
6 Россия Россия 1:17:30.9 +3:08.4 3+11 (1+5, 2+6)
1 Светлана Слепцова 2+6 (1+3, 1+3)
2 Ольга Зайцева 1+3 (0+0, 1+3)
7 Австрия Австрия 1:17:39.5 +3:17.0 1+10 (0+4, 1+6)
1 Ирис Швабль (Вальдхубер) 0+1 (0+1, 0+0)
2 Рамона Дюрингер 0+3 (0+1, 0+2)
8 Украина Украина 1:17:42.9 +3:20.4 2+9 (1+4, 1+5)
1 Оксана Хвостенко 1+3 (1+3, 0+0)
2 Вита Семеренко 1+3 (0+0, 1+3)
9 Финляндия Финляндия 1:17:46.7 +3:24.2 1+10 (0+3, 1+7)
1 Мари Эдер 0+3 (0+1, 0+2)
2 Кайса Мякяряйнен 0+0 (0+0, 0+0)
10 Беларусь Беларусь 1:18:16.8 +3:54.3 1+10 (0+3, 1+7)
1 Надежда Скардино 0+2 (0+0, 0+2)
2 Дарья Домрачева 0+1 (0+0, 0+1)
11 Чехия Чехия 1:18:29.6 +4:07.1 0+12 (0+7, 0+5)
1 Вероника Виткова 0+4 (0+3, 0+1)
2 Габриэла Коукалова 0+3 (0+2, 0+1)
12 Словакия Словакия 1:19:27.3 +5:04.8 1+16 (1+8, 0+8)
1 Анастасия Кузьмина 0+2 (0+1, 0+1)
2 Яна Герекова 1+6 (1+3, 0+3)
13 США США 1:19:33.6 +5:11.1 0+14 (0+8, 0+6)
1 Сара Студебейкер 0+5 (0+3, 0+2)
2 Лора Спектор 0+4 (0+2, 0+2)
14 Эстония Эстония 1:19:39.2 +5:16.7 1+13 (0+5, 1+8)
1 Кадри Лехтла 0+4 (0+3, 0+1)
2 Эвели Сауэ 0+2 (0+1, 0+1)
15 Швейцария Швейцария 1:19:50.0 +5:27.5 1+14 (1+4, 0+10)
1 Селина Гаспарин 0+3 (0+0, 0+3)
2 Элиза Гаспарин 0+2 (0+0, 0+2)
16 Словения Словения 1:20:37.3 +6:14.8 3+14 (0+5, 3+9)
1 Тея Грегорин 2+4 (0+1, 2+3)
2 Андреа Мали 0+6 (0+3, 0+3)
17 Польша Польша 1:21:27.9 +7:05.4 1+9 (1+5, 0+4)
1 Агнешка Цыль 0+1 (0+0, 0+1)
2 Магдалена Гвиздонь 0+3 (0+1, 0+2)
18 Латвия Латвия LPD 1+12 (0+2, 1+10)
1 Мадара Лидума 1+3 (0+0, 1+3)
2 Жанна Юшкане 0+3 (0+2, 0+1)
19 Великобритания Великобритания LPD 1+10 (1+4, 0+6)
1 Аманда Лайтфут 1+4 (1+3, 0+1)
2 Адел Уолкер 0+2 (0+1, 0+1)
20 Китай Китай LPD 1+14 (0+5, 1+9)
1 Тан Цзялинь 0+4 (0+3, 0+1)
2 Сю Йиньху 1+4 (0+1, 1+3)
21 Япония Япония LPD 2+12 (0+4, 2+8)
1 Фуюко Татидзаки 2+6 (0+3, 2+3)
2 Ицука Овада 0+2 (0+0, 0+2)
22 Казахстан Казахстан LPD 1+13 (1+6, 0+7)
1 Марина Лебедева 0+5 (0+2, 0+3)
2 Елена Хрусталёва 0+3 (0+1, 0+2)
23 Румыния Румыния LPD 1+11 (0+8, 1+3)
1 Ева Тофалви 0+0 (0+0, 0+0)
2 Река Форика 0+3 (0+3, 0+0)
24 Литва Литва LPD 1+9 (1+6, 0+3)
1 Диана Расимовичюте-Брице 0+1 (0+1, 0+0)
2 Алёна Сосунова-Сабаляускене 0+3 (0+0, 0+3)
25 Болгария Болгария LPD 4+15 (4+8, 0+7)
1 Ния Димитрова 1+6 (1+3, 0+3)
2 Десислава Стоянова 3+5 (3+3, 0+2)
26 Южная Корея Южная Корея LPD 3+16 (1+5, 2+11)
1 Мун Чи Хи 1+4 (0+1, 1+3)
2 Ким Сеора 0+4 (0+1, 0+3)
20.03.2011 16:00 Масс-старт
19.03.2011 16:00 Гонка преследования
17.03.2011 13:00 Спринт
13.03.2011 13:00 Эстафета
12.03.2011 14:30 Масс-старт
09.03.2011 15:15 Индивидуальная гонка
06.03.2011 14:30 Гонка преследования
05.03.2011 16:00 Спринт
03.03.2011 14:30 Эстафета
13.02.2011 20:15 Масс-старт
Весь календарь