13 марта 2015, пятница. 19:15 МСК
ЧМ-2015, Контиолахти, Финляндия
Эстафета 4x6 км
Окончено
Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Германия 1:11:54.6 0+6 (0+1, 0+5) 60
1 Франциска Хильдебранд 0+2 (0+0, 0+2)
2 Франциска Пройс 0+3 (0+1, 0+2)
3 Ванесса Хинц 0+1 (0+0, 0+1)
4 Лаура Дальмайер 0+0 (0+0, 0+0)
2 Франция Франция 1:12:54.9 +1:00.3 1+9 (1+6, 0+3) 54
1 Анаис Бескон 0+1 (0+0, 0+1)
2 Энора Латюйе 0+2 (0+1, 0+1)
3 Жюстин Бреза-Буше 1+4 (1+3, 0+1)
4 Мари Дорен-Абер 0+2 (0+2, 0+0)
3 Италия Италия 1:13:00.7 +1:06.1 0+9 (0+3, 0+6) 48
1 Лиза Виттоцци 0+0 (0+0, 0+0)
2 Карин Оберхофер 0+4 (0+1, 0+3)
3 Николь Гонтье 0+4 (0+2, 0+2)
4 Доротея Вирер 0+1 (0+0, 0+1)
4 Россия Россия 1:13:11.4 +1:16.8 0+7 (0+2, 0+5) 43
1 Екатерина Глазырина 0+0 (0+0, 0+0)
2 Дарья Виролайнен 0+3 (0+0, 0+3)
3 Екатерина Юрлова-Перхт 0+1 (0+1, 0+0)
4 Екатерина Шумилова 0+3 (0+1, 0+2)
5 Норвегия Норвегия 1:13:19.2 +1:24.6 0+10 (0+8, 0+2) 40
1 Марте Рёйселанд 0+2 (0+2, 0+0)
2 Сюннёве Сулемдаль 0+4 (0+3, 0+1)
3 Фанни Хорн Биркеланд 0+2 (0+1, 0+1)
4 Тириль Экхофф 0+2 (0+2, 0+0)
6 Украина Украина 1:13:37.1 +1:42.5 1+9 (0+3, 1+6) 38
1 Ирина Петренко 0+3 (0+1, 0+2)
2 Юлия Джима 0+1 (0+0, 0+1)
3 Ольга Абрамова 1+3 (0+0, 1+3)
4 Валентина Семеренко 0+2 (0+2, 0+0)
7 Беларусь Беларусь 1:14:00.4 +2:05.8 1+8 (0+2, 1+6) 36
1 Надежда Скардино 0+1 (0+0, 0+1)
2 Надежда Писарева 1+4 (0+1, 1+3)
3 Ирина Лещенко 0+0 (0+0, 0+0)
4 Дарья Домрачева 0+3 (0+1, 0+2)
8 Чехия Чехия 1:15:06.3 +3:11.7 3+11 (2+6, 1+5) 34
1 Ева Кристейн-Пускарчикова 0+2 (0+0, 0+2)
2 Габриэла Коукалова 0+0 (0+0, 0+0)
3 Йитка Ландова 1+6 (0+3, 1+3)
4 Вероника Виткова 2+3 (2+3, 0+0)
9 Швеция Швеция 1:15:10.4 +3:15.8 0+5 (0+2, 0+3) 32
1 Элизабет Хёгберг 0+2 (0+1, 0+1)
2 Мона Брорссон 0+1 (0+1, 0+0)
3 Анна Магнуссон 0+2 (0+0, 0+2)
4 Эмма Нильссон 0+0 (0+0, 0+0)
10 Канада Канада 1:15:34.1 +3:39.5 1+10 (0+5, 1+5) 31
1 Меган Танди 0+1 (0+1, 0+0)
2 Розанна Кроуфорд 1+3 (0+0, 1+3)
3 Одри Вельянкур 0+2 (0+2, 0+0)
4 Джулия Рэнсом 0+4 (0+2, 0+2)
11 Австрия Австрия 1:15:38.6 +3:44.0 0+9 (0+3, 0+6) 30
1 Лиза Тереза Хаузер 0+2 (0+0, 0+2)
2 Дуня Здоуц 0+1 (0+1, 0+0)
3 Симоне Купфнер 0+3 (0+1, 0+2)
4 Катарина Иннерхофер 0+3 (0+1, 0+2)
12 США США 1:15:39.4 +3:44.8 0+14 (0+7, 0+7) 29
1 Сюзан Данкли 0+2 (0+2, 0+0)
2 Хана Дрейссигакер 0+5 (0+3, 0+2)
3 Аннализ Кук 0+4 (0+2, 0+2)
4 Клэр Игэн 0+3 (0+0, 0+3)
13 Польша Польша 1:15:46.9 +3:52.3 3+11 (1+6, 2+5) 28
1 Моника Хойниш-Старега 0+0 (0+0, 0+0)
2 Магдалена Гвиздонь 3+6 (1+3, 2+3)
3 Вероника Новаковска-Земняк 0+3 (0+1, 0+2)
4 Кристина Гузик 0+2 (0+2, 0+0)
14 Казахстан Казахстан 1:16:10.8 +4:16.2 0+10 (0+7, 0+3) 27
1 Ольга Полторанина 0+1 (0+1, 0+0)
2 Анна Кистанова 0+3 (0+3, 0+0)
3 Дарья Климина 0+5 (0+3, 0+2)
4 Алина Коломиец 0+1 (0+0, 0+1)
15 Румыния Румыния 1:16:24.4 +4:29.8 0+5 (0+2, 0+3) 26
1 Ева Тофалви 0+2 (0+1, 0+1)
2 Луминица Пишкоран 0+1 (0+0, 0+1)
3 Река Форика 0+0 (0+0, 0+0)
4 Флорина Иоана Кирстя 0+2 (0+1, 0+1)
16 Эстония Эстония 1:16:38.2 +4:43.6 0+6 (0+4, 0+2) 25
1 Кадри Лехтла 0+2 (0+2, 0+0)
2 Йоханна Талихярм 0+1 (0+1, 0+0)
3 Дарья Юрлова 0+1 (0+0, 0+1)
4 Кристель Вийгипуу 0+2 (0+1, 0+1)
17 Финляндия Финляндия 1:17:00.8 +5:06.2 2+9 (2+5, 0+4) 24
1 Санна Лаари 0+2 (0+0, 0+2)
2 Мари Эдер 0+2 (0+2, 0+0)
3 Ээвамари Раухамяки 2+4 (2+3, 0+1)
4 Кайса Мякяряйнен 0+1 (0+0, 0+1)
18 Китай Китай 1:17:13.3 +5:18.7 0+6 (0+2, 0+4) 23
1 Тан Цзялинь 0+3 (0+2, 0+1)
2 Чжан Ян 0+1 (0+0, 0+1)
3 Сун Чаоцин 0+0 (0+0, 0+0)
4 Чжан Чжаохань 0+2 (0+0, 0+2)
19 Словакия Словакия 1:17:13.3 +5:18.7 2+16 (2+8, 0+8) 22
1 Паулина Фиалкова 1+6 (1+3, 0+3)
2 Яна Герекова 0+3 (0+0, 0+3)
3 Тереза Полякова 0+3 (0+2, 0+1)
4 Мартина Храпанова 1+4 (1+3, 0+1)
20 Япония Япония LPD 2+16 (2+9, 0+7) 21
1 Фуюко Татидзаки 0+2 (0+0, 0+2)
2 Юри Танака 1+3 (1+3, 0+0)
3 Мики Кобаяси 1+5 (1+3, 0+2)
4 Кацура Сато 0+6 (0+3, 0+3)
21 Литва Литва LPD 1+15 (1+7, 0+8) 20
1 Габриэле Лещинскайте 0+2 (0+0, 0+2)
2 Диана Расимовичюте-Брице 0+6 (0+3, 0+3)
3 Наталья Кочергина 1+5 (1+3, 0+2)
4 Наталия Паулаускайте 0+2 (0+1, 0+1)
22 Швейцария Швейцария LPD 4+17 (4+9, 0+8) 19
1 Айта Гаспарин 0+4 (0+2, 0+2)
2 Элиза Гаспарин 1+5 (1+3, 0+2)
3 Лена Хекки 3+4 (3+3, 0+1)
4 Флурина Волкен 0+4 (0+1, 0+3)
23 Словения Словения LPD 1+15 (0+6, 1+9) 18
1 Андреа Мали 0+3 (0+3, 0+0)
2 Тея Грегорин 1+4 (0+1, 1+3)
3 Уршка Пое 0+4 (0+1, 0+3)
4 Аня Эржен 0+4 (0+1, 0+3)
24 Болгария Болгария LPD 1+13 (1+7, 0+6) 17
1 Эмилия Йорданова 0+2 (0+2, 0+0)
2 Десислава Стоянова 0+4 (0+2, 0+2)
3 Стефани Попова 0+1 (0+0, 0+1)
4 Даниэла Кадева 1+6 (1+3, 0+3)
25 Южная Корея Южная Корея LPD 0+9 (0+4, 0+5) 16
1 Мун Чи Хи 0+2 (0+2, 0+0)
2 Ким Сеон Су 0+3 (0+1, 0+2)
3 Ко Ын Чон 0+1 (0+1, 0+0)
4 Ким Кьюн Нам 0+3 (0+0, 0+3)
22.03.2015 14:05 Масс-старт
21.03.2015 16:00 Гонка преследования
20.03.2015 16:00 Спринт
15.03.2015 15:30 Масс-старт
13.03.2015 19:15 Эстафета
11.03.2015 19:15 Индивидуальная гонка
08.03.2015 18:00 Гонка преследования
07.03.2015 18:30 Спринт
05.03.2015 19:15 Эстафета
15.02.2015 14:15 Эстафета
Весь календарь