Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И И В Н П Мячи О ПЛ
1 Киев-Баскет 76 : 75 86 : 73 72 : 91 72 : 61 81 : 87 89 : 88 ОТ 90 : 75 86 : 87 65 : 52 80 : 71 ОТ 77 : 74 94 : 90 88 : 76 90 : 67 116 : 94 135 : 35 74 : 54 85 : 71 101 : 65 80 : 68 40 30 0 10 3388-3017 60 0.750 0
2 Днепр 74 : 84 90 : 79 101 : 66 67 : 72 82 : 63 86 : 69 94 : 90 79 : 87 93 : 83 85 : 83 88 : 66 87 : 82 85 : 78 89 : 69 88 : 77 84 : 75 84 : 72 90 : 85 81 : 75 84 : 70 40 28 0 12 3315-3077 56 0.700 2
3 Прометей 71 : 81 86 : 71 104 : 60 73 : 84 69 : 78 74 : 70 85 : 83 82 : 63 94 : 72 82 : 75 78 : 91 98 : 78 101 : 80 70 : 62 95 : 85 104 : 68 68 : 55 91 : 73 110 : 82 111 : 90 40 27 0 13 3444-3099 54 0.675 3
4 Запорожье 70 : 106 79 : 74 78 : 76 68 : 62 80 : 89 74 : 63 74 : 81 82 : 74 86 : 55 72 : 68 96 : 78 79 : 64 77 : 75 78 : 69 81 : 75 102 : 79 80 : 66 84 : 79 89 : 74 95 : 63 40 26 0 14 3234-3071 52 0.650 4
5 Тернополь 90 : 97 89 : 91 ОТ 70 : 83 81 : 82 98 : 91 83 : 89 97 : 84 86 : 79 95 : 88 89 : 74 104 : 79 77 : 82 77 : 81 88 : 79 96 : 67 102 : 47 95 : 85 80 : 68 110 : 103 ОТ 85 : 75 40 24 0 16 3451-3254 48 0.600 6
6 Химик 68 : 66 77 : 87 75 : 71 66 : 47 86 : 83 71 : 62 83 : 73 69 : 65 80 : 64 97 : 83 74 : 84 80 : 91 64 : 61 75 : 68 79 : 77 82 : 72 85 : 75 97 : 63 84 : 76 70 : 62 40 23 0 17 3077-3053 46 0.575 7
7 Будивельник 90 : 92 89 : 76 78 : 94 96 : 93 93 : 91 98 : 90 87 : 80 106 : 117 ОТ 99 : 104 ОТ 92 : 69 82 : 91 98 : 80 73 : 68 88 : 80 77 : 79 112 : 45 82 : 90 91 : 65 68 : 74 91 : 77 40 22 0 18 3475-3350 44 0.550 8
8 Черкасские Мавпы 67 : 102 79 : 56 55 : 74 72 : 87 58 : 84 94 : 90 66 : 98 81 : 71 60 : 98 86 : 68 79 : 77 82 : 91 83 : 87 83 : 99 96 : 71 80 : 73 71 : 62 100 : 77 85 : 81 87 : 69 40 15 0 25 3035-3200 30 0.375 15
9 Харьковские Соколы 87 : 74 72 : 75 86 : 91 82 : 88 79 : 102 69 : 94 79 : 68 65 : 74 81 : 103 71 : 76 78 : 85 72 : 63 80 : 94 99 : 126 70 : 69 57 : 83 79 : 86 110 : 103 ОТ 89 : 63 68 : 78 40 9 0 31 3023-3559 18 0.225 21
10 Одесса 78 : 86 70 : 74 81 : 72 59 : 93 66 : 85 09.04 73 : 93 73 : 83 78 : 80 64 : 74 87 : 95 54 : 61 85 : 83 86 : 69 81 : 80 80 : 71 65 : 71 100 : 102 72 : 79 96 : 84 72 : 76 40 9 0 31 3002-3326 18 0.225 21
11 Николаев 72 : 88 65 : 92 86 : 94 80 : 105 89 : 112 75 : 90 66 : 90 84 : 93 68 : 106 73 : 79 78 : 86 74 : 77 80 : 92 71 : 79 76 : 83 94 : 81 81 : 73 82 : 77 81 : 63 88 : 90 40 7 0 33 3068-3506 14 0.175 23
1/4 финала
1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
Киев-Баскет
3
0
245
216
Днепр
3
2
414
392
Запорожье
3
0
232
207
Прометей
3
0
254
211
1/2 финала
1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
Киев-Баскет
2
3
362
385
Днепр
1
3
289
336
Финал
1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
Прометей
3
0
252
194