Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И И В Н П Мячи О ПЛ
1 Маккаби Тель-Авив 70 : 79 86 : 74 100 : 81 81 : 75 101 : 80 100 : 74 96 : 74 105 : 77 80 : 77 98 : 75 95 : 60 107 : 63 24 19 0 5 2152-1824 43 0.792 0
2 Хапоэль Гильбоа 85 : 78 77 : 100 80 : 82 96 : 79 81 : 75 86 : 73 92 : 89 ОТ 75 : 85 ОТ 88 : 68 92 : 78 77 : 78 92 : 79 24 17 0 7 2009-1915 41 0.708 2
3 Хапоэль Эйлат 91 : 85 89 : 75 77 : 83 89 : 80 79 : 100 85 : 72 95 : 85 86 : 84 108 : 93 84 : 98 98 : 88 123 : 60 24 17 0 7 2200-2032 41 0.708 2
4 Хапоэль Холон 79 : 76 81 : 88 80 : 73 96 : 88 103 : 94 82 : 75 90 : 92 99 : 94 77 : 63 90 : 85 105 : 69 98 : 76 24 16 0 8 2086-1990 40 0.667 3
5 Хапоэль Хайфа 67 : 104 68 : 83 84 : 97 96 : 85 101 : 99 101 : 91 106 : 91 85 : 84 92 : 78 80 : 79 87 : 84 97 : 87 24 14 0 10 2087-2130 38 0.583 5
6 Хапоэль Иерусалим 76 : 100 83 : 101 95 : 104 82 : 73 87 : 100 94 : 66 83 : 99 97 : 84 89 : 95 96 : 86 111 : 77 91 : 82 24 13 0 11 2123-2100 37 0.542 6
7 Хапоэль Беэр-Шева 93 : 79 83 : 60 93 : 88 86 : 89 78 : 82 81 : 83 93 : 89 98 : 84 88 : 75 94 : 86 94 : 86 104 : 80 24 13 0 11 2054-1999 37 0.542 6
8 Ирони Нес-Циона 58 : 65 88 : 74 84 : 89 84 : 76 100 : 70 78 : 84 85 : 78 93 : 73 76 : 66 80 : 74 80 : 76 76 : 71 24 12 0 12 2022-1997 36 0.500 7
9 Маккаби Ришон 72 : 89 69 : 71 90 : 95 100 : 91 104 : 98 98 : 67 62 : 70 79 : 74 86 : 84 93 : 85 102 : 72 91 : 93 24 11 0 13 2098-2090 35 0.458 8
10 Хапоэль Тель-Авив 69 : 85 91 : 107 91 : 81 104 : 98 71 : 80 76 : 88 95 : 86 82 : 80 85 : 91 86 : 98 83 : 92 112 : 77 24 8 0 16 2010-2087 32 0.333 11
11 Бней Герцлия 86 : 92 ОТ 89 : 95 78 : 103 71 : 85 91 : 79 80 : 88 75 : 77 82 : 79 84 : 87 89 : 99 104 : 77 104 : 88 24 7 0 17 2060-2111 31 0.292 12
12 Маккаби Хайфа 78 : 82 77 : 82 81 : 85 70 : 79 91 : 100 ОТ 75 : 94 61 : 102 113 : 94 106 : 99 80 : 73 89 : 79 77 : 85 24 6 0 18 1959-2200 30 0.250 13
13 Ирони Нагария 81 : 98 63 : 73 90 : 107 67 : 84 84 : 92 80 : 87 92 : 105 90 : 94 88 : 110 71 : 94 80 : 104 110 : 102 ОТ 24 3 0 21 1937-2322 27 0.125 16
Плей-офф чемпионов
Плей-офф за право остаться
1/4 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Мячи
QF2
Хапоэль Эйлат
2
0
182
167
QF1
Маккаби Тель-Авив
2
0
160
148
QF4
Хапоэль Гильбоа
2
0
176
147
QF3
Хапоэль Холон
2
1
252
252
1/2 финала
Метка 1 2 3 Выигрыши Мячи
SF1
Маккаби Тель-Авив
2
0
168
151
SF2
Хапоэль Холон
0
2
135
152
Финал
Метка 1 2 3 Выигрыши Мячи
F1
Маккаби Тель-Авив
2
1
232
222