Информация о команде
Форма команды
Президент Гуннар Вёбке
Официальный сайт www.deutsche-bank-skyliners.de
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
7 Германия Бруно Врчич защитник 24.11.2000 198 94
77 Германия Мэттью Мередит защитник 07.07.2000 198 93
1 США Мэтт Мобли защитник 01.09.1994 191 84
23 США Куантез Робертсон защитник 16.12.1984 188 93
6 Германия Лен Адам Шорман защитник 25.07.2002 196 81
2 Германия Микаэль Кессенс центровой 16.02.1991 205 103
10 Германия Alvin Onyia разыгрывающий 180 74
18 США Joe Rahon разыгрывающий 188 88
17 Германия Джошуа Бонга разыгрывающий 13.01.2005 188 69
30 Исландия Йон Аксель Гудмундссон разыгрывающий 27.10.1996 193 86
0 Германия Константин Конга разыгрывающий 21.05.1991 188 86
20 США Рашид Мур разыгрывающий 13.05.1995 198 107
16 Германия Филипп Хаденфельдт разыгрывающий 05.09.1999 191 87
21 США Камари Майкл Мёрфи форвард 14.12.1993 206 99
4 Германия Джордан Самаре форвард 12.01.2002 202 95
9 Германия Рихард Фройденберг форвард 31.08.1998 204 82
5 Германия Leon Püllen лёгкий форвард 198 93
3 Германия Максимилиан Бегю лёгкий форвард 26.02.2001 192 88
33 Германия Марко Фёллер лёгкий форвард 06.01.1989 199 110
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
8 Бельгия Эммануэль Лекомт разыгрывающий 16.08.1995 180 79