Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
18 Квентин Серрон 22 11 98 359:26 32/55 58% 11/38 29% 1/1 100% 10 30 40 1 21 16 17 49 60
4 Абдул Амину 5 0 31 63:48 12/20 60% 0/0 0% 7/9 78% 6 3 9 0 1 1 3 7 22
24 Джон Дженкинс 23 18 290 595:52 40/78 51% 62/149 42% 24/31 77% 8 32 40 3 28 15 33 48 163
12 Ондржей Балвин 26 26 300 647:13 115/177 65% 0/2 0% 70/94 74% 81 143 224 35 38 10 61 58 400
22 Людвиг Хакансон 27 13 224 601:32 45/105 43% 36/96 38% 26/31 84% 9 45 54 4 90 21 55 53 160
2 Жонатан Руссель 27 21 270 661:12 53/90 59% 34/96 35% 62/75 83% 7 44 51 1 113 25 59 85 204
7 Томеу Риго 4 0 9 36:10 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 1 5 2
17 Яннис Атинеу 7 1 39 120:25 3/4 75% 7/23 30% 12/12 100% 0 11 11 0 15 2 10 11 29
1 Ярослав Зысковски 29 28 260 587:15 62/129 48% 25/67 37% 61/83 73% 15 46 61 1 14 16 31 60 130
3 Джейлон Браун 36 15 454 950:30 95/199 48% 53/155 34% 105/124 85% 12 59 71 2 84 29 80 99 236
33 Мозес Кингсли 8 0 35 90:24 11/26 42% 3/9 33% 4/5 80% 9 10 19 5 2 1 8 10 22
20 Регимантас Миниотас 25 6 177 480:01 67/115 58% 7/24 29% 22/28 79% 38 70 108 2 24 10 29 53 168
98 Арнольдас Кулбока 33 23 302 753:39 38/84 45% 65/153 42% 31/39 79% 33 99 132 7 16 16 32 35 264
10 Йован Кляич 26 0 34 108:30 10/27 37% 2/15 13% 8/10 80% 3 12 15 1 4 6 10 19 -1
23 Горан Хускич 21 0 110 297:19 46/81 57% 0/2 0% 18/25 72% 15 37 52 3 30 8 28 44 87
35 Леонардо Тоте 4 0 14 59:36 6/11 55% 0/0 0% 2/4 50% 2 7 9 1 3 4 9 11 4
8 Алекс Рейес 35 1 132 424:34 23/44 52% 25/70 36% 11/13 85% 15 43 58 1 15 17 20 39 96
34 Аарон Джонс 8 6 33 157:38 10/23 43% 3/8 38% 4/6 67% 18 12 30 3 8 4 11 15 32
13 Фелипе дос Анжос 29 10 68 261:10 30/57 53% 0/0 0% 8/11 73% 26 54 80 14 8 11 27 53 71
6 Иньиго Бетоласа 3 1 0 17:08 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 1 2 3 -2
11 Науэль Дель Валь Гарсия 2 0 0 01:38 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Iker Chacón 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 36 180 2880 7275:00 698/1327 53% 336/914 37% 476/601 79% 309 759 1068 84 517 213 526 757 2147
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
18 Квентин Серрон 22 11 4 16:20 1/3 58% 1/2 29% 0/0 100% 0.5 1.4 1.8 0 1 0.7 0.8 2.2 2.7
4 Абдул Амину 5 0 6 12:46 2/4 60% 0/0 0% 1/2 78% 1.2 0.6 1.8 0 0.2 0.2 0.6 1.4 4.4
24 Джон Дженкинс 23 18 13 25:54 2/3 51% 3/6 42% 1/1 77% 0.3 1.4 1.7 0.1 1.2 0.7 1.4 2.1 7.1
12 Ондржей Балвин 26 26 12 24:54 4/7 65% 0/0 0% 3/4 74% 3.1 5.5 8.6 1.3 1.5 0.4 2.3 2.2 15.4
22 Людвиг Хакансон 27 13 8 22:17 2/4 43% 1/4 38% 1/1 84% 0.3 1.7 2 0.1 3.3 0.8 2 2 5.9
2 Жонатан Руссель 27 21 10 24:29 2/3 59% 1/4 35% 2/3 83% 0.3 1.6 1.9 0 4.2 0.9 2.2 3.1 7.6
7 Томеу Риго 4 0 2 09:03 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0.3 0.5 0.8 0 0.3 0 0.3 1.3 0.5
17 Яннис Атинеу 7 1 6 17:12 0/1 75% 1/3 30% 2/2 100% 0 1.6 1.6 0 2.1 0.3 1.4 1.6 4.1
1 Ярослав Зысковски 29 28 9 20:15 2/4 48% 1/2 37% 2/3 73% 0.5 1.6 2.1 0 0.5 0.6 1.1 2.1 4.5
3 Джейлон Браун 36 15 13 26:24 3/6 48% 1/4 34% 3/3 85% 0.3 1.6 2 0.1 2.3 0.8 2.2 2.8 6.6
33 Мозес Кингсли 8 0 4 11:18 1/3 42% 0/1 33% 1/1 80% 1.1 1.3 2.4 0.6 0.3 0.1 1 1.3 2.8
20 Регимантас Миниотас 25 6 7 19:12 3/5 58% 0/1 29% 1/1 79% 1.5 2.8 4.3 0.1 1 0.4 1.2 2.1 6.7
98 Арнольдас Кулбока 33 23 9 22:50 1/3 45% 2/5 42% 1/1 79% 1 3 4 0.2 0.5 0.5 1 1.1 8
10 Йован Кляич 26 0 1 04:10 0/1 37% 0/1 13% 0/0 80% 0.1 0.5 0.6 0 0.2 0.2 0.4 0.7 -0
23 Горан Хускич 21 0 5 14:09 2/4 57% 0/0 0% 1/1 72% 0.7 1.8 2.5 0.1 1.4 0.4 1.3 2.1 4.1
35 Леонардо Тоте 4 0 4 14:54 2/3 55% 0/0 0% 1/1 50% 0.5 1.8 2.3 0.3 0.8 1 2.3 2.8 1
8 Алекс Рейес 35 1 4 12:08 1/1 52% 1/2 36% 0/0 85% 0.4 1.2 1.7 0 0.4 0.5 0.6 1.1 2.7
34 Аарон Джонс 8 6 4 19:42 1/3 43% 0/1 38% 1/1 67% 2.3 1.5 3.8 0.4 1 0.5 1.4 1.9 4
13 Фелипе дос Анжос 29 10 2 09:00 1/2 53% 0/0 0% 0/0 73% 0.9 1.9 2.8 0.5 0.3 0.4 0.9 1.8 2.4
6 Иньиго Бетоласа 3 1 0 05:43 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 0 0.3 0 0.7 0.3 0.7 1 -0.7
11 Науэль Дель Валь Гарсия 2 0 0 00:49 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Iker Chacón 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 36 180 80 202:05 19/37 53% 9/25 37% 13/17 79% 8.6 21.1 29.7 2.3 14.4 5.9 14.6 21 59.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности