Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
Ламаркус Олдридж 1 0 0 11:27 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 2 1 0 1 0 4
Дэвид Ли 1 0 6 13:25 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 1 1 7
Дуайт Ховард 1 1 9 14:11 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 0 7 7 0 0 0 1 1 12
Блэйк Гриффин 1 1 19 27:24 9/11 82% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 3 1 3 2 0 3 22
Коби Брайант 1 1 9 27:36 4/6 67% 0/3 0% 1/2 50% 2 2 4 2 8 2 1 2 16
Зак Рэндольф 1 0 6 13:21 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 8
Крис Пол 1 1 20 27:17 3/5 60% 4/5 80% 2/3 67% 0 0 0 0 15 4 3 0 32
Тим Данкан 1 0 2 08:03 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 1 0
Тони Паркер 1 0 13 21:58 4/7 57% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 5 2 3 0 13
Кевин Дюрант 1 1 30 31:22 10/16 63% 3/8 38% 1/1 100% 0 6 6 0 1 2 0 3 25
Джеймс Харден 1 0 15 25:50 3/5 60% 3/8 38% 0/0 0% 1 5 6 0 3 0 2 2 13
Расселл Уэстбрук 1 0 14 18:06 7/10 70% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 0 3 1 2 1 13
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7 7 0 0 0 0 0 7
Всего 1 5 143 240:00 50/80 63% 12/32 38% 7/10 70% 9 43 52 5 39 15 15 14 172
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
Ламаркус Олдридж 1 0 0 11:27 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 2 1 0 1 0 4
Дэвид Ли 1 0 6 13:25 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 1 1 7
Дуайт Ховард 1 1 9 14:11 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 0 7 7 0 0 0 1 1 12
Блэйк Гриффин 1 1 19 27:24 9/11 82% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 3 1 3 2 0 3 22
Коби Брайант 1 1 9 27:36 4/6 67% 0/3 0% 1/2 50% 2 2 4 2 8 2 1 2 16
Зак Рэндольф 1 0 6 13:21 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 8
Крис Пол 1 1 20 27:17 3/5 60% 4/5 80% 2/3 67% 0 0 0 0 15 4 3 0 32
Тим Данкан 1 0 2 08:03 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 1 0
Тони Паркер 1 0 13 21:58 4/7 57% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 5 2 3 0 13
Кевин Дюрант 1 1 30 31:22 10/16 63% 3/8 38% 1/1 100% 0 6 6 0 1 2 0 3 25
Джеймс Харден 1 0 15 25:50 3/5 60% 3/8 38% 0/0 0% 1 5 6 0 3 0 2 2 13
Расселл Уэстбрук 1 0 14 18:06 7/10 70% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 0 3 1 2 1 13
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7 7 0 0 0 0 0 7
Всего 1 5 143 240:00 50/80 63% 12/32 38% 7/10 70% 9 43 52 5 39 15 15 14 172
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности