Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
Пол Джордж 1 0 13 09:57 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 1 0 1 0 2 1 1 0 12
Стефен Карри 1 0 16 25:50 2/4 50% 4/13 31% 0/0 0% 2 3 5 1 8 0 2 0 17
Леброн Джеймс 1 1 8 13:48 4/7 57% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 4 0 3 0 1 0 8
Кевин Дюрант 1 1 18 24:51 3/4 75% 4/8 50% 0/0 0% 2 3 5 0 5 2 3 0 22
Кавай Леонард 1 0 5 10:12 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 1 5
Карл-Энтони Таунс 1 0 50 27:41 19/22 86% 4/13 31% 0/0 0% 3 5 8 0 3 0 1 0 48
Энтони Дэвис 1 0 6 22:25 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 7 8 1 8 0 1 0 20
Лука Дончич 1 1 7 22:45 2/4 50% 1/6 17% 0/0 0% 2 5 7 0 7 0 1 0 13
Никола Йокич 1 1 13 23:19 5/7 71% 1/1 100% 0/0 0% 3 1 4 0 9 2 1 1 24
Девин Букер 1 0 15 19:05 6/7 86% 1/7 14% 0/0 0% 0 4 4 0 7 2 0 0 21
Шей Гилджес-Александер 1 1 31 27:33 5/6 83% 7/10 70% 0/0 0% 2 2 4 0 6 1 0 0 38
Энтони Эдвардс 1 0 4 12:34 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5
1 % % %
Всего 1 5 186 240:00 55/72 76% 25/71 35% 1/1 100% 16 37 53 2 60 8 11 2 233
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
Пол Джордж 1 0 13 09:57 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 1 0 1 0 2 1 1 0 12
Стефен Карри 1 0 16 25:50 2/4 50% 4/13 31% 0/0 0% 2 3 5 1 8 0 2 0 17
Леброн Джеймс 1 1 8 13:48 4/7 57% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 4 0 3 0 1 0 8
Кевин Дюрант 1 1 18 24:51 3/4 75% 4/8 50% 0/0 0% 2 3 5 0 5 2 3 0 22
Кавай Леонард 1 0 5 10:12 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 1 5
Карл-Энтони Таунс 1 0 50 27:41 19/22 86% 4/13 31% 0/0 0% 3 5 8 0 3 0 1 0 48
Энтони Дэвис 1 0 6 22:25 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 7 8 1 8 0 1 0 20
Лука Дончич 1 1 7 22:45 2/4 50% 1/6 17% 0/0 0% 2 5 7 0 7 0 1 0 13
Никола Йокич 1 1 13 23:19 5/7 71% 1/1 100% 0/0 0% 3 1 4 0 9 2 1 1 24
Девин Букер 1 0 15 19:05 6/7 86% 1/7 14% 0/0 0% 0 4 4 0 7 2 0 0 21
Шей Гилджес-Александер 1 1 31 27:33 5/6 83% 7/10 70% 0/0 0% 2 2 4 0 6 1 0 0 38
Энтони Эдвардс 1 0 4 12:34 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5
1 % % %
Всего 1 5 186 240:00 55/72 76% 25/71 35% 1/1 100% 16 37 53 2 60 8 11 2 233
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности