Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Леброн Джеймс 71 71 1822 2503:37 536/906 59% 149/363 41% 303/404 75% 61 457 518 38 589 89 245 78 2048
3 Энтони Дэвис 76 76 1876 2700:18 684/1176 58% 29/107 27% 421/516 82% 239 722 961 178 267 91 159 177 2372
26 Спенсер Динвидди 28 4 191 678:26 21/51 41% 35/90 39% 44/50 88% 4 43 47 13 68 13 29 52 160
1 Д'Анджело Расселл 76 69 1369 2484:13 266/535 50% 226/545 41% 159/192 83% 28 208 236 36 482 69 156 156 1259
35 Кристиан Вуд 50 1 347 871:59 88/150 59% 35/114 31% 66/94 70% 39 215 254 33 49 16 50 72 408
12 Торин Принс 78 49 697 2107:35 112/216 52% 141/356 40% 50/68 74% 21 209 230 36 119 58 73 146 584
20 Гарри Джайлс 7 0 2 18:40 1/3 33% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 2
2 Джарред Вандербилт 29 6 150 581:17 51/87 59% 8/27 30% 24/36 67% 41 97 138 5 36 36 28 43 227
28 Руи Хатимура 68 39 923 1825:31 265/443 60% 98/232 42% 99/134 74% 58 236 294 25 81 41 46 101 870
7 Гэйб Винсент 11 0 34 217:35 12/21 57% 3/28 11% 1/2 50% 4 5 9 0 21 9 5 19 14
11 Джексон Хэйс 70 5 303 877:04 126/167 75% 0/8 0% 51/82 62% 69 142 211 29 33 34 43 123 364
20 Дилан Уиндлер 8 0 12 27:41 0/1 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 3 3 0 6 0 0 2 14
5 Кэм Реддиш 48 26 260 984:03 54/124 44% 37/110 34% 41/54 76% 27 72 99 14 48 47 31 64 217
4 Скайлар Мэйс 17 0 22 77:05 8/16 50% 2/5 40% 0/0 0% 1 5 6 1 10 7 2 6 27
15 Остин Ривз 82 57 1300 2629:01 303/519 58% 154/421 37% 232/272 85% 57 295 352 26 450 66 175 153 1343
10 Макс Кристи 67 7 284 944:19 61/123 50% 42/118 36% 36/46 78% 15 127 142 17 60 20 35 57 283
Джейлен Худ-Скифино 21 0 34 108:58 8/30 27% 2/15 13% 12/20 60% 2 11 13 2 8 4 9 13 -4
21 Максвелл Льюис 34 0 11 102:49 3/12 25% 1/9 11% 2/3 67% 2 2 4 1 6 2 10 5 -9
14 Колин Каслтон 16 0 24 59:06 9/16 56% 0/0 0% 6/6 100% 6 6 12 0 3 2 3 11 20
17 Алекс Фадж 4 0 4 14:28 1/4 25% 0/2 0% 2/2 100% 2 0 2 0 0 0 2 1 -2
55 Д'Мой Ходж 7 0 14 41:15 2/3 67% 3/12 25% 1/2 50% 0 0 0 1 5 1 1 4 5
82 % % %
Всего 82 410 9679 19855:00 2611/4603 57% 969/2573 38% 1550/1983 78% 676 2859 3535 455 2341 606 1102 1283 10202
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Леброн Джеймс 71 71 26 35:16 8/13 59% 2/5 41% 4/6 75% 0.9 6.4 7.3 0.5 8.3 1.3 3.5 1.1 28.8
3 Энтони Дэвис 76 76 25 35:32 9/15 58% 0/1 27% 6/7 82% 3.1 9.5 12.6 2.3 3.5 1.2 2.1 2.3 31.2
26 Спенсер Динвидди 28 4 7 24:14 1/2 41% 1/3 39% 2/2 88% 0.1 1.5 1.7 0.5 2.4 0.5 1 1.9 5.7
1 Д'Анджело Расселл 76 69 18 32:41 4/7 50% 3/7 41% 2/3 83% 0.4 2.7 3.1 0.5 6.3 0.9 2.1 2.1 16.6
35 Кристиан Вуд 50 1 7 17:26 2/3 59% 1/2 31% 1/2 70% 0.8 4.3 5.1 0.7 1 0.3 1 1.4 8.2
12 Торин Принс 78 49 9 27:01 1/3 52% 2/5 40% 1/1 74% 0.3 2.7 2.9 0.5 1.5 0.7 0.9 1.9 7.5
20 Гарри Джайлс 7 0 0 02:40 0/0 33% 0/0 0% 0/0 0% 0 0.6 0.6 0 0 0.1 0 0 0.3
2 Джарред Вандербилт 29 6 5 20:03 2/3 59% 0/1 30% 1/1 67% 1.4 3.3 4.8 0.2 1.2 1.2 1 1.5 7.8
28 Руи Хатимура 68 39 14 26:51 4/7 60% 1/3 42% 1/2 74% 0.9 3.5 4.3 0.4 1.2 0.6 0.7 1.5 12.8
7 Гэйб Винсент 11 0 3 19:47 1/2 57% 0/3 11% 0/0 50% 0.4 0.5 0.8 0 1.9 0.8 0.5 1.7 1.3
11 Джексон Хэйс 70 5 4 12:32 2/2 75% 0/0 0% 1/1 62% 1 2 3 0.4 0.5 0.5 0.6 1.8 5.2
20 Дилан Уиндлер 8 0 2 03:28 0/0 0% 1/1 50% 0/0 0% 0 0.4 0.4 0 0.8 0 0 0.3 1.8
5 Кэм Реддиш 48 26 5 20:30 1/3 44% 1/2 34% 1/1 76% 0.6 1.5 2.1 0.3 1 1 0.6 1.3 4.5
4 Скайлар Мэйс 17 0 1 04:32 0/1 50% 0/0 40% 0/0 0% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.6 0.4 0.1 0.4 1.6
15 Остин Ривз 82 57 16 32:04 4/6 58% 2/5 37% 3/3 85% 0.7 3.6 4.3 0.3 5.5 0.8 2.1 1.9 16.4
10 Макс Кристи 67 7 4 14:06 1/2 50% 1/2 36% 1/1 78% 0.2 1.9 2.1 0.3 0.9 0.3 0.5 0.9 4.2
Джейлен Худ-Скифино 21 0 2 05:11 0/1 27% 0/1 13% 1/1 60% 0.1 0.5 0.6 0.1 0.4 0.2 0.4 0.6 -0.2
21 Максвелл Льюис 34 0 0 03:01 0/0 25% 0/0 11% 0/0 67% 0.1 0.1 0.1 0 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.3
14 Колин Каслтон 16 0 2 03:42 1/1 56% 0/0 0% 0/0 100% 0.4 0.4 0.8 0 0.2 0.1 0.2 0.7 1.3
17 Алекс Фадж 4 0 1 03:37 0/1 25% 0/1 0% 1/1 100% 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.3 -0.5
55 Д'Мой Ходж 7 0 2 05:54 0/0 67% 0/2 25% 0/0 50% 0 0 0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.6 0.7
82 % % %
Всего 82 410 118 242:08 32/56 57% 12/31 38% 19/24 78% 8.2 34.9 43.1 5.5 28.5 7.4 13.4 15.6 124.4
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности