Игрок
Команда
Амплуа
2x
2x %
3x
3x %
1x
1x %
% очков
Игры
1 США Бадди Хилд Индиана Пэйсерс / Филадельфия Сиксерс защитник 152/282 53.9 219/568 38.6 52/59 88.1 43.5 84
2 Литва Йонас Валанчюнас Нью-Орлеан Пеликанс центровой 365/599 60.9 37/120 30.8 161/205 78.5 56.8 82
3 США Реджи Джексон Денвер Наггетс разыгрывающий 224/472 47.5 102/284 35.9 79/98 80.6 44 82
4 США Харрисон Барнс Сакраменто Кингз лёгкий форвард 198/347 57.1 149/385 38.7 157/196 80.1 48.9 82
5 Литва США Домантас Сабонис Сакраменто Кингз центровой 601/981 61.3 33/87 37.9 292/415 70.4 60.4 82
6 США Бобби Портис Милуоки Бакс форвард 366/672 54.5 100/246 40.7 98/124 79 51.2 82
7 США Жорж Ньянг Кливленд Кавальерс лёгкий форвард 135/236 57.2 149/396 37.6 51/60 85 44.7 82
8 США Микал Бриджес Бруклин Нетс форвард 344/702 49 220/592 37.2 258/317 81.4 45.9 82
9 Канада Никил Александер-Уолкер Миннесота Тимбервулвз защитник 105/203 51.7 131/335 39.1 52/65 80 44.4 82
10 США Пол Рид Филадельфия Сиксерс лёгкий форвард 237/419 56.6 22/61 36.1 61/85 71.8 54.3 82
11 США Оби Топпин Индиана Пэйсерс форвард 230/326 70.6 102/253 40.3 86/113 76.1 55.9 82
12 США Пэйтон Притчард Бостон Селтикс разыгрывающий 150/253 59.3 147/382 38.5 46/56 82.1 46.1 82
13 США Остин Ривз Лос-Анджелес Лейкерс защитник 303/519 58.4 154/421 36.6 232/272 85.3 50.5 82
14 США Джейлен Грин Хьюстон Рокетс защитник 362/727 49.8 201/605 33.2 283/352 80.4 44.5 82
15 США Чет Холмгрен Оклахома-Сити Тандер форвард 376/604 62.3 129/349 37 218/275 79.3 53.6 82
16 США Кристиан Браун Денвер Наггетс защитник 159/319 49.8 63/164 38.4 93/134 69.4 47.5 82
17 США Кейсон Уоллес Оклахома-Сити Тандер защитник 119/208 57.2 98/234 41.9 29/37 78.4 48.6 82
18 США Джош Харт Нью-Йорк Никс лёгкий форвард 215/421 51.1 80/258 31 91/115 79.1 44 81
19 США Майкл Портер Денвер Наггетс лёгкий форвард 302/525 57.5 220/554 39.7 92/110 83.6 48.1 81
20 США Донте Дивинченцо Нью-Йорк Никс лёгкий форвард 162/299 54.2 283/705 40.1 86/114 75.4 44.5 81
21 США Наз Рид Миннесота Тимбервулвз центровой 237/443 53.5 169/408 41.4 109/148 73.6 48.3 81
22 США Коул Энтони Орландо Мэджик разыгрывающий 239/488 49 93/275 33.8 180/218 82.6 46.4 81
23 Германия Гамбия Деннис Шрёдер Торонто Рэпторс / Бруклин Нетс разыгрывающий 265/559 47.4 138/368 37.5 178/213 83.6 46.1 80
24 Германия Мориц Вагнер Орландо Мэджик форвард 294/436 67.4 38/115 33 166/204 81.4 61.1 80
25 Камерун Паскаль Сиакам Торонто Рэпторс / Индиана Пэйсерс центровой 596/1025 58.1 85/246 34.6 290/396 73.2 54.6 80
26 США Кори Кисперт Вашингтон Уизардс форвард 202/313 64.5 184/480 38.3 114/157 72.6 48.1 80
27 Австралия Джош Гидди Оклахома-Сити Тандер защитник 318/601 52.9 82/243 33.7 100/124 80.6 47.8 80
28 США Италия Паоло Банкеро Орландо Мэджик форвард 521/1056 49.3 119/351 33.9 405/559 72.5 48.4 80
29 США Пейтон Уотсон Денвер Наггетс лёгкий форвард 163/296 55.1 45/152 29.6 71/106 67 46.1 80
30 Сербия Богдан Богданович Атланта Хоукс защитник 231/459 50.3 240/641 37.4 151/164 92.1 44.4 79
31 США Брук Лопес Милуоки Бакс центровой 218/351 62.1 148/404 36.6 110/134 82.1 48.3 79
32 США Демар Дерозан Чикаго Буллз форвард 575/1130 50.9 75/225 33.3 522/612 85.3 53.5 79
33 США Андре Драммонд Чикаго Буллз центровой 267/477 56 0/3 0.0 129/218 59.2 56.1 79
34 США Тим Хардуэй-младший Даллас Маверикс защитник 181/379 47.8 211/597 35.3 144/169 85.2 41.9 79
35 США Кайл Андерсон Миннесота Тимбервулвз лёгкий форвард 188/385 48.8 11/48 22.9 97/137 70.8 48.1 79
36 США Ройс О'Нил Бруклин Нетс / Финикс Санз защитник 58/117 49.6 156/422 37 26/37 70.3 39.7 79
37 Сербия Никола Йокич Денвер Наггетс центровой 739/1180 62.6 83/231 35.9 358/438 81.7 59.7 79
38 США Малик Бисли Милуоки Бакс защитник 96/180 53.3 224/542 41.3 25/35 71.4 44 79
39 Канада Лугенц Дорт Оклахома-Сити Тандер защитник 132/261 50.6 156/396 39.4 128/155 82.6 46.1 79
40 США Коби Уайт Чикаго Буллз разыгрывающий 332/653 50.8 209/556 37.6 218/260 83.8 46.7 79
41 США Энтони Эдвардс Миннесота Тимбервулвз защитник 528/1026 51.5 190/532 35.7 423/506 83.6 49.3 79
42 США Сэм Хозер Бостон Селтикс форвард 52/93 55.9 197/465 42.4 17/19 89.5 44.5 79
43 США Джефф Грин Хьюстон Рокетс форвард 114/206 55.3 53/160 33.1 122/149 81.9 48.9 78
44 Канада Келли Олиник Юта Джаз / Торонто Рэпторс форвард 216/342 63.2 60/155 38.7 150/180 83.3 57.3 78
45 США Кэмерон Пэйн Милуоки Бакс / Филадельфия Сиксерс разыгрывающий 104/214 48.6 104/267 39 58/67 86.6 44.6 78
46 США Деджонте Мюррей Атланта Хоукс защитник 471/909 51.8 201/554 36.3 208/262 79.4 46.8 78
47 США Торин Принс Лос-Анджелес Лейкерс лёгкий форвард 112/216 51.9 141/356 39.6 50/68 73.5 44.5 78
48 США Аарон Холидей Хьюстон Рокетс разыгрывающий 102/200 51 84/217 38.7 58/63 92.1 46.1 78
49 США Коллин Секстон Юта Джаз разыгрывающий 375/709 52.9 127/324 39.2 316/368 85.9 52.5 78
50 США Джордан Пул Вашингтон Уизардс защитник 306/622 49.2 184/564 32.6 192/219 87.7 43 78
51 США Айзея Джо Оклахома-Сити Тандер защитник 75/132 56.8 147/353 41.6 45/52 86.5 46.3 78
52 США Аарон Уиггинс Оклахома-Сити Тандер защитник 150/251 59.8 62/126 49.2 56/71 78.9 57 78
53 США Очаи Агбаджи Юта Джаз / Торонто Рэпторс защитник 116/222 52.3 62/211 29.4 37/56 66.1 40.2 78
54 США Багамские острова Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз защитник 222/441 50.3 268/692 38.7 127/137 92.7 44.4 77
55 США Майлз Тёрнер Индиана Пэйсерс центровой 360/585 61.5 116/324 35.8 245/317 77.3 53.4 77
56 США Джарретт Аллен Кливленд Кавальерс центровой 519/813 63.8 0/6 0.0 233/314 74.2 64.9 77
57 США Джейлен Брансон Нью-Йорк Никс разыгрывающий 579/1122 51.6 211/526 40.1 421/497 84.7 51.2 77
58 США Тре Джонс Сан-Антонио Спёрс разыгрывающий 239/409 58.4 64/191 33.5 101/118 85.6 51.1 77
59 США Джейден Айви Детройт Пистонс защитник 293/604 48.5 124/369 33.6 227/303 74.9 45.3 77
60 США Киган Мюррэй Сакраменто Кингз форвард 260/464 56 183/511 35.8 103/124 83.1 45.3 77
61 Франция Руди Гобер Миннесота Тимбервулвз центровой 406/611 66.4 0/3 0.0 249/390 63.8 65.5 76
62 США Майк Конли Миннесота Тимбервулвз разыгрывающий 115/239 48.1 179/405 44.2 102/112 91.1 48.1 76
63 Черногория Никола Вучевич Чикаго Буллз центровой 494/898 55 92/313 29.4 106/129 82.2 47.8 76
64 США Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс центровой 684/1176 58.2 29/107 27.1 421/516 81.6 58.8 76
65 Босния и Герцеговина Юсуф Нуркич Финикс Санз центровой 298/537 55.5 22/90 24.4 167/261 64 51.7 76
66 США Кентавиус Колдуэлл-Поуп Денвер Наггетс защитник 145/279 52 125/308 40.6 101/113 89.4 48 76
67 США Спенсер Динвидди Бруклин Нетс / Лос-Анджелес Лейкерс разыгрывающий 127/272 46.7 124/368 33.7 169/210 80.5 42.8 76
68 США Д'Анджело Расселл Лос-Анджелес Лейкерс разыгрывающий 266/535 49.7 226/545 41.5 159/192 82.8 47.3 76
69 США Пэт Коннотон Милуоки Бакс лёгкий форвард 69/109 63.3 82/238 34.5 44/58 75.9 43.2 76
70 США Норман Пауэлл Лос-Анджелес Клипперс защитник 206/384 53.6 167/384 43.5 143/172 83.1 50.5 76
71 США Деррик Джонс Даллас Маверикс защитник 150/256 58.6 89/239 37.2 97/136 71.3 48.6 76
72 США Грант Уильямс Даллас Маверикс / Шарлотт Хорнетс лёгкий форвард 150/269 55.8 126/336 37.5 106/140 75.7 46.5 76
73 США Айо Досунму Чикаго Буллз разыгрывающий 241/424 56.8 119/295 40.3 85/105 81 50.3 76
74 США Херберт Джонс Нью-Орлеан Пеликанс форвард 179/315 56.8 114/273 41.8 137/158 86.7 52.1 76
75 США Джабари Смит II Хьюстон Рокетс форвард 240/453 53 138/380 36.3 150/185 81.1 46.8 76
76 США Кевин Дюрант Финикс Санз форвард 583/1029 56.7 168/407 41.3 362/423 85.6 54.9 75
77 Германия США Айзея Хартенштайн Нью-Йорк Никс форвард 234/362 64.6 1/3 33.3 111/157 70.7 65.4 75
78 Израиль Дени Авдия Вашингтон Уизардс лёгкий форвард 318/568 56 88/235 37.4 202/273 74 52.1 75
79 США Дрю Ойбанкс Финикс Санз форвард 149/250 59.6 3/3 100 72/93 77.4 63 75
80 США Грейсон Аллен Финикс Санз защитник 135/237 57 205/445 46.1 129/147 87.8 51.8 75
81 Канада Шей Гилджес-Александер Оклахома-Сити Тандер защитник 701/1218 57.6 95/269 35.3 567/649 87.4 57.9 75
82 США Сент-Люсия Теренс Мэнн Лос-Анджелес Клипперс защитник 183/289 63.3 71/204 34.8 79/95 83.2 51.2 75
83 США Джейлен Саггс Орландо Мэджик защитник 183/329 55.6 153/385 39.7 118/156 75.6 47.9 75
84 США Малаки Брэнэм Сан-Антонио Спёрс защитник 178/360 49.4 93/268 34.7 55/63 87.3 43.5 75
85 США Джейми Жакез-мл. Майами Хит защитник 276/495 55.8 65/202 32.2 142/175 81.1 50.2 75
86 США Кейонте Джордж Юта Джаз защитник 171/373 45.8 143/435 32.9 186/220 84.5 42.1 75
87 США Пол Джордж Лос-Анджелес Клипперс лёгкий форвард 339/648 52.3 243/588 41.3 264/291 90.7 49.9 74
88 США Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз разыгрывающий 293/569 51.5 357/876 40.8 299/324 92.3 47.8 74
89 США Кевон Луни Голден Стэйт Уорриорз центровой 139/232 59.9 0/1 0.0 56/83 67.5 60.7 74
90 США Джейсон Тейтум Бостон Селтикс форвард 443/817 54.2 229/609 37.6 414/497 83.3 50.2 74
91 США ДеАарон Фокс Сакраменто Кингз разыгрывающий 506/969 52.2 214/580 36.9 312/423 73.8 47.9 74
92 США Дэниел Гэффорд Вашингтон Уизардс / Даллас Маверикс центровой 348/480 72.5 0/0 0.0 118/175 67.4 71.7 74
93 Нигерия Прешес Ачиува Торонто Рэпторс / Нью-Йорк Никс форвард 209/372 56.2 26/97 26.8 69/112 61.6 49.3 74
94 Конго Жонатан Куминга Голден Стэйт Уорриорз лёгкий форвард 403/697 57.8 53/165 32.1 223/299 74.6 54.3 74
95 США Джулиан Шампани Сан-Антонио Спёрс защитник 63/125 50.4 101/277 36.5 75/92 81.5 43 74
96 Польша США Джереми Сохан Сан-Антонио Спёрс лёгкий форвард 270/549 49.2 70/227 30.8 111/144 77.1 44.8 74
97 США Брэндин Подзиемски Голден Стэйт Уорриорз защитник 181/363 49.9 90/234 38.5 50/79 63.3 45.3 74
98 США Брэндон Миллер Шарлотт Хорнетс форвард 292/590 49.5 184/493 37.3 143/173 82.7 45.2 74
99 США Патрик Беверли Филадельфия Сиксерс / Милуоки Бакс разыгрывающий 97/198 49 61/181 33.7 74/90 82.2 43.8 73
100 Швейцария Клинт Капела Атланта Хоукс центровой 353/617 57.2 0/1 0.0 130/206 63.1 57.9 73
101 США Дэмьен Лиллард Милуоки Бакс разыгрывающий 321/655 49 220/622 35.4 473/514 92 48.1 73
102 Греция Яннис Адетокунбо Милуоки Бакс форвард 803/1245 64.5 34/124 27.4 514/782 65.7 61 73
103 США Аарон Гордон Денвер Наггетс форвард 358/578 61.9 40/138 29 177/269 65.8 55.1 73
104 США Фред Ванвлит Хьюстон Рокетс разыгрывающий 196/432 45.4 227/586 38.7 197/229 86 44.5 73
105 США Деррик Уайт Бостон Селтикс защитник 191/344 55.5 196/495 39.6 137/152 90.1 47.6 73
106 США Пи Джей Вашингтон Шарлотт Хорнетс / Даллас Маверикс форвард 222/398 55.8 132/413 32 99/145 68.3 43.1 73
107 США Джейден Харди Даллас Маверикс защитник 114/255 44.7 81/224 36.2 59/76 77.6 42.1 73
108 США Джеймс Харден Лос-Анджелес Клипперс разыгрывающий 166/334 49.7 186/488 38.1 302/344 87.8 48.1 72
109 Турция Северная Македония Джеди Осман Сан-Антонио Спёрс лёгкий форвард 98/163 60.1 86/221 38.9 35/52 67.3 47 72
110 Германия Франц Вагнер Орландо Мэджик защитник 434/763 56.9 94/334 28.1 271/319 85 49.9 72
111 Канада Диллон Брукс Хьюстон Рокетс лёгкий форвард 196/398 49.2 133/370 35.9 124/147 84.4 44.6 72
112 США Малик Монк Сакраменто Кингз защитник 248/470 52.8 148/423 35 170/205 82.9 46 72
113 США Джевон Картер Чикаго Буллз защитник 61/131 46.6 77/234 32.9 4/7 57.1 36.8 72
114 США Аарон Несмит Индиана Пэйсерс защитник 175/301 58.1 140/334 41.9 107/137 78.1 50.4 72
115 США Джейден Макдэниелс Миннесота Тимбервулвз лёгкий форвард 221/373 59.2 86/255 33.7 57/79 72.2 47.6 72
116 США Дэвион Митчелл Сакраменто Кингз защитник 89/165 53.9 57/158 36.1 30/42 71.4 44.8 72
117 США Джабари Уокер Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 193/370 52.2 41/139 29.5 129/171 75.4 48 72
118 США Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс лёгкий форвард 536/906 59.2 149/363 41 303/404 75 55.1 71
119 Канада Эндрю Уиггинс Голден Стэйт Уорриорз лёгкий форвард 262/526 49.8 91/254 35.8 142/189 75.1 46.9 71
120 США Ти Джей Макконнелл Индиана Пэйсерс защитник 312/549 56.8 18/44 40.9 49/62 79 56.3 71
121 США Алекс Карузо Чикаго Буллз защитник 117/208 56.3 136/333 40.8 73/96 76 47.3 71
122 США Эдрис Адебайо Майами Хит центровой 515/975 52.8 15/42 35.7 292/387 75.5 55.5 71
123 США Гари Трент-мл. Торонто Рэпторс защитник 183/394 46.4 178/453 39.3 74/96 77.1 43.4 71
124 Франция Виктор Вембаньяма Сан-Антонио Спёрс центровой 423/792 53.4 128/394 32.5 292/367 79.6 48.6 71
125 США Николас Клэкстон Бруклин Нетс центровой 365/577 63.3 1/5 20 108/196 55.1 61.6 71
126 США Джейлен Уильямс Оклахома-Сити Тандер лёгкий форвард 433/752 57.6 103/241 42.7 180/221 81.4 55.4 71
127 США Маркус Сассер Детройт Пистонс защитник 129/272 47.4 90/240 37.5 58/66 87.9 44.1 71
128 США Тобиас Харрис Филадельфия Сиксерс лёгкий форвард 372/693 53.7 91/258 35.3 187/213 87.8 50.7 70
129 Словения Лука Дончич Даллас Маверикс защитник 520/908 57.3 284/744 38.2 478/608 78.6 50.9 70
130 США Джейлен Браун Бостон Селтикс лёгкий форвард 482/846 57 145/410 35.4 211/300 70.3 50 70
131 США Кайл Кузма Вашингтон Уизардс форвард 457/864 52.9 151/450 33.6 186/240 77.5 46.8 70
132 США Джексон Хэйс Лос-Анджелес Лейкерс центровой 126/167 75.4 0/8 0.0 51/82 62.2 68.9 70
133 США Амир Коффи Лос-Анджелес Клипперс лёгкий форвард 96/168 57.1 70/184 38 61/71 85.9 48.3 70
134 США Макс Страс Кливленд Кавальерс форвард 136/249 54.6 168/479 35.1 77/97 79.4 42 70
135 США Зайон Уильямсон Нью-Орлеан Пеликанс форвард 618/1076 57.4 6/18 33.3 347/494 70.2 59.3 70
136 США Тайриз Макси Филадельфия Сиксерс разыгрывающий 426/850 50.1 212/569 37.3 328/378 86.8 48 70
137 Бельгия Тумани Камара Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 139/266 52.3 58/172 33.7 75/99 75.8 45.9 70
138 США Джру Холидэй Бостон Селтикс разыгрывающий 193/367 52.6 138/322 42.9 60/72 83.3 48.5 69
139 США Зак Коллинс Сан-Антонио Спёрс форвард 237/428 55.4 61/188 32.4 122/162 75.3 49.2 69
140 США Майлс Бриджес Шарлотт Хорнетс лёгкий форвард 402/760 52.9 157/450 34.9 174/211 82.5 47 69
141 США Кенрич Уильямс Оклахома-Сити Тандер центровой 75/139 54 56/141 39.7 7/14 50 45.5 69
142 США Келдон Джонсон Сан-Антонио Спёрс лёгкий форвард 264/495 53.3 127/367 34.6 176/223 78.9 46.9 69
143 США Айзек Окоро Кливленд Кавальерс лёгкий форвард 151/265 57 84/215 39.1 93/137 67.9 49.3 69
144 США Малачи Флинн Торонто Рэпторс / Нью-Йорк Никс / Детройт Пистонс разыгрывающий 80/156 51.3 56/169 33.1 52/71 73.2 42.7 69
145 США Тайрис Халибёртон Индиана Пэйсерс защитник 305/513 59.5 195/535 36.4 194/227 85.5 48.6 69
146 США Джейлин Уильямс Оклахома-Сити Тандер форвард 42/84 50 53/144 36.8 31/39 79.5 42.9 69
147 США Энтони Блэк Орландо Мэджик защитник 78/153 51 37/94 39.4 49/80 61.3 47.3 69
148 США Эрик Гордон Финикс Санз защитник 124/221 56.1 150/397 37.8 51/64 79.7 44.1 68
149 США Расселл Уэстбрук Лос-Анджелес Клипперс разыгрывающий 259/509 50.9 42/154 27.3 110/160 68.8 46 68
150 Австралия Джо Инглс Орландо Мэджик лёгкий форвард 29/66 43.9 70/161 43.5 28/34 82.4 45.6 68
151 США Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс лёгкий форвард 470/826 56.9 140/336 41.7 253/286 88.5 54.8 68
152 США Келли Убре Филадельфия Сиксерс защитник 286/553 51.7 101/325 31.1 174/232 75 45.4 68
153 США Девин Букер Финикс Санз защитник 490/887 55.2 152/418 36.4 405/457 88.6 52.8 68
154 США Дориан Финни-Смит Бруклин Нетс форвард 98/175 56 117/336 34.8 33/46 71.7 41.3 68
155 США Карис ЛеВерт Кливленд Кавальерс лёгкий форвард 237/488 48.6 108/332 32.5 154/201 76.6 43.8 68
156 Хорватия Ивица Зубац Лос-Анджелес Клипперс центровой 337/519 64.9 0/0 0.0 120/166 72.3 65.9 68
157 США Американские Виргинские острова Джон Коллинс Юта Джаз форвард 311/514 60.5 86/232 37.1 147/185 79.5 53.8 68
158 США Дункан Робинсон Майами Хит защитник 117/202 57.9 187/473 39.5 80/90 88.9 45.7 68
159 Япония Руи Хатимура Лос-Анджелес Лейкерс форвард 265/443 59.8 98/232 42.2 99/134 73.9 53.8 68
160 Канада Эндрю Нембард Индиана Пэйсерс разыгрывающий 199/351 56.7 61/171 35.7 45/56 80.4 49.3 68
161 Австралия Дуоп Рит Портленд Трэйл Блэйзерс центровой 142/254 55.9 88/245 35.9 69/93 74.2 46.2 68
162 США Иммануэль Куикли Нью-Йорк Никс / Торонто Рэпторс защитник 217/461 47.1 171/433 39.5 209/245 85.3 46.9 68
163 США Девин Васселл Сан-Антонио Спёрс защитник 332/609 54.5 166/447 37.1 161/201 80.1 47.9 68
164 США Майлз Макбрайд Нью-Йорк Никс защитник 96/188 51.1 109/266 41 43/50 86 45.9 68
165 США Брюс Браун Индиана Пэйсерс / Торонто Рэпторс защитник 225/418 53.8 53/164 32.3 117/142 82.4 49.4 67
166 Ямайка Ник Ричардс Шарлотт Хорнетс центровой 260/375 69.3 0/1 0.0 132/179 73.7 70 67
167 США Моузес Муди Голден Стэйт Уорриорз лёгкий форвард 122/220 55.5 73/204 35.8 73/93 78.5 46.8 67
168 США Макс Кристи Лос-Анджелес Лейкерс защитник 61/123 49.6 42/118 35.6 36/46 78.3 44 67
169 США Джордан Хоукинс Нью-Орлеан Пеликанс защитник 65/158 41.1 109/298 36.6 67/80 83.8 40.6 67
170 США Трэйс Джексон-Дэвис Голден Стэйт Уорриорз форвард 233/331 70.4 0/1 0.0 74/132 56.1 67.8 67
171 США Алек Бёркс Детройт Пистонс / Нью-Йорк Никс защитник 86/239 36 124/330 37.6 145/167 86.8 42.1 66
172 США Си Джей Макколлум Нью-Орлеан Пеликанс разыгрывающий 245/498 49.2 239/557 42.9 115/139 82.7 47.1 66
173 США Тайас Джонс Вашингтон Уизардс разыгрывающий 220/410 53.7 106/256 41.4 32/40 80 48.5 66
174 Италия Симоне Фонтеккио Юта Джаз / Детройт Пистонс форвард 118/214 55.1 134/334 40.1 54/66 81.8 46.3 66
175 США Крис Данн Юта Джаз защитник 106/202 52.5 41/111 36.9 22/32 68.8 46.4 66
176 США Джарен Джексон Мемфис Гриззлиз форвард 399/796 50.1 117/366 32 337/417 80.8 47.8 66
177 США Хейвуд Хайсмит Майами Хит защитник 77/137 56.2 76/192 39.6 23/36 63.9 45.7 66
178 США Гаррисон Мэтьюз Атланта Хоукс защитник 18/33 54.5 85/193 44 34/42 81 47.3 66
179 США Наджи Маршалл Нью-Орлеан Пеликанс лёгкий форвард 112/217 51.6 58/150 38.7 68/86 79.1 48 66
180 США Кэмерон Томас Бруклин Нетс защитник 382/794 48.1 144/396 36.4 286/334 85.6 47.7 66
181 США Дэвид Родди Мемфис Гриззлиз / Финикс Санз форвард 117/245 47.8 48/164 29.3 47/68 69.1 40.5 66
182 Доминиканская Республика Эл Хорфорд Бостон Селтикс центровой 106/161 65.8 108/258 41.9 26/30 86.7 49.9 65
183 США Дже'Шон Тэйт Хьюстон Рокетс лёгкий форвард 85/152 55.9 23/77 29.9 26/39 66.7 46.2 65
184 Австралия Матисс Тибулл Портленд Трэйл Блэйзерс защитник 46/86 53.5 80/231 34.6 22/29 75.9 39.6 65
185 Хорватия Дарио Шарич Голден Стэйт Уорриорз форвард 107/191 56 74/197 37.6 79/93 84.9 48.3 64
186 США Дуг Макдермотт Сан-Антонио Спёрс / Индиана Пэйсерс лёгкий форвард 29/55 52.7 94/229 41 11/19 57.9 43 64
187 США Брэндон Ингрэм Нью-Орлеан Пеликанс форвард 414/775 53.4 86/242 35.5 246/307 80.1 51.6 64
188 США Кевин Хаертер Сакраменто Кингз защитник 125/219 57.1 123/341 36.1 36/47 76.6 43.4 64
189 США Калеб Мартин Майами Хит форвард 160/327 48.9 81/232 34.9 77/99 77.8 44.2 64
190 США Уокер Кесслер Юта Джаз центровой 225/331 68 4/19 21.1 56/93 60.2 63.8 64
191 Канада Дуайт Пауэлл Даллас Маверикс форвард 71/103 68.9 1/3 33.3 63/89 70.8 68.4 63
192 США Люк Корнет Бостон Селтикс центровой 141/202 69.8 1/1 100 49/54 90.7 72.5 63
193 Турция Алперен Шенгюн Хьюстон Рокетс центровой 494/871 56.7 33/111 29.7 244/352 69.3 54.8 63
194 США Джеймс Уайзмен Детройт Пистонс центровой 187/303 61.7 0/2 0.0 72/102 70.6 62.5 63
195 США Саддик Бей Атланта Хоукс лёгкий форвард 177/339 52.2 113/358 31.6 170/203 83.7 44.1 63
196 США Джей Ти Тор Шарлотт Хорнетс форвард 52/102 51 28/81 34.6 11/20 55 42.6 63
197 США Трендон Уотфорд Бруклин Нетс форвард 137/243 56.4 27/68 39.7 77/97 79.4 54.9 63
198 Франция Билаль Кулибали Вашингтон Уизардс защитник 124/247 50.2 64/185 34.6 92/131 70.2 45.1 63
199 США Осар Томпсон Детройт Пистонс форвард 211/367 57.5 21/113 18.6 71/119 59.7 46.6 63
200 Доминиканская Республика США Карл-Энтони Таунс Миннесота Тимбервулвз форвард 343/624 55 136/327 41.6 255/292 87.3 53.5 62
201 Грузия Гога Битадзе Орландо Мэджик центровой 124/195 63.6 2/14 14.3 57/87 65.5 59.9 62
202 США Кейд Каннингем Детройт Пистонс разыгрывающий 405/832 48.7 119/335 35.5 238/274 86.9 47.7 62
203 США Скут Хендерсон Портленд Трэйл Блэйзерс защитник 220/529 41.6 87/268 32.5 167/204 81.9 42 62
204 США Крис Мюррэй Портленд Трэйл Блэйзерс форвард 96/183 52.5 49/183 26.8 37/56 66.1 38.7 62
205 США Амен Томпсон Хьюстон Рокетс форвард 231/388 59.5 8/58 13.8 106/155 68.4 53.6 62
206 США Терри Розир Шарлотт Хорнетс / Майами Хит разыгрывающий 293/588 49.8 149/410 36.3 172/198 86.9 46.3 61
207 США Ларри Нэнс Нью-Орлеан Пеликанс форвард 111/176 63.1 27/65 41.5 47/61 77 57.6 61
208 США Сэм Меррилл Кливленд Кавальерс защитник 15/39 38.5 143/354 40.4 26/28 92.9 41.5 61
209 США Джален Смит Индиана Пэйсерс форвард 173/251 68.9 61/144 42.4 72/104 69.2 57.9 61
210 США Дэйрон Шарп Бруклин Нетс форвард 164/279 58.8 4/15 26.7 75/123 61 57.2 61
211 Испания Санти Альдама Мемфис Гриззлиз лёгкий форвард 141/264 53.4 106/304 34.9 54/87 62.1 42.8 61
212 США Джейлен Дюрен Детройт Пистонс центровой 349/560 62.3 0/4 0.0 143/181 79 64.1 61
213 Австралия Дайсон Дэниэлс Нью-Орлеан Пеликанс разыгрывающий 97/176 55.1 42/135 31.1 34/53 64.2 43.7 61
214 США Блэйк Уэсли Сан-Антонио Спёрс защитник 90/160 56.3 12/55 21.8 52/78 66.7 47.6 61
215 Франция Камерун Николя Батюм Лос-Анджелес Клипперс / Филадельфия Сиксерс лёгкий форвард 43/71 60.6 73/185 39.5 16/22 72.7 44.6 60
216 США Кайл Лоури Майами Хит / Филадельфия Сиксерс разыгрывающий 65/127 51.2 98/250 39.2 63/75 84 45.1 60
217 США Джимми Батлер Майами Хит лёгкий форвард 336/648 51.9 60/145 41.4 394/459 85.8 56.9 60
218 Германия Даниэль Тайс Индиана Пэйсерс / Лос-Анджелес Клипперс центровой 130/222 58.6 26/71 36.6 38/50 76 53.2 60
219 Сербия Василие Мицич Оклахома-Сити Тандер / Шарлотт Хорнетс разыгрывающий 115/215 53.5 43/152 28.3 61/75 81.3 43.7 60
220 Нигерия Джош Окоги Финикс Санз защитник 57/112 50.9 29/94 30.9 76/102 74.5 45.6 60
221 США Кей Джей Мартин Лос-Анджелес Клипперс / Филадельфия Сиксерс форвард 89/153 58.2 8/28 28.6 22/41 53.7 52 60
222 США Скотти Барнс Торонто Рэпторс лёгкий форвард 346/646 53.6 101/296 34.1 196/251 78.1 49 60
223 США Грейди Дик Торонто Рэпторс защитник 101/204 49.5 88/241 36.5 44/51 86.3 43.1 60
224 Канада Джамал Маррей Денвер Наггетс разыгрывающий 329/645 51 145/341 42.5 157/184 85.3 50.1 59
225 США Трой Браун Миннесота Тимбервулвз / Детройт Пистонс лёгкий форвард 37/85 43.5 47/141 33.3 32/37 86.5 39.2 59
226 Канада Крис Дуарте Сакраменто Кингз защитник 36/83 43.4 44/127 34.6 26/33 78.8 39.7 59
227 Канада Беннедикт Матурин Индиана Пэйсерс защитник 216/449 48.1 80/214 37.4 184/224 82.1 48.5 59
228 Канада Калеб Хьюстан Орландо Мэджик лёгкий форвард 8/13 61.5 72/193 37.3 21/26 80.8 40.1 59
229 США Дэйлен Терри Чикаго Буллз лёгкий форвард 52/83 62.7 17/74 23 25/43 58.1 41.8 59
230 США Брайс Макгауэнс Шарлотт Хорнетс защитник 67/128 52.3 34/102 33.3 66/85 77.6 46.7 59
231 США Крис Пол Голден Стэйт Уорриорз разыгрывающий 128/257 49.8 78/210 37.1 43/52 82.7 44.6 58
232 США Австралия Кайри Ирвинг Даллас Маверикс разыгрывающий 389/710 54.8 173/421 41.1 190/210 90.5 51.4 58
233 США Трей Лайлз Сакраменто Кингз лёгкий форвард 59/102 57.8 84/219 38.4 49/70 70 45 58
