Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Майк Конли 43 42 461 1275:43 76/162 47% 77/213 36% 78/96 81% 17 90 107 10 330 44 74 94 107 651
22 Руди Гэй 56 0 293 815:35 76/157 48% 33/130 25% 42/49 86% 33 130 163 18 57 19 37 68 39 299
71 Расселл Уэстбрук 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Келли Олиник 68 68 847 1943:38 185/321 58% 93/236 39% 198/232 85% 82 338 420 37 252 60 168 232 250 1153
00 Джордан Кларксон 61 61 1271 1988:20 303/572 53% 155/459 34% 200/245 82% 72 174 246 13 270 33 186 120 189 1098
16 Симоне Фонтеккио 52 6 328 765:44 52/121 43% 63/191 33% 35/44 80% 31 55 86 8 42 15 39 62 37 209
15 Дэмиан Джонс 19 0 87 301:01 25/35 71% 10/14 71% 7/9 78% 24 43 67 9 11 5 14 38 12 123
5 Малик Бисли 55 13 736 1470:12 96/198 48% 169/471 36% 37/44 84% 27 170 197 8 93 44 60 75 36 568
23 Лаури Маркканен 66 66 1691 2272:35 371/634 59% 200/511 39% 349/399 87% 130 440 570 38 123 42 127 137 301 1877
3 Фрэнк Джексон 1 0 0 05:03 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
11 Крис Данн 22 3 290 567:32 99/180 55% 17/36 47% 41/53 77% 9 91 100 10 124 25 35 58 39 383
19 Лука Саманич 7 4 69 160:49 18/26 69% 8/31 26% 9/13 69% 0 30 30 2 15 6 10 17 10 70
10 Леандро Больмаро 14 0 6 68:27 3/16 19% 0/4 0% 0/0 0% 4 3 7 1 7 3 7 10 7 -3
8 Джарред Вандербилт 52 41 432 1252:38 154/254 61% 19/57 33% 67/102 66% 121 288 409 15 142 53 68 133 92 769
2 Коллин Секстон 48 15 685 1145:07 189/346 55% 48/122 39% 163/199 82% 37 68 105 6 138 27 85 112 175 672
6 Никил Александер-Уолкер 36 3 228 527:48 48/83 58% 35/87 40% 27/39 69% 8 51 59 14 76 24 45 58 46 245
55 Джаррелл Брэнтли 4 0 22 38:57 4/5 80% 4/9 44% 2/2 100% 1 5 6 2 3 0 2 3 1 23
0 Тэйлен Хортон-Такер 65 20 698 1313:14 199/410 49% 58/203 29% 126/168 75% 41 169 210 29 246 41 126 108 122 714
95 Хуан Тоскано-Андерсон 22 2 74 335:10 27/54 50% 4/23 17% 8/9 89% 14 49 63 3 40 6 17 34 13 101
13 Вернон Кэри 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Удока Азубуике 36 4 125 358:32 59/72 82% 0/0 0% 7/20 35% 31 88 119 16 11 6 18 34 17 216
25 Майка Поттер 7 0 24 52:26 6/8 75% 4/7 57% 0/0 0% 3 13 16 0 4 1 2 5 2 35
30 Очаи Агбаджи 59 22 467 1209:07 84/158 53% 81/228 36% 56/69 81% 43 78 121 15 67 16 41 99 51 363
24 Уокер Кесслер 74 40 679 1705:07 297/411 72% 1/3 33% 82/159 52% 231 389 620 173 69 26 58 169 126 1273
33 Джонни Джузэнг 18 0 87 232:15 20/41 49% 15/63 24% 2/4 50% 8 31 39 3 8 4 3 13 3 57
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 37 0 0 -37
Всего 82 410 9600 19805:00 2391/4266 56% 1094/3099 35% 1536/1955 79% 968 2794 3762 430 2129 500 1259 1679 1675 10859
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
11 Майк Конли 43 42 11 29:40 2/4 47% 2/5 36% 2/2 81% 0.4 2.1 2.5 0.2 7.7 1 1.7 2.2 2.5 15.1
22 Руди Гэй 56 0 5 14:34 1/3 48% 1/2 25% 1/1 86% 0.6 2.3 2.9 0.3 1 0.3 0.7 1.2 0.7 5.3
71 Расселл Уэстбрук 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Келли Олиник 68 68 12 28:35 3/5 58% 1/3 39% 3/3 85% 1.2 5 6.2 0.5 3.7 0.9 2.5 3.4 3.7 17
00 Джордан Кларксон 61 61 21 32:36 5/9 53% 3/8 34% 3/4 82% 1.2 2.9 4 0.2 4.4 0.5 3 2 3.1 18
16 Симоне Фонтеккио 52 6 6 14:44 1/2 43% 1/4 33% 1/1 80% 0.6 1.1 1.7 0.2 0.8 0.3 0.8 1.2 0.7 4
15 Дэмиан Джонс 19 0 5 15:51 1/2 71% 1/1 71% 0/0 78% 1.3 2.3 3.5 0.5 0.6 0.3 0.7 2 0.6 6.5
5 Малик Бисли 55 13 13 26:44 2/4 48% 3/9 36% 1/1 84% 0.5 3.1 3.6 0.1 1.7 0.8 1.1 1.4 0.7 10.3
23 Лаури Маркканен 66 66 26 34:26 6/10 59% 3/8 39% 5/6 87% 2 6.7 8.6 0.6 1.9 0.6 1.9 2.1 4.6 28.4
3 Фрэнк Джексон 1 0 0 05:03 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
11 Крис Данн 22 3 13 25:48 5/8 55% 1/2 47% 2/2 77% 0.4 4.1 4.5 0.5 5.6 1.1 1.6 2.6 1.8 17.4
19 Лука Саманич 7 4 10 22:58 3/4 69% 1/4 26% 1/2 69% 0 4.3 4.3 0.3 2.1 0.9 1.4 2.4 1.4 10
10 Леандро Больмаро 14 0 0 04:53 0/1 19% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5 -0.2
8 Джарред Вандербилт 52 41 8 24:05 3/5 61% 0/1 33% 1/2 66% 2.3 5.5 7.9 0.3 2.7 1 1.3 2.6 1.8 14.8
2 Коллин Секстон 48 15 14 23:51 4/7 55% 1/3 39% 3/4 82% 0.8 1.4 2.2 0.1 2.9 0.6 1.8 2.3 3.6 14
6 Никил Александер-Уолкер 36 3 6 14:40 1/2 58% 1/2 40% 1/1 69% 0.2 1.4 1.6 0.4 2.1 0.7 1.3 1.6 1.3 6.8
55 Джаррелл Брэнтли 4 0 6 09:44 1/1 80% 1/2 44% 1/1 100% 0.3 1.3 1.5 0.5 0.8 0 0.5 0.8 0.3 5.8
0 Тэйлен Хортон-Такер 65 20 11 20:12 3/6 49% 1/3 29% 2/3 75% 0.6 2.6 3.2 0.4 3.8 0.6 1.9 1.7 1.9 11
95 Хуан Тоскано-Андерсон 22 2 3 15:14 1/2 50% 0/1 17% 0/0 89% 0.6 2.2 2.9 0.1 1.8 0.3 0.8 1.5 0.6 4.6
13 Вернон Кэри 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Удока Азубуике 36 4 3 09:58 2/2 82% 0/0 0% 0/1 35% 0.9 2.4 3.3 0.4 0.3 0.2 0.5 0.9 0.5 6
25 Майка Поттер 7 0 3 07:29 1/1 75% 1/1 57% 0/0 0% 0.4 1.9 2.3 0 0.6 0.1 0.3 0.7 0.3 5
30 Очаи Агбаджи 59 22 8 20:30 1/3 53% 1/4 36% 1/1 81% 0.7 1.3 2.1 0.3 1.1 0.3 0.7 1.7 0.9 6.2
24 Уокер Кесслер 74 40 9 23:03 4/6 72% 0/0 33% 1/2 52% 3.1 5.3 8.4 2.3 0.9 0.4 0.8 2.3 1.7 17.2
33 Джонни Джузэнг 18 0 5 12:54 1/2 49% 1/4 24% 0/0 50% 0.4 1.7 2.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.7 0.2 3.2
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 -0.5
Всего 82 410 117 241:31 29/52 56% 13/38 35% 19/24 79% 11.8 34.1 45.9 5.2 26 6.1 15.4 20.5 20.4 132.4
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности