Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
51 Бобан Марьянович 31 0 102 171:04 41/59 69% 0/1 0% 20/27 74% 20 40 60 2 9 5 14 10 29 157
11 Джон Уолл 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Эрик Гордон 47 47 615 1417:35 125/233 54% 85/245 35% 110/135 81% 12 85 97 17 136 30 83 45 102 576
14 Ди Джей Огастин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Дэнни Грин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Джастин Холидэй 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Фрэнк Камински 10 0 18 58:49 4/9 44% 2/10 20% 4/4 100% 4 12 16 3 11 1 0 1 4 39
2 Уилли Коли-Стайн 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Дже'Шон Тэйт 31 7 283 676:37 97/183 53% 13/46 28% 50/69 72% 41 77 118 7 84 21 47 106 69 291
16 Усман Гаруба 75 1 225 969:29 62/118 53% 24/59 41% 29/47 62% 120 187 307 29 64 44 47 135 44 422
28 Алперен Шенгюн 75 72 1109 2171:12 423/742 57% 19/57 33% 206/288 72% 242 436 678 70 291 70 193 258 316 1644
3 Кевин Портер 59 59 1130 2024:02 250/499 50% 141/385 37% 207/264 78% 76 238 314 17 338 82 188 156 193 1180
25 Гаррисон Мэтьюз 45 0 214 601:08 7/15 47% 53/155 34% 41/45 91% 10 52 62 4 23 23 18 56 43 181
20 Бруно Фернанду 31 4 126 364:07 48/92 52% 0/1 0% 30/44 68% 48 74 122 31 30 6 20 68 35 203
6 Кей Джей Мартин 82 49 1039 2292:08 342/504 68% 68/216 31% 151/222 68% 126 326 452 30 123 41 91 147 145 1211
4 Джейлен Грин 76 76 1683 2602:18 379/804 47% 187/554 34% 364/463 79% 43 241 284 18 281 59 200 131 312 1415
9 Джош Кристофер 64 2 372 786:09 132/240 55% 21/89 24% 45/60 75% 20 51 71 15 73 33 60 59 39 293
15 Дэйшен Никс 57 7 226 914:18 41/97 42% 40/140 29% 24/36 67% 18 80 98 7 132 31 86 59 43 224
1 Джабари Смит II 79 79 1010 2450:33 244/501 49% 120/391 31% 162/206 79% 122 447 569 74 101 43 104 227 156 1050
17 Тари Исон 82 5 760 1768:17 237/488 49% 59/172 34% 109/145 75% 195 301 496 47 88 96 101 189 111 908
12 Тревор Хаджинс 5 0 9 28:20 0/1 0% 2/8 25% 3/3 100% 0 0 0 0 3 0 1 1 3 6
5 Дариус Дэйс 4 0 15 24:59 2/2 100% 3/10 30% 2/2 100% 1 5 6 1 1 0 0 2 1 15
0 Тайтай Вашингтон Мл. 31 2 145 433:55 39/80 49% 19/80 24% 10/18 56% 2 43 45 2 47 15 14 29 20 121
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 65 0 0 -65
Всего 82 410 9081 19755:00 2473/4667 53% 856/2619 33% 1567/2078 75% 1100 2695 3795 374 1835 600 1332 1679 1665 9871
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
51 Бобан Марьянович 31 0 3 05:31 1/2 69% 0/0 0% 1/1 74% 0.6 1.3 1.9 0.1 0.3 0.2 0.5 0.3 0.9 5.1
11 Джон Уолл 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Эрик Гордон 47 47 13 30:10 3/5 54% 2/5 35% 2/3 81% 0.3 1.8 2.1 0.4 2.9 0.6 1.8 1 2.2 12.3
14 Ди Джей Огастин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Дэнни Грин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Джастин Холидэй 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Фрэнк Камински 10 0 2 05:53 0/1 44% 0/1 20% 0/0 100% 0.4 1.2 1.6 0.3 1.1 0.1 0 0.1 0.4 3.9
2 Уилли Коли-Стайн 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Дже'Шон Тэйт 31 7 9 21:50 3/6 53% 0/1 28% 2/2 72% 1.3 2.5 3.8 0.2 2.7 0.7 1.5 3.4 2.2 9.4
16 Усман Гаруба 75 1 3 12:56 1/2 53% 0/1 41% 0/1 62% 1.6 2.5 4.1 0.4 0.9 0.6 0.6 1.8 0.6 5.6
28 Алперен Шенгюн 75 72 15 28:57 6/10 57% 0/1 33% 3/4 72% 3.2 5.8 9 0.9 3.9 0.9 2.6 3.4 4.2 21.9
3 Кевин Портер 59 59 19 34:18 4/8 50% 2/7 37% 4/4 78% 1.3 4 5.3 0.3 5.7 1.4 3.2 2.6 3.3 20
25 Гаррисон Мэтьюз 45 0 5 13:22 0/0 47% 1/3 34% 1/1 91% 0.2 1.2 1.4 0.1 0.5 0.5 0.4 1.2 1 4
20 Бруно Фернанду 31 4 4 11:45 2/3 52% 0/0 0% 1/1 68% 1.5 2.4 3.9 1 1 0.2 0.6 2.2 1.1 6.5
6 Кей Джей Мартин 82 49 13 27:57 4/6 68% 1/3 31% 2/3 68% 1.5 4 5.5 0.4 1.5 0.5 1.1 1.8 1.8 14.8
4 Джейлен Грин 76 76 22 34:14 5/11 47% 2/7 34% 5/6 79% 0.6 3.2 3.7 0.2 3.7 0.8 2.6 1.7 4.1 18.6
9 Джош Кристофер 64 2 6 12:17 2/4 55% 0/1 24% 1/1 75% 0.3 0.8 1.1 0.2 1.1 0.5 0.9 0.9 0.6 4.6
15 Дэйшен Никс 57 7 4 16:02 1/2 42% 1/2 29% 0/1 67% 0.3 1.4 1.7 0.1 2.3 0.5 1.5 1 0.8 3.9
1 Джабари Смит II 79 79 13 31:01 3/6 49% 2/5 31% 2/3 79% 1.5 5.7 7.2 0.9 1.3 0.5 1.3 2.9 2 13.3
17 Тари Исон 82 5 9 21:34 3/6 49% 1/2 34% 1/2 75% 2.4 3.7 6 0.6 1.1 1.2 1.2 2.3 1.4 11.1
12 Тревор Хаджинс 5 0 2 05:40 0/0 0% 0/2 25% 1/1 100% 0 0 0 0 0.6 0 0.2 0.2 0.6 1.2
5 Дариус Дэйс 4 0 4 06:15 1/1 100% 1/3 30% 1/1 100% 0.3 1.3 1.5 0.3 0.3 0 0 0.5 0.3 3.8
0 Тайтай Вашингтон Мл. 31 2 5 14:00 1/3 49% 1/3 24% 0/1 56% 0.1 1.4 1.5 0.1 1.5 0.5 0.5 0.9 0.6 3.9
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 -0.8
Всего 82 410 111 240:55 30/57 53% 10/32 33% 19/25 75% 13.4 32.9 46.3 4.6 22.4 7.3 16.2 20.5 20.3 120.4
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности