Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
67 Тадж Гибсон 48 2 168 480:29 57/101 56% 8/24 33% 30/42 71% 32 61 93 12 34 15 26 84 37 177
3 Брэдли Бил 50 50 1160 1672:58 364/659 55% 80/219 37% 192/228 84% 41 155 196 33 271 45 145 107 170 1153
5 Уилл Бартон 40 0 307 782:03 58/147 39% 52/138 38% 35/45 78% 10 101 111 10 95 17 45 39 32 303
6 Кристапс Порзингис 65 65 1505 2119:39 370/662 56% 137/356 38% 354/416 85% 114 432 546 101 174 58 137 196 390 1868
55 Дилон Райт 50 14 369 1219:37 97/172 56% 41/119 34% 52/60 87% 58 122 180 17 194 92 44 59 81 669
16 Энтони Гилл 59 8 195 624:31 67/103 65% 4/29 14% 49/67 73% 37 62 99 12 34 7 15 70 53 236
22 Монте Моррис 62 61 636 1695:50 169/311 54% 78/204 38% 64/77 83% 26 184 210 13 326 43 60 75 72 884
33 Кайл Кузма 64 64 1357 2238:48 352/661 53% 160/481 33% 173/237 73% 55 408 463 29 239 36 190 145 175 1270
9 Дени Авдия 76 40 697 2020:22 184/347 53% 69/232 30% 122/165 74% 74 413 487 29 211 65 123 209 134 922
8 Руи Хатимура 30 0 390 727:51 128/235 54% 30/89 34% 44/58 76% 19 109 128 12 35 11 36 39 45 366
12 Ксавье Кукс 10 1 38 125:47 17/27 63% 0/1 0% 4/10 40% 16 22 38 4 6 6 8 13 9 63
21 Дэниел Гэффорд 78 47 705 1605:46 289/395 73% 0/0 0% 127/187 68% 163 270 433 99 84 33 85 187 168 1084
20 Кендрик Нанн 31 0 234 435:34 51/102 50% 38/97 39% 18/20 90% 10 44 54 4 56 17 35 31 18 205
13 Вернон Кэри 11 0 6 28:29 2/8 25% 0/0 0% 2/2 100% 3 8 11 2 3 2 2 5 1 12
15 Девон Дотсон 6 0 3 53:06 0/6 0% 1/4 25% 0/0 0% 6 4 10 0 8 5 3 9 1 6
24 Кори Кисперт 74 45 820 2093:20 128/201 64% 163/384 42% 75/88 85% 33 174 207 9 87 32 55 97 68 764
14 Айзея Тодд 6 1 9 61:24 2/8 25% 1/10 10% 2/2 100% 2 10 12 0 4 1 2 4 1 6
20 Джордан Шакел 2 0 3 06:14 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
7 Джордан Гудвин 62 7 407 1105:34 120/235 51% 38/118 32% 53/69 77% 57 148 205 26 168 58 57 95 77 578
1 Джонни Дэвис 28 5 163 422:35 49/101 49% 17/70 24% 14/27 52% 9 54 63 8 28 10 16 48 21 111
4 Джамари Буей 1 0 0 05:32 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
29 Куэнтон Джексон 9 0 56 134:35 18/30 60% 1/12 8% 17/22 77% 2 6 8 1 15 4 4 10 22 64
34 Джей Хафф 7 0 51 94:56 9/13 69% 6/12 50% 15/16 94% 6 15 21 4 10 3 5 15 11 69
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 64 0 0 -64
Всего 82 410 9279 19755:00 2531/4525 56% 925/2601 36% 1442/1838 78% 773 2803 3576 425 2083 561 1157 1539 1587 10749
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
67 Тадж Гибсон 48 2 4 10:01 1/2 56% 0/1 33% 1/1 71% 0.7 1.3 1.9 0.3 0.7 0.3 0.5 1.8 0.8 3.7
3 Брэдли Бил 50 50 23 33:28 7/13 55% 2/4 37% 4/5 84% 0.8 3.1 3.9 0.7 5.4 0.9 2.9 2.1 3.4 23.1
5 Уилл Бартон 40 0 8 19:33 1/4 39% 1/3 38% 1/1 78% 0.3 2.5 2.8 0.3 2.4 0.4 1.1 1 0.8 7.6
6 Кристапс Порзингис 65 65 23 32:37 6/10 56% 2/5 38% 5/6 85% 1.8 6.6 8.4 1.6 2.7 0.9 2.1 3 6 28.7
55 Дилон Райт 50 14 7 24:24 2/3 56% 1/2 34% 1/1 87% 1.2 2.4 3.6 0.3 3.9 1.8 0.9 1.2 1.6 13.4
16 Энтони Гилл 59 8 3 10:35 1/2 65% 0/0 14% 1/1 73% 0.6 1.1 1.7 0.2 0.6 0.1 0.3 1.2 0.9 4
22 Монте Моррис 62 61 10 27:21 3/5 54% 1/3 38% 1/1 83% 0.4 3 3.4 0.2 5.3 0.7 1 1.2 1.2 14.3
33 Кайл Кузма 64 64 21 34:59 6/10 53% 3/8 33% 3/4 73% 0.9 6.4 7.2 0.5 3.7 0.6 3 2.3 2.7 19.8
9 Дени Авдия 76 40 9 26:35 2/5 53% 1/3 30% 2/2 74% 1 5.4 6.4 0.4 2.8 0.9 1.6 2.8 1.8 12.1
8 Руи Хатимура 30 0 13 24:16 4/8 54% 1/3 34% 1/2 76% 0.6 3.6 4.3 0.4 1.2 0.4 1.2 1.3 1.5 12.2
12 Ксавье Кукс 10 1 4 12:35 2/3 63% 0/0 0% 0/1 40% 1.6 2.2 3.8 0.4 0.6 0.6 0.8 1.3 0.9 6.3
21 Дэниел Гэффорд 78 47 9 20:35 4/5 73% 0/0 0% 2/2 68% 2.1 3.5 5.6 1.3 1.1 0.4 1.1 2.4 2.2 13.9
20 Кендрик Нанн 31 0 8 14:03 2/3 50% 1/3 39% 1/1 90% 0.3 1.4 1.7 0.1 1.8 0.5 1.1 1 0.6 6.6
13 Вернон Кэри 11 0 1 02:35 0/1 25% 0/0 0% 0/0 100% 0.3 0.7 1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.1 1.1
15 Девон Дотсон 6 0 1 08:51 0/1 0% 0/1 25% 0/0 0% 1 0.7 1.7 0 1.3 0.8 0.5 1.5 0.2 1
24 Кори Кисперт 74 45 11 28:17 2/3 64% 2/5 42% 1/1 85% 0.4 2.4 2.8 0.1 1.2 0.4 0.7 1.3 0.9 10.3
14 Айзея Тодд 6 1 2 10:14 0/1 25% 0/2 10% 0/0 100% 0.3 1.7 2 0 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1
20 Джордан Шакел 2 0 2 03:07 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 2
7 Джордан Гудвин 62 7 7 17:50 2/4 51% 1/2 32% 1/1 77% 0.9 2.4 3.3 0.4 2.7 0.9 0.9 1.5 1.2 9.3
1 Джонни Дэвис 28 5 6 15:06 2/4 49% 1/3 24% 1/1 52% 0.3 1.9 2.3 0.3 1 0.4 0.6 1.7 0.8 4
4 Джамари Буей 1 0 0 05:32 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
29 Куэнтон Джексон 9 0 6 14:57 2/3 60% 0/1 8% 2/2 77% 0.2 0.7 0.9 0.1 1.7 0.4 0.4 1.1 2.4 7.1
34 Джей Хафф 7 0 7 13:34 1/2 69% 1/2 50% 2/2 94% 0.9 2.1 3 0.6 1.4 0.4 0.7 2.1 1.6 9.9
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 -0.8
Всего 82 410 113 240:55 31/55 56% 11/32 36% 18/22 78% 9.4 34.2 43.6 5.2 25.4 6.8 14.1 18.8 19.4 131.1
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности