Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
13 Богдан Богданович 54 9 756 1508:30 127/251 51% 146/360 41% 64/77 83% 23 142 165 18 150 43 65 86 63 693
33 Деррик Фэйворс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лу Уильямс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Клинт Капела 65 63 779 1730:13 350/535 65% 0/1 0% 79/131 60% 258 459 717 79 58 45 54 139 129 1376
8 Джастин Холидэй 28 0 126 410:45 18/38 47% 30/87 34% 0/0 0% 2 21 23 10 25 5 12 37 9 72
0 Фрэнк Камински 26 0 71 176:03 14/21 67% 11/23 48% 10/12 83% 3 33 36 1 21 5 9 21 7 90
5 Деджонте Мюррей 74 74 1515 2693:22 479/932 51% 133/387 34% 158/190 83% 53 336 389 19 448 112 160 106 151 1629
20 Джон Коллинс 71 71 931 2129:43 289/467 62% 70/240 29% 143/178 80% 77 385 462 73 85 42 79 220 193 1104
11 Трей Янг 73 73 1914 2540:52 443/930 48% 154/460 33% 566/639 89% 56 161 217 9 741 80 300 104 460 2151
3 Аарон Холидей 63 6 247 845:14 56/132 42% 36/88 41% 27/32 84% 25 49 74 12 89 37 36 79 48 259
27 Вит Крейчи 29 0 36 165:25 10/16 63% 5/21 24% 1/2 50% 6 20 26 1 17 5 5 17 1 41
7 Джарретт Калвер 10 1 44 136:55 16/31 52% 1/12 8% 9/13 69% 10 28 38 2 6 6 7 14 15 60
25 Гаррисон Мэтьюз 9 0 43 84:16 3/6 50% 10/25 40% 7/8 88% 1 10 11 1 3 1 1 6 5 38
12 Деандре Хантер 67 67 1029 2125:42 279/536 52% 100/286 35% 171/207 83% 46 238 284 17 94 35 82 199 213 912
24 Бруно Фернанду 8 0 27 41:20 11/16 69% 0/3 0% 5/6 83% 6 9 15 3 1 0 5 6 4 30
17 Оньека Оконгву 80 18 791 1848:36 313/484 65% 4/13 31% 153/196 78% 217 359 576 107 81 56 81 251 162 1218
41 Саддик Бей 25 7 291 628:32 58/105 55% 50/125 40% 25/29 86% 39 81 120 1 34 20 17 37 25 311
2 Трент Форрест 23 3 52 276:57 25/58 43% 0/2 0% 2/3 67% 5 32 37 2 38 7 15 17 7 75
1 Джален Джонсон 70 6 395 1041:31 128/218 59% 30/104 29% 49/78 63% 51 231 282 34 83 38 41 113 54 539
14 Эй Джей Гриффин 72 12 639 1401:17 147/274 54% 101/259 39% 42/47 89% 37 116 153 12 73 42 42 87 41 541
22 Тайриз Мартин 16 0 21 65:32 8/16 50% 1/7 14% 2/2 100% 5 7 12 0 2 1 2 2 1 19
4 Донован Уильямс 2 0 4 04:15 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 47 0 0 -47
Всего 82 410 9711 19855:00 2776/5069 55% 882/2505 35% 1513/1850 82% 920 2719 3639 401 2049 580 1060 1541 1588 11114
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
13 Богдан Богданович 54 9 14 27:56 2/5 51% 3/7 41% 1/1 83% 0.4 2.6 3.1 0.3 2.8 0.8 1.2 1.6 1.2 12.8
33 Деррик Фэйворс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лу Уильямс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Клинт Капела 65 63 12 26:37 5/8 65% 0/0 0% 1/2 60% 4 7.1 11 1.2 0.9 0.7 0.8 2.1 2 21.2
8 Джастин Холидэй 28 0 5 14:40 1/1 47% 1/3 34% 0/0 0% 0.1 0.8 0.8 0.4 0.9 0.2 0.4 1.3 0.3 2.6
0 Фрэнк Камински 26 0 3 06:46 1/1 67% 0/1 48% 0/0 83% 0.1 1.3 1.4 0 0.8 0.2 0.3 0.8 0.3 3.5
5 Деджонте Мюррей 74 74 20 36:24 6/13 51% 2/5 34% 2/3 83% 0.7 4.5 5.3 0.3 6.1 1.5 2.2 1.4 2 22
20 Джон Коллинс 71 71 13 30:00 4/7 62% 1/3 29% 2/3 80% 1.1 5.4 6.5 1 1.2 0.6 1.1 3.1 2.7 15.5
11 Трей Янг 73 73 26 34:48 6/13 48% 2/6 33% 8/9 89% 0.8 2.2 3 0.1 10.2 1.1 4.1 1.4 6.3 29.5
3 Аарон Холидей 63 6 4 13:25 1/2 42% 1/1 41% 0/1 84% 0.4 0.8 1.2 0.2 1.4 0.6 0.6 1.3 0.8 4.1
27 Вит Крейчи 29 0 1 05:42 0/1 63% 0/1 24% 0/0 50% 0.2 0.7 0.9 0 0.6 0.2 0.2 0.6 0 1.4
7 Джарретт Калвер 10 1 4 13:42 2/3 52% 0/1 8% 1/1 69% 1 2.8 3.8 0.2 0.6 0.6 0.7 1.4 1.5 6
25 Гаррисон Мэтьюз 9 0 5 09:22 0/1 50% 1/3 40% 1/1 88% 0.1 1.1 1.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.7 0.6 4.2
12 Деандре Хантер 67 67 15 31:44 4/8 52% 1/4 35% 3/3 83% 0.7 3.6 4.2 0.3 1.4 0.5 1.2 3 3.2 13.6
24 Бруно Фернанду 8 0 3 05:10 1/2 69% 0/0 0% 1/1 83% 0.8 1.1 1.9 0.4 0.1 0 0.6 0.8 0.5 3.8
17 Оньека Оконгву 80 18 10 23:06 4/6 65% 0/0 31% 2/2 78% 2.7 4.5 7.2 1.3 1 0.7 1 3.1 2 15.2
41 Саддик Бей 25 7 12 25:08 2/4 55% 2/5 40% 1/1 86% 1.6 3.2 4.8 0 1.4 0.8 0.7 1.5 1 12.4
2 Трент Форрест 23 3 2 12:02 1/3 43% 0/0 0% 0/0 67% 0.2 1.4 1.6 0.1 1.7 0.3 0.7 0.7 0.3 3.3
1 Джален Джонсон 70 6 6 14:53 2/3 59% 0/1 29% 1/1 63% 0.7 3.3 4 0.5 1.2 0.5 0.6 1.6 0.8 7.7
14 Эй Джей Гриффин 72 12 9 19:28 2/4 54% 1/4 39% 1/1 89% 0.5 1.6 2.1 0.2 1 0.6 0.6 1.2 0.6 7.5
22 Тайриз Мартин 16 0 1 04:06 1/1 50% 0/0 14% 0/0 100% 0.3 0.4 0.8 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2
4 Донован Уильямс 2 0 2 02:08 1/2 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 -0.6
Всего 82 410 118 242:08 34/62 55% 11/31 35% 18/23 82% 11.2 33.2 44.4 4.9 25 7.1 12.9 18.8 19.4 135.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности