Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
13 Богдан Богданович 63 27 950 1848:29 173/335 52% 169/459 37% 97/115 84% 29 221 250 14 194 67 70 132 108 911
8 Данило Галлинари 66 18 771 1672:08 147/303 49% 112/294 38% 141/156 90% 35 273 308 12 101 28 38 93 163 899
6 Лу Уильямс 56 0 354 798:34 88/218 40% 37/102 36% 67/78 86% 16 71 87 3 105 28 43 48 66 346
15 Клинт Капела 74 73 820 2041:40 370/602 61% 0/1 0% 80/169 47% 278 598 876 93 92 56 44 166 141 1546
18 Соломон Хилл 13 1 8 139:25 1/7 14% 2/13 15% 0/0 0% 6 17 23 2 12 4 1 16 2 17
10 Горги Дьенг 44 3 154 371:08 24/44 55% 29/68 43% 19/26 73% 32 89 121 13 34 11 20 52 26 221
0 Дилон Райт 77 8 342 1452:25 78/153 51% 44/116 38% 54/63 86% 50 170 220 19 188 93 45 56 76 681
7 Тимоте Луваву-Кабарро 53 18 227 685:00 30/64 47% 44/122 36% 35/41 85% 17 65 82 6 40 18 20 76 36 195
5 Энтони Барбер 3 0 0 12:51 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 1 2 3 0 3 0 1 1 3 -1
14 Малкольм Хилл 3 0 17 45:51 2/3 67% 3/5 60% 4/4 100% 2 4 6 1 1 4 0 7 2 21
20 Джон Коллинс 54 53 876 1662:44 275/467 59% 64/176 36% 134/169 79% 93 329 422 56 98 32 61 164 191 1111
24 Уэсли Ивунду 3 1 22 82:13 5/13 38% 3/5 60% 3/4 75% 3 10 13 0 0 1 1 8 4 20
3 Кевин Хаертер 74 60 892 2188:29 185/349 53% 160/411 39% 42/52 81% 32 222 254 26 204 54 91 185 55 784
11 Трей Янг 76 76 2155 2652:01 478/934 51% 233/610 38% 500/553 90% 50 234 284 7 737 74 303 128 454 2394
5 Кевин Нокс 17 0 46 111:29 11/19 58% 5/26 19% 9/12 75% 6 16 22 1 7 2 2 14 9 39
39 Крис Клемонс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Деандре Хантер 53 52 709 1577:10 180/380 47% 74/195 38% 127/166 77% 26 150 176 21 67 37 69 155 155 581
22 Кэм Реддиш 34 7 406 796:39 80/190 42% 58/153 38% 72/80 90% 20 64 84 10 38 35 44 45 60 331
17 Оньека Оконгву 48 6 392 992:02 156/226 69% 0/0 0% 80/110 73% 115 168 283 60 53 30 44 149 91 616
4 Скайлар Мэйс 28 5 80 219:53 24/39 62% 8/25 32% 8/9 89% 5 20 25 0 17 7 10 9 12 89
49 Cameron Oliver 2 0 23 43:18 9/12 75% 1/3 33% 2/3 67% 2 4 6 1 3 1 0 5 2 25
1 Джален Джонсон 22 0 52 120:22 19/28 68% 3/13 23% 5/7 71% 2 24 26 2 3 3 9 9 5 52
2 Шариф Купер 13 0 7 38:35 2/8 25% 1/6 17% 0/0 0% 0 5 5 0 5 0 5 1 0 0
45 Чонди Браун 3 2 29 83:04 3/10 30% 6/15 40% 5/6 83% 1 13 14 0 4 2 0 7 3 28
33 Lance Stephenson 6 0 11 69:30 5/10 50% 0/3 0% 1/2 50% 1 14 15 0 11 0 4 8 1 17
28 Малик Эллисон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Justin Tillman 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 48 0 0 -48
Всего 82 410 9343 19705:00 2345/4418 53% 1056/2821 37% 1485/1829 81% 822 2783 3605 347 2017 587 973 1534 1665 10875
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
13 Богдан Богданович 63 27 15 29:20 3/5 52% 3/7 37% 2/2 84% 0.5 3.5 4 0.2 3.1 1.1 1.1 2.1 1.7 14.5
8 Данило Галлинари 66 18 12 25:20 2/5 49% 2/4 38% 2/2 90% 0.5 4.1 4.7 0.2 1.5 0.4 0.6 1.4 2.5 13.6
6 Лу Уильямс 56 0 6 14:16 2/4 40% 1/2 36% 1/1 86% 0.3 1.3 1.6 0.1 1.9 0.5 0.8 0.9 1.2 6.2
15 Клинт Капела 74 73 11 27:35 5/8 61% 0/0 0% 1/2 47% 3.8 8.1 11.8 1.3 1.2 0.8 0.6 2.2 1.9 20.9
18 Соломон Хилл 13 1 1 10:43 0/1 14% 0/1 15% 0/0 0% 0.5 1.3 1.8 0.2 0.9 0.3 0.1 1.2 0.2 1.3
10 Горги Дьенг 44 3 4 08:26 1/1 55% 1/2 43% 0/1 73% 0.7 2 2.8 0.3 0.8 0.3 0.5 1.2 0.6 5
0 Дилон Райт 77 8 4 18:52 1/2 51% 1/2 38% 1/1 86% 0.6 2.2 2.9 0.2 2.4 1.2 0.6 0.7 1 8.8
7 Тимоте Луваву-Кабарро 53 18 4 12:55 1/1 47% 1/2 36% 1/1 85% 0.3 1.2 1.5 0.1 0.8 0.3 0.4 1.4 0.7 3.7
5 Энтони Барбер 3 0 0 04:17 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0.3 0.7 1 0 1 0 0.3 0.3 1 -0.3
14 Малкольм Хилл 3 0 6 15:17 1/1 67% 1/2 60% 1/1 100% 0.7 1.3 2 0.3 0.3 1.3 0 2.3 0.7 7
20 Джон Коллинс 54 53 16 30:47 5/9 59% 1/3 36% 2/3 79% 1.7 6.1 7.8 1 1.8 0.6 1.1 3 3.5 20.6
24 Уэсли Ивунду 3 1 7 27:24 2/4 38% 1/2 60% 1/1 75% 1 3.3 4.3 0 0 0.3 0.3 2.7 1.3 6.7
3 Кевин Хаертер 74 60 12 29:34 3/5 53% 2/6 39% 1/1 81% 0.4 3 3.4 0.4 2.8 0.7 1.2 2.5 0.7 10.6
11 Трей Янг 76 76 28 34:54 6/12 51% 3/8 38% 7/7 90% 0.7 3.1 3.7 0.1 9.7 1 4 1.7 6 31.5
5 Кевин Нокс 17 0 3 06:33 1/1 58% 0/2 19% 1/1 75% 0.4 0.9 1.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.8 0.5 2.3
39 Крис Клемонс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Деандре Хантер 53 52 13 29:45 3/7 47% 1/4 38% 2/3 77% 0.5 2.8 3.3 0.4 1.3 0.7 1.3 2.9 2.9 11
22 Кэм Реддиш 34 7 12 23:26 2/6 42% 2/5 38% 2/2 90% 0.6 1.9 2.5 0.3 1.1 1 1.3 1.3 1.8 9.7
17 Оньека Оконгву 48 6 8 20:40 3/5 69% 0/0 0% 2/2 73% 2.4 3.5 5.9 1.3 1.1 0.6 0.9 3.1 1.9 12.8
4 Скайлар Мэйс 28 5 3 07:51 1/1 62% 0/1 32% 0/0 89% 0.2 0.7 0.9 0 0.6 0.3 0.4 0.3 0.4 3.2
49 Cameron Oliver 2 0 12 21:39 5/6 75% 1/2 33% 1/2 67% 1 2 3 0.5 1.5 0.5 0 2.5 1 12.5
1 Джален Джонсон 22 0 2 05:28 1/1 68% 0/1 23% 0/0 71% 0.1 1.1 1.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 2.4
2 Шариф Купер 13 0 1 02:58 0/1 25% 0/0 17% 0/0 0% 0 0.4 0.4 0 0.4 0 0.4 0.1 0 0
45 Чонди Браун 3 2 10 27:41 1/3 30% 2/5 40% 2/2 83% 0.3 4.3 4.7 0 1.3 0.7 0 2.3 1 9.3
33 Lance Stephenson 6 0 2 11:35 1/2 50% 0/1 0% 0/0 50% 0.2 2.3 2.5 0 1.8 0 0.7 1.3 0.2 2.8
28 Малик Эллисон 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Justin Tillman 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 -0.6
Всего 82 410 114 240:18 29/54 53% 13/34 37% 18/22 81% 10 33.9 44 4.2 24.6 7.2 11.9 18.7 20.3 132.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности