Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
21 Ламаркус Олдридж 47 12 607 1050:08 238/413 58% 14/46 30% 89/102 87% 73 185 258 47 42 14 43 78 89 716
8 Патрик Миллз 81 48 923 2346:03 97/227 43% 227/568 40% 48/59 81% 18 138 156 19 183 49 73 112 104 767
31 Пол Миллсэп 24 0 82 269:50 26/58 45% 6/27 22% 12/17 71% 29 60 89 11 24 5 11 48 16 110
2 Блэйк Гриффин 56 24 359 958:06 95/167 57% 38/145 26% 55/76 72% 60 168 228 14 105 27 31 95 123 530
9 Горан Драгич 16 6 117 407:42 32/68 47% 12/49 24% 17/23 74% 11 40 51 3 77 14 33 37 30 143
7 Кевин Дюрант 55 55 1643 2047:26 463/815 57% 115/300 38% 372/409 91% 29 378 407 52 351 48 191 113 325 1948
13 Джеймс Харден 44 44 990 1627:12 190/399 48% 102/307 33% 304/350 87% 42 309 351 31 447 55 212 105 256 1353
16 Джеймс Джонсон 62 10 340 1191:16 121/221 55% 23/85 27% 29/55 53% 51 164 215 34 130 30 48 162 49 400
11 Кайри Ирвинг 29 29 796 1091:25 189/377 50% 100/239 42% 118/129 91% 16 111 127 17 167 41 73 81 111 767
0 Андре Драммонд 24 24 282 534:45 119/194 61% 0/1 0% 44/82 54% 93 155 248 23 34 21 36 71 68 455
30 Сет Карри 19 19 284 568:38 46/87 53% 58/124 47% 18/21 86% 4 45 49 3 49 18 25 47 28 249
12 Джо Харрис 14 14 158 417:54 15/36 42% 41/88 47% 5/6 83% 5 51 56 2 14 7 16 31 10 131
10 Джеймс Эннис 2 0 5 13:41 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 7
9 Лэнгстон Гэллоуэй 4 0 12 58:12 3/5 60% 2/8 25% 0/0 0% 1 7 8 0 5 0 5 5 3 10
10 Бен Симмонс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Деандре Бембри 48 20 278 948:58 106/178 60% 15/36 42% 21/35 60% 39 114 153 25 60 47 30 104 35 357
4 Шакил Харрисон 2 0 4 22:35 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 1 3 1 2 3 1 5
1 Брюс Браун 72 45 647 1773:47 218/412 53% 38/94 40% 97/128 76% 100 245 345 52 148 77 56 176 109 865
0 Джевон Картер 46 1 165 551:57 16/47 34% 42/127 33% 7/10 70% 9 58 67 10 46 14 26 45 14 126
32 Веньен Габриэль 1 0 0 01:16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Николас Клэкстон 47 19 410 974:07 178/264 67% 0/0 0% 54/93 58% 91 173 264 52 43 25 38 110 89 610
24 Кэмерон Томас 67 2 570 1176:06 171/329 52% 47/174 27% 87/105 83% 16 145 161 7 78 33 55 66 81 506
20 Дэйрон Шарп 32 8 198 390:40 84/142 59% 2/7 29% 24/41 59% 81 79 160 15 17 10 30 60 35 265
6 Дэвид Дюк 22 7 104 341:05 30/71 42% 9/37 24% 17/21 81% 30 37 67 7 17 14 9 36 17 108
14 Кесслер Эдвардс 48 23 284 987:10 62/131 47% 48/136 35% 16/19 84% 44 128 172 24 31 29 42 85 25 278
Bryce Brown 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 67 0 0 -67
Всего 82 410 9258 19749:59 2502/4650 54% 940/2602 36% 1434/1781 81% 845 2797 3642 450 2071 580 1152 1670 1618 10640
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
21 Ламаркус Олдридж 47 12 13 22:21 5/9 58% 0/1 30% 2/2 87% 1.6 3.9 5.5 1 0.9 0.3 0.9 1.7 1.9 15.2
8 Патрик Миллз 81 48 11 28:58 1/3 43% 3/7 40% 1/1 81% 0.2 1.7 1.9 0.2 2.3 0.6 0.9 1.4 1.3 9.5
31 Пол Миллсэп 24 0 3 11:15 1/2 45% 0/1 22% 1/1 71% 1.2 2.5 3.7 0.5 1 0.2 0.5 2 0.7 4.6
2 Блэйк Гриффин 56 24 6 17:07 2/3 57% 1/3 26% 1/1 72% 1.1 3 4.1 0.3 1.9 0.5 0.6 1.7 2.2 9.5
9 Горан Драгич 16 6 7 25:29 2/4 47% 1/3 24% 1/1 74% 0.7 2.5 3.2 0.2 4.8 0.9 2.1 2.3 1.9 8.9
7 Кевин Дюрант 55 55 30 37:14 8/15 57% 2/5 38% 7/7 91% 0.5 6.9 7.4 0.9 6.4 0.9 3.5 2.1 5.9 35.4
13 Джеймс Харден 44 44 23 36:59 4/9 48% 2/7 33% 7/8 87% 1 7 8 0.7 10.2 1.3 4.8 2.4 5.8 30.8
16 Джеймс Джонсон 62 10 5 19:13 2/4 55% 0/1 27% 0/1 53% 0.8 2.6 3.5 0.5 2.1 0.5 0.8 2.6 0.8 6.5
11 Кайри Ирвинг 29 29 27 37:38 7/13 50% 3/8 42% 4/4 91% 0.6 3.8 4.4 0.6 5.8 1.4 2.5 2.8 3.8 26.4
0 Андре Драммонд 24 24 12 22:17 5/8 61% 0/0 0% 2/3 54% 3.9 6.5 10.3 1 1.4 0.9 1.5 3 2.8 19
30 Сет Карри 19 19 15 29:56 2/5 53% 3/7 47% 1/1 86% 0.2 2.4 2.6 0.2 2.6 0.9 1.3 2.5 1.5 13.1
12 Джо Харрис 14 14 11 29:51 1/3 42% 3/6 47% 0/0 83% 0.4 3.6 4 0.1 1 0.5 1.1 2.2 0.7 9.4
10 Джеймс Эннис 2 0 3 06:51 1/3 20% 1/1 50% 0/0 0% 1 1.5 2.5 0.5 0 0.5 0 0 0 3.5
9 Лэнгстон Гэллоуэй 4 0 3 14:33 1/1 60% 1/2 25% 0/0 0% 0.3 1.8 2 0 1.3 0 1.3 1.3 0.8 2.5
10 Бен Симмонс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Деандре Бембри 48 20 6 19:46 2/4 60% 0/1 42% 0/1 60% 0.8 2.4 3.2 0.5 1.3 1 0.6 2.2 0.7 7.4
4 Шакил Харрисон 2 0 2 11:18 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0.5 1.5 2 0.5 1.5 0.5 1 1.5 0.5 2.5
1 Брюс Браун 72 45 9 24:38 3/6 53% 1/1 40% 1/2 76% 1.4 3.4 4.8 0.7 2.1 1.1 0.8 2.4 1.5 12
0 Джевон Картер 46 1 4 12:00 0/1 34% 1/3 33% 0/0 70% 0.2 1.3 1.5 0.2 1 0.3 0.6 1 0.3 2.7
32 Веньен Габриэль 1 0 0 01:16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Николас Клэкстон 47 19 9 20:44 4/6 67% 0/0 0% 1/2 58% 1.9 3.7 5.6 1.1 0.9 0.5 0.8 2.3 1.9 13
24 Кэмерон Томас 67 2 9 17:33 3/5 52% 1/3 27% 1/2 83% 0.2 2.2 2.4 0.1 1.2 0.5 0.8 1 1.2 7.6
20 Дэйрон Шарп 32 8 6 12:13 3/4 59% 0/0 29% 1/1 59% 2.5 2.5 5 0.5 0.5 0.3 0.9 1.9 1.1 8.3
6 Дэвид Дюк 22 7 5 15:30 1/3 42% 0/2 24% 1/1 81% 1.4 1.7 3 0.3 0.8 0.6 0.4 1.6 0.8 4.9
14 Кесслер Эдвардс 48 23 6 20:34 1/3 47% 1/3 35% 0/0 84% 0.9 2.7 3.6 0.5 0.6 0.6 0.9 1.8 0.5 5.8
Bryce Brown 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 -0.8
Всего 82 410 113 240:51 31/57 54% 11/32 36% 17/22 81% 10.3 34.1 44.4 5.5 25.3 7.1 14 20.4 19.7 129.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности