Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
55 Джефф Тиг 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Аль-Фарук Амину 17 14 93 366:43 29/58 50% 7/31 23% 14/17 82% 20 71 91 9 29 17 25 22 23 159
9 Никола Вучевич 44 44 1080 1501:28 319/620 51% 117/289 40% 91/110 83% 87 430 517 28 167 42 83 79 103 1283
10 Эван Фурнье 26 26 511 786:35 97/181 54% 73/188 39% 98/123 80% 5 70 75 9 95 27 54 55 92 476
31 Терренс Росс 46 2 717 1346:34 165/352 47% 89/264 34% 120/138 87% 16 143 159 21 109 47 73 88 101 613
7 Майкл Картер-Уильямс 31 25 274 799:37 90/209 43% 15/61 25% 49/80 61% 39 100 139 17 128 25 69 81 109 346
22 Отто Портер 3 0 24 66:28 8/16 50% 1/9 11% 5/5 100% 0 14 14 0 5 4 0 4 4 31
21 Мориц Вагнер 11 10 121 285:37 22/50 44% 16/43 37% 29/33 88% 11 43 54 9 12 4 13 36 27 119
14 Гэри Харрис 20 19 204 498:47 45/123 37% 24/66 36% 42/48 88% 8 24 32 6 46 11 23 34 32 148
11 Джеймс Эннис 41 37 345 987:14 70/139 50% 45/104 43% 70/87 80% 43 123 166 7 63 32 36 84 70 418
00 Аарон Гордон 25 25 364 735:38 86/181 48% 42/112 38% 66/105 63% 39 127 166 20 104 16 67 49 86 436
25 Чейссон Рэндл 41 5 266 837:03 48/107 45% 44/130 34% 38/48 79% 7 75 82 5 74 22 46 64 36 220
24 Кем Берч 48 5 255 952:50 90/188 48% 4/21 19% 63/85 74% 116 126 242 28 53 32 23 67 63 446
20 Маркелл Фульц 8 8 103 215:12 37/88 42% 4/16 25% 17/19 89% 5 20 25 2 43 7 18 18 22 101
1 Джонатан Айзек 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Фрэнк Мейсон 4 1 25 79:17 7/19 37% 2/5 40% 5/7 71% 3 9 12 0 12 0 5 7 4 24
8 Дуэйн Бэйкон 72 50 788 1853:43 233/519 45% 59/206 29% 145/176 82% 31 194 225 5 93 45 45 103 127 671
15 Синдариус Торнвелл 7 0 24 143:31 4/11 36% 4/14 29% 4/6 67% 2 11 13 1 17 8 3 12 5 34
12 Гэри Кларк 35 11 119 637:53 9/23 39% 31/108 29% 8/10 80% 33 79 112 8 30 12 17 34 17 154
34 Уэнделл Картер 22 19 258 583:29 94/176 53% 7/29 24% 49/68 72% 62 131 193 18 35 17 29 50 72 391
5 Мохамед Бамба 46 5 367 724:36 104/183 57% 38/118 32% 45/66 68% 76 189 265 58 35 14 37 87 48 483
23 Джордан Боун 14 0 56 196:51 13/22 59% 10/32 31% 0/0 0% 4 20 24 0 18 2 3 11 2 57
17 Игнас Браздейкис 8 0 89 233:49 24/52 46% 11/27 41% 8/12 67% 10 31 41 3 16 4 11 22 9 81
0 Роберт Фрэнкс 7 0 43 100:43 8/13 62% 5/15 33% 12/13 92% 6 8 14 3 5 3 2 8 10 52
45 Донта Холл 13 0 73 179:12 25/35 71% 0/0 0% 23/34 68% 24 38 62 10 11 5 8 18 27 141
4 Карим Мане 10 0 11 88:19 2/11 18% 1/2 50% 4/5 80% 1 13 14 2 4 0 3 10 3 10
3 Чума Океке 45 19 349 1132:34 86/183 47% 49/141 35% 30/40 75% 42 139 181 23 101 48 38 48 39 456
50 Коул Энтони 47 34 605 1272:52 161/380 42% 58/172 34% 109/131 83% 38 183 221 18 192 30 107 98 129 635
13 Ар Джей Хэмптон 26 1 290 655:02 89/184 48% 22/69 32% 46/70 66% 19 110 129 9 73 16 42 39 58 328
30 Devin Cannady 8 0 34 74:21 5/12 42% 6/16 38% 6/7 86% 0 5 5 1 1 5 2 9 5 22
72 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 41 0 0 -41
Всего 72 360 7488 17335:58 1970/4135 48% 784/2288 34% 1196/1543 78% 747 2526 3273 320 1571 495 923 1237 1323 8294
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
55 Джефф Тиг 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Аль-Фарук Амину 17 14 5 21:34 2/3 50% 0/2 23% 1/1 82% 1.2 4.2 5.4 0.5 1.7 1 1.5 1.3 1.4 9.4
9 Никола Вучевич 44 44 25 34:07 7/14 51% 3/7 40% 2/3 83% 2 9.8 11.8 0.6 3.8 1 1.9 1.8 2.3 29.2
10 Эван Фурнье 26 26 20 30:15 4/7 54% 3/7 39% 4/5 80% 0.2 2.7 2.9 0.3 3.7 1 2.1 2.1 3.5 18.3
31 Терренс Росс 46 2 16 29:16 4/8 47% 2/6 34% 3/3 87% 0.3 3.1 3.5 0.5 2.4 1 1.6 1.9 2.2 13.3
7 Майкл Картер-Уильямс 31 25 9 25:48 3/7 43% 0/2 25% 2/3 61% 1.3 3.2 4.5 0.5 4.1 0.8 2.2 2.6 3.5 11.2
22 Отто Портер 3 0 8 22:09 3/5 50% 0/3 11% 2/2 100% 0 4.7 4.7 0 1.7 1.3 0 1.3 1.3 10.3
21 Мориц Вагнер 11 10 11 25:58 2/5 44% 1/4 37% 3/3 88% 1 3.9 4.9 0.8 1.1 0.4 1.2 3.3 2.5 10.8
14 Гэри Харрис 20 19 10 24:56 2/6 37% 1/3 36% 2/2 88% 0.4 1.2 1.6 0.3 2.3 0.6 1.2 1.7 1.6 7.4
11 Джеймс Эннис 41 37 8 24:05 2/3 50% 1/3 43% 2/2 80% 1 3 4 0.2 1.5 0.8 0.9 2 1.7 10.2
00 Аарон Гордон 25 25 15 29:26 3/7 48% 2/4 38% 3/4 63% 1.6 5.1 6.6 0.8 4.2 0.6 2.7 2 3.4 17.4
25 Чейссон Рэндл 41 5 6 20:25 1/3 45% 1/3 34% 1/1 79% 0.2 1.8 2 0.1 1.8 0.5 1.1 1.6 0.9 5.4
24 Кем Берч 48 5 5 19:51 2/4 48% 0/0 19% 1/2 74% 2.4 2.6 5 0.6 1.1 0.7 0.5 1.4 1.3 9.3
20 Маркелл Фульц 8 8 13 26:54 5/11 42% 1/2 25% 2/2 89% 0.6 2.5 3.1 0.3 5.4 0.9 2.3 2.3 2.8 12.6
1 Джонатан Айзек 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Фрэнк Мейсон 4 1 6 19:49 2/5 37% 1/1 40% 1/2 71% 0.8 2.3 3 0 3 0 1.3 1.8 1 6
8 Дуэйн Бэйкон 72 50 11 25:45 3/7 45% 1/3 29% 2/2 82% 0.4 2.7 3.1 0.1 1.3 0.6 0.6 1.4 1.8 9.3
15 Синдариус Торнвелл 7 0 3 20:30 1/2 36% 1/2 29% 1/1 67% 0.3 1.6 1.9 0.1 2.4 1.1 0.4 1.7 0.7 4.9
12 Гэри Кларк 35 11 3 18:14 0/1 39% 1/3 29% 0/0 80% 0.9 2.3 3.2 0.2 0.9 0.3 0.5 1 0.5 4.4
34 Уэнделл Картер 22 19 12 26:31 4/8 53% 0/1 24% 2/3 72% 2.8 6 8.8 0.8 1.6 0.8 1.3 2.3 3.3 17.8
5 Мохамед Бамба 46 5 8 15:45 2/4 57% 1/3 32% 1/1 68% 1.7 4.1 5.8 1.3 0.8 0.3 0.8 1.9 1 10.5
23 Джордан Боун 14 0 4 14:04 1/2 59% 1/2 31% 0/0 0% 0.3 1.4 1.7 0 1.3 0.1 0.2 0.8 0.1 4.1
17 Игнас Браздейкис 8 0 11 29:14 3/7 46% 1/3 41% 1/2 67% 1.3 3.9 5.1 0.4 2 0.5 1.4 2.8 1.1 10.1
0 Роберт Фрэнкс 7 0 6 14:23 1/2 62% 1/2 33% 2/2 92% 0.9 1.1 2 0.4 0.7 0.4 0.3 1.1 1.4 7.4
45 Донта Холл 13 0 6 13:47 2/3 71% 0/0 0% 2/3 68% 1.8 2.9 4.8 0.8 0.8 0.4 0.6 1.4 2.1 10.8
4 Карим Мане 10 0 1 08:50 0/1 18% 0/0 50% 0/1 80% 0.1 1.3 1.4 0.2 0.4 0 0.3 1 0.3 1
3 Чума Океке 45 19 8 25:10 2/4 47% 1/3 35% 1/1 75% 0.9 3.1 4 0.5 2.2 1.1 0.8 1.1 0.9 10.1
50 Коул Энтони 47 34 13 27:05 3/8 42% 1/4 34% 2/3 83% 0.8 3.9 4.7 0.4 4.1 0.6 2.3 2.1 2.7 13.5
13 Ар Джей Хэмптон 26 1 11 25:12 3/7 48% 1/3 32% 2/3 66% 0.7 4.2 5 0.3 2.8 0.6 1.6 1.5 2.2 12.6
30 Devin Cannady 8 0 4 09:18 1/2 42% 1/2 38% 1/1 86% 0 0.6 0.6 0.1 0.1 0.6 0.3 1.1 0.6 2.8
72 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 -0.6
Всего 72 360 104 240:47 27/57 48% 11/32 34% 17/21 78% 10.4 35.1 45.5 4.4 21.8 6.9 12.8 17.2 18.4 115.2
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности