Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
51 Бобан Марьянович 41 5 289 421:57 117/194 60% 4/17 24% 43/57 75% 66 131 197 10 20 8 30 56 54 388
5 Хосе Хуан Бареа 29 6 222 449:41 53/122 43% 32/85 38% 20/22 91% 10 43 53 2 112 5 38 27 38 243
1 Кортни Ли 24 9 107 345:27 19/35 54% 21/47 45% 6/7 86% 7 25 32 6 12 18 11 33 11 99
9 Майкл Кидд-Гилкрист 13 0 12 121:03 4/10 40% 0/3 0% 4/5 80% 5 27 32 3 4 2 9 19 4 19
42 Максимилиан Клебер 74 21 672 1889:40 118/195 61% 119/319 37% 79/93 85% 112 276 388 83 88 25 58 176 100 831
6 Кристапс Порзингис 57 57 1164 1813:45 256/529 48% 142/403 35% 226/283 80% 100 440 540 115 102 41 92 185 222 1316
45 Райан Брокхофф 17 1 71 180:06 2/8 25% 20/51 39% 7/8 88% 5 38 43 4 11 5 6 15 4 79
11 Тим Хардуэй-младший 71 58 1121 2091:14 180/371 49% 204/513 40% 149/182 82% 25 207 232 5 137 41 69 125 162 971
32 Трэй Бёрк 8 1 96 191:25 19/45 42% 16/37 43% 10/11 91% 1 14 15 1 30 9 9 12 9 91
30 Сет Карри 64 25 793 1575:37 139/253 55% 145/321 45% 80/97 82% 27 118 145 9 124 38 62 113 76 703
7 Дуайт Пауэлл 40 37 376 1060:37 136/190 72% 10/39 26% 74/111 67% 75 152 227 22 59 34 36 102 118 578
77 Лука Дончич 61 61 1759 2047:21 410/714 57% 171/541 32% 426/562 76% 78 495 573 14 538 62 260 153 448 2171
55 Дилон Райт 73 5 504 1569:45 143/284 50% 47/127 37% 77/100 77% 70 210 280 22 244 85 73 93 97 822
33 Уилли Коли-Стайн 13 2 67 156:58 31/44 70% 0/1 0% 5/9 56% 13 47 60 11 10 4 5 19 10 120
10 Дориан Финни-Смит 71 68 678 2119:45 129/219 59% 114/303 38% 78/108 72% 145 260 405 39 114 45 69 178 98 823
44 Джастин Джексон 65 3 360 1044:37 87/178 49% 48/163 29% 42/50 84% 27 127 154 10 52 15 14 69 40 334
3 Антониус Кливленд 11 0 11 45:44 4/11 36% 0/3 0% 3/5 60% 2 5 7 3 1 1 2 8 2 3
13 Джейлен Брансон 57 16 466 1021:59 138/268 51% 43/120 36% 61/75 81% 22 112 134 4 188 22 66 74 108 561
9 Исайя Роби 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Джош Ривз 4 0 8 28:19 3/7 43% 0/2 0% 2/2 100% 1 2 3 0 3 0 0 5 1 4
75 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 44 0 0 -44
Всего 75 375 8776 18175:00 1988/3677 54% 1136/3095 37% 1392/1787 78% 791 2729 3520 363 1849 460 953 1462 1602 10112
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
51 Бобан Марьянович 41 5 7 10:17 3/5 60% 0/0 24% 1/1 75% 1.6 3.2 4.8 0.2 0.5 0.2 0.7 1.4 1.3 9.5
5 Хосе Хуан Бареа 29 6 8 15:30 2/4 43% 1/3 38% 1/1 91% 0.3 1.5 1.8 0.1 3.9 0.2 1.3 0.9 1.3 8.4
1 Кортни Ли 24 9 4 14:24 1/1 54% 1/2 45% 0/0 86% 0.3 1 1.3 0.3 0.5 0.8 0.5 1.4 0.5 4.1
9 Майкл Кидд-Гилкрист 13 0 1 09:19 0/1 40% 0/0 0% 0/0 80% 0.4 2.1 2.5 0.2 0.3 0.2 0.7 1.5 0.3 1.5
42 Максимилиан Клебер 74 21 9 25:32 2/3 61% 2/4 37% 1/1 85% 1.5 3.7 5.2 1.1 1.2 0.3 0.8 2.4 1.4 11.2
6 Кристапс Порзингис 57 57 20 31:49 4/9 48% 2/7 35% 4/5 80% 1.8 7.7 9.5 2 1.8 0.7 1.6 3.2 3.9 23.1
45 Райан Брокхофф 17 1 4 10:36 0/0 25% 1/3 39% 0/0 88% 0.3 2.2 2.5 0.2 0.6 0.3 0.4 0.9 0.2 4.6
11 Тим Хардуэй-младший 71 58 16 29:27 3/5 49% 3/7 40% 2/3 82% 0.4 2.9 3.3 0.1 1.9 0.6 1 1.8 2.3 13.7
32 Трэй Бёрк 8 1 12 23:56 2/6 42% 2/5 43% 1/1 91% 0.1 1.8 1.9 0.1 3.8 1.1 1.1 1.5 1.1 11.4
30 Сет Карри 64 25 12 24:37 2/4 55% 2/5 45% 1/2 82% 0.4 1.8 2.3 0.1 1.9 0.6 1 1.8 1.2 11
7 Дуайт Пауэлл 40 37 9 26:31 3/5 72% 0/1 26% 2/3 67% 1.9 3.8 5.7 0.6 1.5 0.9 0.9 2.6 3 14.5
77 Лука Дончич 61 61 29 33:34 7/12 57% 3/9 32% 7/9 76% 1.3 8.1 9.4 0.2 8.8 1 4.3 2.5 7.3 35.6
55 Дилон Райт 73 5 7 21:30 2/4 50% 1/2 37% 1/1 77% 1 2.9 3.8 0.3 3.3 1.2 1 1.3 1.3 11.3
33 Уилли Коли-Стайн 13 2 5 12:04 2/3 70% 0/0 0% 0/1 56% 1 3.6 4.6 0.8 0.8 0.3 0.4 1.5 0.8 9.2
10 Дориан Финни-Смит 71 68 10 29:51 2/3 59% 2/4 38% 1/2 72% 2 3.7 5.7 0.5 1.6 0.6 1 2.5 1.4 11.6
44 Джастин Джексон 65 3 6 16:04 1/3 49% 1/3 29% 1/1 84% 0.4 2 2.4 0.2 0.8 0.2 0.2 1.1 0.6 5.1
3 Антониус Кливленд 11 0 1 04:09 0/1 36% 0/0 0% 0/0 60% 0.2 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2 0.7 0.2 0.3
13 Джейлен Брансон 57 16 8 17:56 2/5 51% 1/2 36% 1/1 81% 0.4 2 2.4 0.1 3.3 0.4 1.2 1.3 1.9 9.8
9 Исайя Роби 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Джош Ривз 4 0 2 07:05 1/2 43% 0/1 0% 1/1 100% 0.3 0.5 0.8 0 0.8 0 0 1.3 0.3 1
75 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 -0.6
Всего 75 375 117 242:20 27/49 54% 15/41 37% 19/24 78% 10.5 36.4 46.9 4.8 24.7 6.1 12.7 19.5 21.4 134.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности