Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
41 Дирк Новицки 1 0 9 03:58 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 8
7 Кайл Лоури 1 0 3 12:45 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 3 0 1 1 3
13 Пол Джордж 1 1 20 25:41 1/2 50% 6/12 50% 0/0 0% 0 2 2 0 4 3 0 0 22
30 Стефен Карри 1 1 17 29:25 2/6 33% 4/17 24% 1/1 100% 1 8 9 0 7 0 2 0 14
23 Блэйк Гриффин 1 0 10 19:41 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 3 3 6 0 3 0 0 0 15
0 Расселл Уэстбрук 1 0 17 19:20 7/12 58% 1/8 13% 0/0 0% 0 4 4 0 3 1 1 0 12
9 Никола Вучевич 1 0 4 11:37 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 2 1 0 0 12
15 Кемба Уокер 1 1 4 20:19 2/3 67% 0/5 0% 0/0 0% 0 1 1 0 8 1 0 0 8
22 Крис Миддлтон 1 0 20 21:38 1/3 33% 6/10 60% 0/0 0% 4 1 5 0 4 0 1 0 22
4 Виктор Оладипо 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Яннис Адетокунбо 1 1 38 27:09 15/17 88% 2/6 33% 2/2 100% 4 7 11 0 5 1 3 2 44
21 Джоэл Эмбиид 1 1 10 23:11 4/9 44% 0/3 0% 2/4 50% 6 6 12 1 1 1 1 2 12
15 Никола Йокич 1 0 6 13:12 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 3 6 9 0 0 0 1 1 12
1 Д'Анджело Расселл 1 0 6 12:04 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 1 0 6
1 % % %
Всего 1 5 164 240:00 39/63 62% 27/77 35% 5/7 71% 23 45 68 1 43 8 12 6 190
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
41 Дирк Новицки 1 0 9 03:58 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 8
7 Кайл Лоури 1 0 3 12:45 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 3 0 1 1 3
13 Пол Джордж 1 1 20 25:41 1/2 50% 6/12 50% 0/0 0% 0 2 2 0 4 3 0 0 22
30 Стефен Карри 1 1 17 29:25 2/6 33% 4/17 24% 1/1 100% 1 8 9 0 7 0 2 0 14
23 Блэйк Гриффин 1 0 10 19:41 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 3 3 6 0 3 0 0 0 15
0 Расселл Уэстбрук 1 0 17 19:20 7/12 58% 1/8 13% 0/0 0% 0 4 4 0 3 1 1 0 12
9 Никола Вучевич 1 0 4 11:37 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 2 1 0 0 12
15 Кемба Уокер 1 1 4 20:19 2/3 67% 0/5 0% 0/0 0% 0 1 1 0 8 1 0 0 8
22 Крис Миддлтон 1 0 20 21:38 1/3 33% 6/10 60% 0/0 0% 4 1 5 0 4 0 1 0 22
4 Виктор Оладипо 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Яннис Адетокунбо 1 1 38 27:09 15/17 88% 2/6 33% 2/2 100% 4 7 11 0 5 1 3 2 44
21 Джоэл Эмбиид 1 1 10 23:11 4/9 44% 0/3 0% 2/4 50% 6 6 12 1 1 1 1 2 12
15 Никола Йокич 1 0 6 13:12 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 3 6 9 0 0 0 1 1 12
1 Д'Анджело Расселл 1 0 6 12:04 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 1 0 6
1 % % %
Всего 1 5 164 240:00 39/63 62% 27/77 35% 5/7 71% 23 45 68 1 43 8 12 6 190
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности