Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
7 Кайл Лоури 1 0 19 17:43 2/2 100% 5/9 56% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 3 1
13 Пол Джордж 1 0 12 22:05 6/9 67% 0/7 0% 0/0 0% 0 5 5 0 3 0 0 0
4 Пол Миллсэп 1 0 5 13:26 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 5 5 0 3 1 0 0
23 Леброн Джеймс 1 1 23 19:29 7/9 78% 3/8 38% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 4 2
2 Джон Уолл 1 0 12 20:56 6/10 60% 0/2 0% 0/0 0% 1 5 6 0 4 4 3 1
7 Кармело Энтони 1 0 10 19:00 2/2 100% 2/6 33% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0
0 Кевин Лав 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Демар Дерозан 1 1 16 24:04 8/15 53% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 6 2 4 0
2 Кайри Ирвинг 1 1 22 21:52 2/4 50% 6/8 75% 0/0 0% 2 5 7 0 14 3 2 1
21 Джимми Батлер 1 1 6 19:29 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 1 0
15 Кемба Уокер 1 0 7 20:15 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 6 1 0 0
4 Айзея Томас 1 0 20 18:48 3/5 60% 4/10 40% 2/2 100% 1 0 1 0 3 0 2 0
34 Яннис Адетокунбо 1 1 30 22:53 14/16 88% 0/1 0% 2/2 100% 3 3 6 1 1 3 0 0
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 0
Всего 1 5 182 240:00 56/78 72% 22/59 37% 4/4 100% 10 44 54 1 43 17 19 5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
7 Кайл Лоури 1 0 19 17:43 2/2 100% 5/9 56% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 3 1
13 Пол Джордж 1 0 12 22:05 6/9 67% 0/7 0% 0/0 0% 0 5 5 0 3 0 0 0
4 Пол Миллсэп 1 0 5 13:26 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 5 5 0 3 1 0 0
23 Леброн Джеймс 1 1 23 19:29 7/9 78% 3/8 38% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 4 2
2 Джон Уолл 1 0 12 20:56 6/10 60% 0/2 0% 0/0 0% 1 5 6 0 4 4 3 1
7 Кармело Энтони 1 0 10 19:00 2/2 100% 2/6 33% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0
0 Кевин Лав 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Демар Дерозан 1 1 16 24:04 8/15 53% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 6 2 4 0
2 Кайри Ирвинг 1 1 22 21:52 2/4 50% 6/8 75% 0/0 0% 2 5 7 0 14 3 2 1
21 Джимми Батлер 1 1 6 19:29 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 1 1 0
15 Кемба Уокер 1 0 7 20:15 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 6 1 0 0
4 Айзея Томас 1 0 20 18:48 3/5 60% 4/10 40% 2/2 100% 1 0 1 0 3 0 2 0
34 Яннис Адетокунбо 1 1 30 22:53 14/16 88% 0/1 0% 2/2 100% 3 3 6 1 1 3 0 0
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 0 0 0
Всего 1 5 182 240:00 56/78 72% 22/59 37% 4/4 100% 10 44 54 1 43 17 19 5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы