Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И И В П Мячи О ПЛ
1
Плей-офф
Олимпиакос 73 : 60 77 : 70 76 : 81 87 : 58 95 : 89 94 : 67 90 : 80 86 : 78 76 : 70 86 : 90 82 : 66 82 : 83 117 : 71 81 : 73 102 : 74 86 : 76 81 : 55 34 24 10 2857-2578 58 0.706 0
2
Плей-офф
Реал Мадрид 87 : 89 91 : 86 ОТ 94 : 95 ОТ 105 : 97 98 : 65 90 : 75 96 : 69 81 : 85 94 : 85 72 : 56 91 : 87 95 : 91 92 : 95 83 : 68 79 : 67 90 : 72 92 : 73 34 23 11 2878-2666 57 0.676 1
3
Плей-офф
Барселона 70 : 80 75 : 73 80 : 70 79 : 68 83 : 78 81 : 80 93 : 74 96 : 84 75 : 80 85 : 79 74 : 56 85 : 71 75 : 83 74 : 68 72 : 70 72 : 56 74 : 75 34 23 11 2723-2580 57 0.676 1
4
Плей-офф
Монако 64 : 60 91 : 95 63 : 69 84 : 88 86 : 67 93 : 96 84 : 82 79 : 74 95 : 92 ОТ 85 : 77 101 : 88 90 : 79 81 : 68 84 : 70 80 : 79 92 : 89 87 : 75 34 21 13 2802-2749 55 0.618 3
5
Плей-офф
Партизан 90 : 75 104 : 90 80 : 89 100 : 80 96 : 88 94 : 97 87 : 76 83 : 65 82 : 79 73 : 76 75 : 80 96 : 100 ОТ 90 : 62 83 : 81 83 : 77 88 : 74 92 : 71 34 20 14 2877-2781 54 0.588 4
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив 90 : 84 100 : 96 ОТ 79 : 86 78 : 70 90 : 81 78 : 74 84 : 83 93 : 79 80 : 72 86 : 89 85 : 66 84 : 68 111 : 80 85 : 74 90 : 82 87 : 74 88 : 69 34 20 14 2827-2743 54 0.588 4
7
Плей-офф
Фенербахче 73 : 93 71 : 85 81 : 73 98 : 94 ОТ 72 : 73 86 : 71 87 : 79 70 : 76 103 : 86 93 : 79 75 : 82 79 : 77 104 : 72 107 : 77 79 : 71 101 : 86 84 : 63 34 19 15 2823-2745 53 0.559 5
8
Плей-офф
Жальгирис 72 : 74 81 : 72 73 : 72 79 : 70 74 : 88 68 : 67 86 : 66 79 : 75 60 : 86 71 : 66 71 : 62 95 : 74 68 : 65 67 : 81 75 : 67 88 : 81 85 : 67 34 19 15 2591-2626 53 0.559 5
9 Баскония 92 : 97 92 : 86 78 : 85 93 : 102 103 : 96 ОТ 116 : 87 92 : 69 93 : 73 114 : 111 ОТ 92 : 75 78 : 62 114 : 75 90 : 79 95 : 90 78 : 53 93 : 87 120 : 100 34 18 16 2919-2836 52 0.529 6
10 Анадолу Эфес 82 : 71 90 : 89 96 : 86 87 : 72 84 : 97 64 : 86 79 : 88 80 : 70 78 : 83 72 : 59 89 : 69 91 : 92 86 : 67 88 : 69 81 : 89 78 : 74 78 : 72 34 17 17 2800-2736 51 0.500 7
11 Црвена Звезда 87 : 79 59 : 79 94 : 99 ОТ 92 : 68 78 : 79 69 : 68 91 : 89 ОТ 77 : 73 74 : 63 94 : 75 67 : 71 92 : 73 83 : 74 75 : 77 78 : 72 72 : 87 71 : 67 34 17 17 2591-2613 51 0.500 7
12 Олимпия Милан 83 : 62 77 : 83 84 : 76 79 : 71 76 : 62 71 : 77 72 : 82 61 : 66 89 : 83 51 : 80 74 : 68 90 : 79 59 : 64 78 : 76 99 : 74 74 : 80 ОТ 73 : 79 34 15 19 2534-2611 49 0.441 9
13 Валенсия 85 : 92 73 : 80 84 : 83 89 : 84 89 : 81 93 : 94 82 : 80 76 : 80 71 : 81 81 : 71 75 : 77 84 : 88 79 : 68 94 : 91 ОТ 82 : 73 87 : 73 76 : 77 34 15 19 2756-2891 49 0.441 9
14 Виртус Болонья 83 : 85 79 : 96 75 : 92 66 : 83 79 : 88 78 : 73 92 : 88 77 : 87 88 : 83 80 : 85 84 : 72 89 : 84 89 : 59 74 : 64 66 : 63 85 : 76 79 : 84 34 14 20 2644-2802 48 0.412 10
15 Панатинаикос 71 : 95 68 : 71 74 : 88 80 : 83 89 : 91 88 : 86 88 : 94 ОТ 89 : 65 98 : 83 82 : 87 75 : 66 90 : 77 ОТ 91 : 92 88 : 85 ОТ 86 : 76 84 : 88 77 : 58 34 11 23 2649-2773 45 0.324 13
16 Бавария 71 : 82 64 : 68 73 : 84 81 : 84 71 : 82 98 : 89 62 : 74 80 : 83 92 : 79 81 : 78 87 : 80 81 : 83 97 : 92 91 : 84 84 : 68 75 : 76 76 : 72 34 11 23 2605-2739 45 0.324 13
17 Альба 60 : 93 77 : 84 86 : 88 84 : 102 100 : 84 70 : 83 75 : 104 63 : 66 85 : 84 95 : 93 84 : 88 ОТ 83 : 63 88 : 94 74 : 96 94 : 65 77 : 79 88 : 71 34 11 23 2704-2851 45 0.324 13
18 АСВЕЛ 77 : 75 71 : 75 75 : 82 75 : 84 91 : 87 67 : 85 91 : 77 76 : 93 87 : 61 89 : 90 60 : 76 62 : 69 79 : 83 64 : 77 82 : 86 74 : 75 79 : 91 34 8 26 2527-2787 42 0.235 16
В соответствии с регламентом турнира в турнирной таблице не учитываются мячи, забитые в овертайме.
1/4 финала
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
QF4
Монако (Монако)
3
2
402
421
QF3
Реал Мадрид (Испания)
3
2
432
436
QF2
Барселона (Испания)
3
0
257
216
QF1
Олимпиакос (Греция)
3
2
382
366
1/2 финала
За 3-е место
Финал