Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
21 Артурас Милакнис 25 12 150 463:38 14/29 48% 39/83 47% 5/5 100% 3 23 26 2 18 14 11 42 98
13 Паулюс Янкунас 34 8 131 540:02 33/65 51% 8/29 28% 41/45 91% 34 115 149 4 34 17 26 56 196
77 Жоффри Ловернь 32 31 343 669:06 151/256 59% 2/5 40% 35/53 66% 74 104 178 3 47 17 51 70 341
40 Марюс Григонис 34 34 457 939:32 78/154 51% 72/158 46% 85/90 94% 17 56 73 2 111 27 77 85 341
4 Лукас Лекавичюс 33 0 271 605:19 79/139 57% 25/50 50% 38/44 86% 11 27 38 0 78 17 54 61 198
24 Огастин Рабит 31 1 252 592:09 91/173 53% 4/15 27% 58/70 83% 37 92 129 8 23 18 31 62 232
7 Патрисио Гарино 4 0 12 29:03 2/4 50% 2/5 40% 2/2 100% 0 3 3 1 3 0 1 6 7
0 Томас Уолкап 34 34 280 821:16 61/130 47% 43/116 37% 29/32 91% 18 84 102 0 153 36 54 80 292
10 Найджел Хэйс 33 30 312 881:27 54/122 44% 54/122 44% 42/47 89% 33 95 128 8 40 35 36 57 289
32 Стив Вастурия 19 12 48 222:34 9/22 41% 8/22 36% 6/8 75% 2 16 18 1 13 6 12 34 11
1 Марек Блажевич 6 0 12 28:08 4/10 40% 0/0 0% 4/6 67% 4 3 7 1 2 0 3 2 9
17 Мантас Рубштавичюс 1 0 2 02:09 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Рокас Йокубайтис 31 5 216 648:33 64/134 48% 19/49 39% 31/41 76% 13 41 54 0 78 17 48 50 157
23 Мартинас Гебен 33 2 108 266:04 42/68 62% 0/0 0% 24/33 73% 27 43 70 6 19 11 17 42 120
16 Каролис Лукошюнас 16 1 36 91:00 1/2 50% 11/27 41% 1/2 50% 2 2 4 1 3 2 5 13 10
34 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 34 170 2630 6800:00 683/1308 52% 287/681 42% 403/480 84% 275 704 979 37 622 217 426 660 2303
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
21 Артурас Милакнис 25 12 6 18:33 1/1 48% 2/3 47% 0/0 100% 0.1 0.9 1 0.1 0.7 0.6 0.4 1.7 3.9
13 Паулюс Янкунас 34 8 4 15:53 1/2 51% 0/1 28% 1/1 91% 1 3.4 4.4 0.1 1 0.5 0.8 1.6 5.8
77 Жоффри Ловернь 32 31 11 20:55 5/8 59% 0/0 40% 1/2 66% 2.3 3.3 5.6 0.1 1.5 0.5 1.6 2.2 10.7
40 Марюс Григонис 34 34 13 27:38 2/5 51% 2/5 46% 3/3 94% 0.5 1.6 2.1 0.1 3.3 0.8 2.3 2.5 10
4 Лукас Лекавичюс 33 0 8 18:21 2/4 57% 1/2 50% 1/1 86% 0.3 0.8 1.2 0 2.4 0.5 1.6 1.8 6
24 Огастин Рабит 31 1 8 19:06 3/6 53% 0/0 27% 2/2 83% 1.2 3 4.2 0.3 0.7 0.6 1 2 7.5
7 Патрисио Гарино 4 0 3 07:16 1/1 50% 1/1 40% 1/1 100% 0 0.8 0.8 0.3 0.8 0 0.3 1.5 1.8
0 Томас Уолкап 34 34 8 24:09 2/4 47% 1/3 37% 1/1 91% 0.5 2.5 3 0 4.5 1.1 1.6 2.4 8.6
10 Найджел Хэйс 33 30 9 26:43 2/4 44% 2/4 44% 1/1 89% 1 2.9 3.9 0.2 1.2 1.1 1.1 1.7 8.8
32 Стив Вастурия 19 12 3 11:43 0/1 41% 0/1 36% 0/0 75% 0.1 0.8 0.9 0.1 0.7 0.3 0.6 1.8 0.6
1 Марек Блажевич 6 0 2 04:41 1/2 40% 0/0 0% 1/1 67% 0.7 0.5 1.2 0.2 0.3 0 0.5 0.3 1.5
17 Мантас Рубштавичюс 1 0 2 02:09 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Рокас Йокубайтис 31 5 7 20:55 2/4 48% 1/2 39% 1/1 76% 0.4 1.3 1.7 0 2.5 0.5 1.5 1.6 5.1
23 Мартинас Гебен 33 2 3 08:04 1/2 62% 0/0 0% 1/1 73% 0.8 1.3 2.1 0.2 0.6 0.3 0.5 1.3 3.6
16 Каролис Лукошюнас 16 1 2 05:41 0/0 50% 1/2 41% 0/0 50% 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.8 0.6
34 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 34 170 77 200:00 20/38 52% 8/20 42% 12/14 84% 8.1 20.7 28.8 1.1 18.3 6.4 12.5 19.4 67.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности