Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Кабо-Верде Уолтер Тавареш Реал Мадрид центровой 2.2 61 5 28
2 Армения Брайант Данстон Анадолу Эфес центровой 1.2 11 2 9
3 Франция Гершон Ябуселе АСВЕЛ форвард 1.0 2 1 2
4 Бельгия Исмаэль Бако АСВЕЛ центровой 1.0 24 3 24
5 США Джордан Мики Реал Мадрид форвард 1.0 26 4 26
6 Литва Артурас Гудайтис Олимпия Милан центровой 0.9 17 2 19
7 Греция Георгиос Папаяннис Панатинаикос центровой 0.9 25 5 27
8 США Калеб Тарчевски Олимпия Милан центровой 0.9 26 4 28
9 США Кайл Хайнс ЦСКА центровой 0.9 24 3 28
10 Сербия Марко Ягодич-Куриджа Црвена Звезда форвард 0.8 6 2 8
11 Италия Пауль Билига Олимпия Милан форвард 0.8 11 4 13
12 США Куинси Эйси Маккаби Т-А форвард 0.8 22 5 27
13 США Шакилл Маккиссик Олимпиакос форвард 0.7 2 2 3
14 США Октавиус Эллис Олимпиакос центровой 0.7 5 2 7
15 США Тарик Блэк Маккаби Т-А центровой 0.7 8 2 11
16 Чехия Ян Веселы Фенербахче форвард 0.7 12 3 18
17 Франция Ливио Жан-Шарль АСВЕЛ форвард 0.7 18 3 27
18 Камерун Ландри Нноко Альба центровой 0.7 19 2 28
19 США Зак Ледей Жальгирис форвард 0.7 19 4 28
20 Сенегал Мухаммад Файе Црвена Звезда защитник 0.6 7 2 12
21 США Джереми Эванс Химки форвард 0.6 13 3 21
22 Сербия Никола Милутинов Олимпиакос центровой 0.6 14 2 24
23 США Грег Монро Бавария центровой 0.6 16 3 28
24 Нигерия Майкл Эрик Баскония центровой 0.6 17 4 28
25 США Брэндон Дэвис Барселона центровой 0.6 16 3 28
26 Сенегал Юссуфа Фалл Баскония центровой 0.6 18 5 28
27 Греция Василеос Харалампопулос Олимпиакос лёгкий форвард 0.5 1 1 2
28 США Эдриан Пэйн АСВЕЛ форвард 0.5 7 3 13
29 США Джош Хьюстис Бавария форвард 0.5 7 2 15
30 Россия Вячеслав Зайцев Химки разыгрывающий 0.5 9 2 19
31 Сербия Бориша Симанич Црвена Звезда форвард 0.5 10 2 20
32 Словения Майк Тоби Валенсия центровой 0.5 10 3 21
33 Франция Матиас Лессор Бавария центровой 0.5 10 2 22
34 США Колтон Айверсон Зенит центровой 0.5 13 4 26
35 Мексика Густаво Айон Зенит форвард 0.5 13 3 26
36 Испания Илимане Диоп Баскония центровой 0.5 14 3 27
37 Греция Иоаннис Папапетру Панатинаикос лёгкий форвард 0.5 14 2 27
38 Германия Тибор Пляйсс Анадолу Эфес центровой 0.5 14 2 28
39 США Уэсли Джонсон Панатинаикос лёгкий форвард 0.5 14 3 28
40 Грузия Торнике Шенгелия Баскония форвард 0.5 13 3 28
41 США Люк Сикма Альба форвард 0.5 15 3 28
42 Хорватия Кресимир Никич Альба центровой 0.4 4 2 11
43 Аргентина Лука Вильдоса Баскония защитник 0.4 7 2 16
44 Греция Коста Куфос ЦСКА центровой 0.4 6 2 17
45 Италия Джефф Брукс Олимпия Милан форвард 0.4 8 4 19
46 Турция Сертач Шанлы Анадолу Эфес центровой 0.4 9 2 22
47 США Джейкоб Уайли Панатинаикос центровой 0.4 9 2 24
48 США Джеймс Гист Црвена Звезда форвард 0.4 9 2 25
49 США Энтони Гилл Химки форвард 0.4 11 3 25
50 Россия Алексей Швед Химки защитник 0.4 10 2 26
51 США Огастин Рабит Олимпиакос форвард 0.4 10 2 26
52 США Отелло Хантер Маккаби Т-А форвард 0.4 10 2 27
53 Италия Ачилле Полонара Баскония центровой 0.4 11 3 27
54 США Лоренцо Браун Црвена Звезда защитник 0.4 10 2 27
55 Россия Джоэл Боломбой ЦСКА форвард 0.4 12 2 27
56 Швеция Юнас Йеребко Химки форвард 0.4 11 1 28
57 США Крис Синглтон Анадолу Эфес форвард 0.4 12 2 28
58 Германия Пауль Ципсер Бавария лёгкий форвард 0.4 12 2 28
59 Германия Йоханнес Фойгтман ЦСКА центровой 0.4 12 2 28
60 Италия Саша Грант Бавария лёгкий форвард 0.3 1 1 4
61 США Thomas Robinson Химки центровой 0.3 1 1 4
62 США Уилли Рид Олимпиакос центровой 0.3 3 2 11
63 Россия Андрей Зубков Зенит форвард 0.3 3 1 12
64 Испания Хоан Састре Валенсия форвард 0.3 4 2 12
65 США Джален Рейнольдс Маккаби Т-А центровой 0.3 4 1 12
66 Испания Усман Гаруба Реал Мадрид центровой 0.3 4 2 14
67 Иордания Турция Ахмет Дювериоглу Фенербахче центровой 0.3 5 3 17
68 Греция Ян Вуюкас Панатинаикос центровой 0.3 6 3 18
69 Польша Матеуш Понитка Зенит защитник 0.3 6 1 18
70 Россия Андрей Воронцевич ЦСКА форвард 0.3 5 1 20
71 Литва Мартинас Гебен Жальгирис центровой 0.3 5 1 20
72 Сербия Владимир Штимац Фенербахче / Црвена Звезда центровой 0.3 6 2 21
73 Латвия Янис Тимма Химки лёгкий форвард 0.3 6 2 21
74 Сербия Деян Давидовац Црвена Звезда форвард 0.3 6 1 24
75 Франция Амин Нуа АСВЕЛ форвард 0.3 7 2 25
76 Греция Костас Папаниколау Олимпиакос лёгкий форвард 0.3 8 3 26
77 Франция Родриг Бьёбуа Анадолу Эфес защитник 0.3 7 2 26
78 Сенегал Морис Ндур Валенсия форвард 0.3 9 2 26
79 Франция Луи Лабери Валенсия центровой 0.3 8 2 27
80 Нигерия Тони Джекири АСВЕЛ центровой 0.3 8 2 27
81 США Тим Абромайтис Зенит форвард 0.3 8 2 27
82 США Остин Холлинс Зенит лёгкий форвард 0.3 9 2 27
83 Россия Никита Курбанов ЦСКА форвард 0.3 9 1 28
84 Италия Луиджи Датоме Фенербахче лёгкий форвард 0.3 8 2 28
85 Хорватия Анте Томич Барселона центровой 0.3 7 1 28
86 Испания Никола Миротич Барселона форвард 0.3 9 2 28
87 США Деррик Уильямс Фенербахче форвард 0.3 9 4 28
88 Германия Нильс Гиффей Альба лёгкий форвард 0.3 8 2 28
89 США Девин Букер Химки центровой 0.3 7 2 28
90 Греция Константинос Митоглу Панатинаикос форвард 0.3 7 3 28
91 Израиль Омри Касспи Маккаби Т-А форвард 0.2 1 1 6
92 Тунис Салах Межри Реал Мадрид центровой 0.2 1 1 6
93 Босния и Герцеговина Тарик Биберович Фенербахче защитник 0.2 1 1 6
94 Россия Сергей Моня Химки лёгкий форвард 0.2 3 1 17
95 Испания Виктор Клавер Барселона форвард 0.2 4 1 17
96 Россия Антон Пушков Зенит центровой 0.2 4 2 17
97 Хорватия Леон Радошевич Бавария центровой 0.2 4 2 19
98 Словения США Энтони Рэндольф Реал Мадрид форвард 0.2 4 1 19
99 Франция Жоффри Ловернь Фенербахче форвард 0.2 3 2 19
100 Сербия Босния и Герцеговина Огнен Кузмич Црвена Звезда центровой 0.2 4 2 19
101 США Тайлер Кавано Альба форвард 0.2 4 1 19
102 США Трэй Томпкинс Реал Мадрид форвард 0.2 3 1 20
103 Россия Семён Антонов ЦСКА форвард 0.2 5 3 21
104 Нигерия Майкл Охо Црвена Звезда центровой 0.2 4 1 22
105 Канада Николас Стаускас Баскония защитник 0.2 4 1 22
106 Швеция Маркус Пер Эрикссон Альба лёгкий форвард 0.2 5 2 22
107 США Чарльз Дженкинс Црвена Звезда защитник 0.2 4 1 23
108 Греция Георгиос Принтезис Олимпиакос форвард 0.2 6 1 25
109 Австралия Джок Ландейл Жальгирис центровой 0.2 6 1 25
110 Сербия Владимир Лучич Бавария лёгкий форвард 0.2 6 1 26
111 Черногория Боян Дублевич Валенсия центровой 0.2 5 1 26
112 Болгария Александар Везенков Олимпиакос форвард 0.2 5 2 26
113 Дания Шейвон Шилдс Баскония форвард 0.2 5 2 26
114 Израиль Дени Авдия Маккаби Т-А лёгкий форвард 0.2 6 2 26
115 Хорватия Крунослав Симон Анадолу Эфес защитник 0.2 5 1 27
116 США Дешон Томас Панатинаикос форвард 0.2 6 2 28
117 Венгрия Адам Ханга Барселона форвард 0.2 6 2 28
118 США Найджел Хэйс Жальгирис форвард 0.2 6 2 28
119 Испания Фелипе Рейес Реал Мадрид форвард 0.1 1 1 7
120 США Дрю Кроуфорд Олимпия Милан защитник 0.1 1 1 7
121 США Джеймс Нанналли Фенербахче форвард 0.1 1 1 9
122 Литва Марюс Григонис Жальгирис лёгкий форвард 0.1 1 1 10
123 Аргентина Патрисио Гарино Баскония лёгкий форвард 0.1 1 1 10
124 США Сэнди Коэн Маккаби Т-А форвард 0.1 1 1 11
125 США Малкольм Томас Фенербахче форвард 0.1 1 1 12
126 США Кейфер Сайкс Олимпия Милан защитник 0.1 1 1 12
127 США Уилл Черри Олимпиакос разыгрывающий 0.1 1 1 13
128 Италия Риккардо Мораскини Олимпия Милан защитник 0.1 1 1 15
129 США Аарон Уайт Олимпия Милан форвард 0.1 1 1 15
130 Испания Серхио Льюль Реал Мадрид защитник 0.1 1 1 16
131 США Крис Крамер Химки разыгрывающий 0.1 2 1 16
132 Германия Тим Шнайдер Альба форвард 0.1 2 1 16
133 Латвия Роландс Шмитс Барселона форвард 0.1 1 1 16
134 Франция Эдвин Джексон АСВЕЛ защитник 0.1 2 2 17
135 Сербия Неманья Недович Олимпия Милан защитник 0.1 1 1 17
136 Россия Евгений Воронов Зенит защитник 0.1 2 1 18
137 Франция Шарль Галлью АСВЕЛ лёгкий форвард 0.1 1 1 18
138 США Джордан Лойд Валенсия защитник 0.1 1 1 18
139 Австралия Брок Мотум Валенсия центровой 0.1 1 1 20
140 Испания Гильем Вивес Валенсия разыгрывающий 0.1 2 1 20
141 Россия Сергей Карасёв Химки лёгкий форвард 0.1 2 1 22
142 Россия Антон Понкрашов Зенит защитник 0.1 2 1 22
143 США Джейси Кэрролл Реал Мадрид защитник 0.1 2 1 22
144 Италия Диего Флаккадори Бавария разыгрывающий 0.1 2 1 22
145 Сербия Огнен Добрич Црвена Звезда форвард 0.1 2 1 22
146 Франция Тео Маледон АСВЕЛ разыгрывающий 0.1 2 1 22
147 Босния и Герцеговина США Алекс Грегори Рэнфро Зенит защитник 0.1 2 1 22
148 Франция Шарль Кауди АСВЕЛ форвард 0.1 3 1 23
149 США Кори Хиггинс Барселона защитник 0.1 3 1 23
150 Сербия Стефан Йович Химки защитник 0.1 3 1 23
151 Израиль Йовел Зусман Маккаби Т-А защитник 0.1 2 1 23
152 США Кевин Пантер Олимпиакос / Црвена Звезда защитник 0.1 2 1 23
153 Швеция Джеффри Тэйлор Реал Мадрид лёгкий форвард 0.1 3 1 24
154 Израиль Джейк Коэн Маккаби Т-А центровой 0.1 2 1 24
155 Аргентина Габриэль Дек Реал Мадрид лёгкий форвард 0.1 3 1 24
156 Испания Руди Фернандес Реал Мадрид лёгкий форвард 0.1 3 1 25
157 Литва Рокас Гедрайтис Альба лёгкий форвард 0.1 2 1 25
158 Испания Алекс Абринес Барселона защитник 0.1 2 1 25
159 США Малькольм Дилэйни Барселона защитник 0.1 2 1 26
160 Сербия Владимир Мицов Олимпия Милан лёгкий форвард 0.1 3 1 26
161 Сербия Никола Калинич Фенербахче лёгкий форвард 0.1 3 2 26
162 США Джордан Тейлор АСВЕЛ разыгрывающий 0.1 3 1 26
163 Литва Паулюс Янкунас Жальгирис форвард 0.1 3 1 27
164 США Дэвид Лайти АСВЕЛ защитник 0.1 4 1 27
165 Германия Данило Бартель Бавария форвард 0.1 3 1 27
166 США Кайл Курич Барселона защитник 0.1 4 1 27
167 США Дэрран Хиллиард ЦСКА лёгкий форвард 0.1 3 1 27
168 США Рон Бейкер ЦСКА защитник 0.1 2 1 27
169 США Алек Питерс Анадолу Эфес форвард 0.1 2 1 27
170 США Элайджа Брайант Маккаби Т-А защитник 0.1 3 2 27
171 США Уильям Томас Зенит форвард 0.1 4 1 27
172 Греция Ник Калатес Панатинаикос разыгрывающий 0.1 3 2 28
173 Испания Серхио Родригес Олимпия Милан защитник 0.1 4 2 28
174 Канада Аарон Доорнкамп Валенсия форвард 0.1 3 1 28
175 Аргентина Луис Скола Олимпия Милан форвард 0.1 2 1 28
176 США Джеймс Андерсон Анадолу Эфес лёгкий форвард 0.1 4 1 28
177 Литва Эдгарас Улановас Жальгирис форвард 0.1 2 1 28
178 Испания Пьер Ориола Барселона форвард 0.1 3 1 28
179 США Майк Джеймс ЦСКА разыгрывающий 0.1 3 1 28
180 США Томас Уолкап Жальгирис защитник 0.1 3 1 28
181 Греция США Тайлер Дорси Маккаби Т-А защитник 0.1 4 2 28
182 Италия Амедео Делла Валле Олимпия Милан разыгрывающий 0.0 1 1 21
183 Франция Антуан Дьо АСВЕЛ разыгрывающий 0.0 1 1 23
184 США Бен Бентил Панатинаикос форвард 0.0 1 1 23
185 Франция Нандо де Коло Фенербахче защитник 0.0 1 1 24
186 Сербия Василие Мицич Анадолу Эфес разыгрывающий 0.0 1 1 24
187 Греция Антониос Кониарис Олимпиакос разыгрывающий 0.0 1 1 24
188 Россия Владислав Трушкин Зенит лёгкий форвард 0.0 1 1 24
189 США Уэйд Болдуин Олимпиакос защитник 0.0 1 1 24
190 Франция Фабьен Козёр Реал Мадрид защитник 0.0 1 1 25
191 Греция Костас Слукас Фенербахче разыгрывающий 0.0 1 1 25
192 Турция Догюш Балбай Анадолу Эфес разыгрывающий 0.0 1 1 25
193 Сербия Бранко Лазич Црвена Звезда защитник 0.0 1 1 25
194 Турция Шейн Ларкин Анадолу Эфес разыгрывающий 0.0 1 1 25
195 США Билли Бэрон Црвена Звезда защитник 0.0 1 1 26
196 Турция Скотти Уилбекин Маккаби Т-А разыгрывающий 0.0 1 1 26
197 Франция Эндрю Альбиси Зенит разыгрывающий 0.0 1 1 27
198 США Брэндон Пол Олимпиакос защитник 0.0 1 1 27
199 Литва Лукас Лекавичюс Жальгирис разыгрывающий 0.0 1 1 27
200 Исландия Мартин Херманнссон Альба разыгрывающий 0.0 1 1 27
201 Литва Артурас Милакнис Жальгирис защитник 0.0 1 1 28
202 Черногория Тайриз Райс Панатинаикос разыгрывающий 0.0 1 1 28
203 Тунис Майкл Ролл Олимпия Милан защитник 0.0 1 1 28
204 Германия Маодо Ло Бавария разыгрывающий 0.0 1 1 28
205 США Мэтт Дженнинг Баскония защитник 0.0 1 1 28