Регулярный чемпионат
Команда
Регулярный чемпионат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В П Мячи О ПЛ
1 Фенербахче 79 : 75 65 : 63 84 : 66 88 : 82 85 : 66 96 : 87 78 : 61 90 : 75 78 : 75 88 : 84 92 : 85 93 : 85 97 : 72 76 : 67 100 : 79 30 25 5 2530-2273 75 0.833 0
2 ЦСКА 70 : 68 82 : 78 102 : 84 95 : 75 77 : 78 82 : 78 99 : 97 ОТ 69 : 65 76 : 93 77 : 70 101 : 95 88 : 74 107 : 85 99 : 69 79 : 75 30 24 6 2603-2408 72 0.800 1
3 Реал Мадрид 101 : 86 88 : 93 92 : 84 92 : 65 89 : 68 97 : 79 86 : 93 94 : 78 91 : 79 91 : 78 92 : 89 79 : 74 89 : 76 89 : 55 109 : 93 30 22 8 2578-2342 66 0.733 3
4 Анадолу Эфес 89 : 83 78 : 80 82 : 84 92 : 70 78 : 62 96 : 85 79 : 93 75 : 65 90 : 77 92 : 77 101 : 95 81 : 72 93 : 74 106 : 68 82 : 68 30 20 10 2562-2406 60 0.667 5
5 Барселона 65 : 84 76 : 84 77 : 70 80 : 65 79 : 68 77 : 67 78 : 72 60 : 69 74 : 58 83 : 73 90 : 80 83 : 74 93 : 64 95 : 83 97 : 65 30 18 12 2370-2291 54 0.600 7
6 Панатинаикос 69 : 81 96 : 84 73 : 74 88 : 75 76 : 70 72 : 70 83 : 87 ОТ 93 : 80 89 : 84 77 : 67 83 : 86 94 : 85 102 : 87 87 : 67 75 : 67 30 16 14 2389-2356 48 0.533 9
7 Баскония 72 : 74 76 : 73 86 : 76 92 : 102 70 : 77 86 : 77 80 : 73 80 : 85 97 : 73 76 : 68 80 : 75 104 : 86 83 : 66 82 : 62 82 : 56 30 15 15 2456-2389 45 0.500 10
8 Жальгирис 75 : 82 79 : 84 79 : 90 58 : 79 85 : 88 ОТ 82 : 69 79 : 87 83 : 75 80 : 73 85 : 79 83 : 78 83 : 84 98 : 64 84 : 76 94 : 67 30 15 15 2391-2355 45 0.500 10
9 Олимпиакос 72 : 73 81 : 97 88 : 83 88 : 81 55 : 76 79 : 65 91 : 87 ОТ 68 : 72 88 : 80 89 : 69 75 : 99 71 : 57 98 : 77 92 : 70 99 : 74 30 15 15 2337-2308 45 0.500 10
10 Маккаби Т-А 70 : 74 86 : 89 66 : 87 71 : 79 99 : 83 84 : 75 79 : 81 83 : 85 65 : 64 95 : 71 94 : 92 79 : 63 90 : 55 81 : 76 77 : 58 30 14 16 2376-2346 42 0.467 11
11 Бавария 90 : 86 ОТ 79 : 93 72 : 82 71 : 90 73 : 71 80 : 79 77 : 71 88 : 84 62 : 72 70 : 77 93 : 87 72 : 65 84 : 77 93 : 88 116 : 70 30 14 16 2372-2424 42 0.467 11
12 Олимпия Милан 90 : 104 85 : 90 85 : 91 81 : 80 85 : 90 83 : 95 93 : 90 80 : 70 66 : 57 87 : 83 78 : 80 81 : 80 86 : 94 111 : 94 90 : 78 30 14 16 2618-2615 42 0.467 11
13 Химки 84 : 78 ОТ 72 : 80 75 : 100 84 : 85 80 : 87 76 : 68 77 : 85 74 : 64 66 : 87 71 : 76 60 : 71 88 : 90 87 : 72 85 : 69 85 : 84 30 9 21 2345-2455 27 0.300 16
14 Гран Канария 64 : 82 91 : 106 67 : 75 90 : 94 87 : 86 80 : 99 71 : 84 73 : 66 90 : 67 84 : 78 74 : 89 104 : 106 ОТ 70 : 99 95 : 85 84 : 64 30 8 22 2332-2633 24 0.267 17
15 Будучность 65 : 89 93 : 92 73 : 60 84 : 91 67 : 64 67 : 72 99 : 84 60 : 72 76 : 89 68 : 78 75 : 89 71 : 82 90 : 98 75 : 70 75 : 74 30 6 24 2230-2550 18 0.200 19
16 Дарушшафака 75 : 97 65 : 80 82 : 86 88 : 93 71 : 79 67 : 91 80 : 75 71 : 75 79 : 75 71 : 73 92 : 87 92 : 98 91 : 85 71 : 75 71 : 63 30 5 25 2238-2576 15 0.167 20
1/4 финала
Метка 1 2 3 4 5 Выигрыши Мячи
QF2
ЦСКА (Россия)
3
1
338
306
QF1
Фенербахче (Турция)
3
1
321
264
QF4
Анадолу Эфес (Турция)
3
2
401
363
QF3
Реал Мадрид (Испания)
3
0
242
217
1/2 финала
За 3-е место
Финал