Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
12 Перо Антич 31 11 130 420:07 10/31 32% 27/80 34% 29/39 74% 14 61 75 2 19 13 11 56 38
24 Ян Веселы 34 26 328 831:25 130/228 57% 0/3 0% 68/122 56% 55 99 154 19 49 35 49 94 116
13 Богдан Богданович 22 17 321 614:51 62/109 57% 46/107 43% 59/69 86% 9 75 84 6 80 25 52 54 85
70 Луиджи Датоме 33 21 303 780:08 54/128 42% 48/103 47% 51/54 94% 30 92 122 2 35 18 35 87 74
8 Экпе Удо 31 22 376 992:51 150/256 59% 0/1 0% 76/118 64% 76 165 241 68 68 30 38 64 116
16 Костас Слукас 29 14 268 757:52 59/130 45% 30/70 43% 60/69 87% 9 53 62 5 130 18 73 68 80
5 Барыш Херсек 3 0 4 11:49 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 3 1
33 Никола Калинич 33 20 249 790:33 69/123 56% 25/72 35% 36/43 84% 19 82 101 10 51 27 46 74 70
35 Али Мухаммед 34 25 386 862:09 52/113 46% 78/201 39% 48/53 91% 19 74 93 0 106 35 67 84 94
10 Мелих Махмутоглу 20 4 79 207:53 5/13 38% 21/48 44% 6/6 100% 2 8 10 0 11 5 4 21 8
15 Энтони Беннетт 10 4 12 63:47 3/8 38% 2/11 18% 0/0 0% 0 9 9 1 2 3 3 3 1
21 Джеймс Нанналли 34 11 192 608:57 38/88 43% 32/71 45% 20/23 87% 15 52 67 7 58 14 33 63 33
23 Берк Угурлу 7 1 2 30:13 0/4 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 0 1 0 2 1 3 4 2
18 Эгехан Арна 1 0 0 01:09 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Ахмет Дювериоглу 9 0 30 60:05 13/16 81% 0/0 0% 4/6 67% 7 5 12 4 1 1 3 9 7
22 Йордан Минчев 2 0 0 16:11 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 3 1 0
35 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 57 57 114 0 0 0 20 0 0
Всего 35 176 2680 7050:00 647/1252 52% 309/773 40% 459/604 76% 313 834 1147 124 612 226 440 686 725
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
12 Перо Антич 31 11 4 13:33 0/1 32% 1/3 34% 1/1 74% 0.5 2 2.4 0.1 0.6 0.4 0.4 1.8 1.2
24 Ян Веселы 34 26 10 24:27 4/7 57% 0/0 0% 2/4 56% 1.6 2.9 4.5 0.6 1.4 1 1.4 2.8 3.4
13 Богдан Богданович 22 17 15 27:57 3/5 57% 2/5 43% 3/3 86% 0.4 3.4 3.8 0.3 3.6 1.1 2.4 2.5 3.9
70 Луиджи Датоме 33 21 9 23:38 2/4 42% 1/3 47% 2/2 94% 0.9 2.8 3.7 0.1 1.1 0.5 1.1 2.6 2.2
8 Экпе Удо 31 22 12 32:02 5/8 59% 0/0 0% 2/4 64% 2.5 5.3 7.8 2.2 2.2 1 1.2 2.1 3.7
16 Костас Слукас 29 14 9 26:08 2/4 45% 1/2 43% 2/2 87% 0.3 1.8 2.1 0.2 4.5 0.6 2.5 2.3 2.8
5 Барыш Херсек 3 0 1 03:56 1/1 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0.3 0 1 0.3
33 Никола Калинич 33 20 8 23:57 2/4 56% 1/2 35% 1/1 84% 0.6 2.5 3.1 0.3 1.5 0.8 1.4 2.2 2.1
35 Али Мухаммед 34 25 11 25:21 2/3 46% 2/6 39% 1/2 91% 0.6 2.2 2.7 0 3.1 1 2 2.5 2.8
10 Мелих Махмутоглу 20 4 4 10:24 0/1 38% 1/2 44% 0/0 100% 0.1 0.4 0.5 0 0.6 0.3 0.2 1.1 0.4
15 Энтони Беннетт 10 4 1 06:23 0/1 38% 0/1 18% 0/0 0% 0 0.9 0.9 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1
21 Джеймс Нанналли 34 11 6 17:55 1/3 43% 1/2 45% 1/1 87% 0.4 1.5 2 0.2 1.7 0.4 1 1.9 1
23 Берк Угурлу 7 1 0 04:19 0/1 0% 0/0 0% 0/0 100% 0.1 0 0.1 0 0.3 0.1 0.4 0.6 0.3
18 Эгехан Арна 1 0 0 01:09 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Ахмет Дювериоглу 9 0 3 06:41 1/2 81% 0/0 0% 0/1 67% 0.8 0.6 1.3 0.4 0.1 0.1 0.3 1 0.8
22 Йордан Минчев 2 0 0 08:06 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1.5 0.5 0
35 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.6 1.6 3.3 0 0 0 0.6 0 0
Всего 35 176 77 201:26 18/36 52% 9/22 40% 13/17 76% 8.9 23.8 32.8 3.5 17.5 6.5 12.6 19.6 20.7
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника