Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Дижон Томпсон 12 12 150 362:21 35/73 48% 18/39 46% 26/37 70% 11 34 45 4 33 17 23 27 39 168
6 Поль Лякомб 11 0 52 190:18 17/34 50% 3/13 23% 9/13 69% 6 23 29 3 22 8 19 15 13 62
7 Лео Вестерманн 12 11 72 289:54 17/44 39% 10/23 43% 8/9 89% 6 20 26 1 43 14 30 33 20 72
10 Бангали Фофана 9 0 27 97:08 9/22 41% 0/0 0% 9/13 69% 13 11 24 10 1 2 6 15 10 36
14 Ким Тийе 12 12 148 321:57 66/100 66% 0/3 0% 16/23 70% 21 37 58 5 13 14 15 28 28 179
11 Эдвин Джексон 12 11 132 317:26 30/52 58% 13/40 33% 33/38 87% 6 24 30 0 25 11 28 23 46 139
22 Руди Деаль 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Тео Леон 1 0 2 03:52 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
5 Хилтон Армстронг 11 11 112 266:33 46/78 59% 0/1 0% 20/34 59% 23 37 60 14 7 14 19 31 38 148
9 Тони Паркер 1 1 34 37:26 8/15 53% 3/4 75% 9/10 90% 0 5 5 0 5 1 1 3 8 40
21 Ронни Тюрьяф 2 0 23 52:48 6/14 43% 0/0 0% 11/17 65% 1 6 7 1 3 0 3 3 14 28
13 Джейми Скин 6 0 20 61:01 7/12 58% 2/4 50% 0/0 0% 4 5 9 1 2 2 5 3 1 20
15 Фил Госс 12 1 107 273:04 21/48 44% 17/43 40% 14/14 100% 3 17 20 2 28 14 19 33 18 84
8 Ливио Жан-Шарль 10 0 24 89:48 6/13 46% 1/3 33% 9/12 75% 5 10 15 3 5 0 6 5 7 31
20 Ламберт Диакано 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Димитриос Харистопулос 3 1 16 61:24 4/17 24% 0/0 0% 8/10 80% 5 9 14 0 2 1 3 3 6 18
12 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12 20 32 0 0 0 5 1 0 26
Всего 12 60 919 2425:00 273/523 52% 67/174 39% 172/230 75% 116 258 374 44 191 98 182 223 248 1054
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Дижон Томпсон 12 12 13 30:12 3/6 48% 2/3 46% 2/3 70% 0.9 2.8 3.8 0.3 2.8 1.4 1.9 2.3 3.3 14
6 Поль Лякомб 11 0 5 17:18 2/3 50% 0/1 23% 1/1 69% 0.5 2.1 2.6 0.3 2 0.7 1.7 1.4 1.2 5.6
7 Лео Вестерманн 12 11 6 24:10 1/4 39% 1/2 43% 1/1 89% 0.5 1.7 2.2 0.1 3.6 1.2 2.5 2.8 1.7 6
10 Бангали Фофана 9 0 3 10:48 1/2 41% 0/0 0% 1/1 69% 1.4 1.2 2.7 1.1 0.1 0.2 0.7 1.7 1.1 4
14 Ким Тийе 12 12 12 26:50 6/8 66% 0/0 0% 1/2 70% 1.8 3.1 4.8 0.4 1.1 1.2 1.3 2.3 2.3 14.9
11 Эдвин Джексон 12 11 11 26:27 3/4 58% 1/3 33% 3/3 87% 0.5 2 2.5 0 2.1 0.9 2.3 1.9 3.8 11.6
22 Руди Деаль 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Тео Леон 1 0 2 03:52 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
5 Хилтон Армстронг 11 11 10 24:14 4/7 59% 0/0 0% 2/3 59% 2.1 3.4 5.5 1.3 0.6 1.3 1.7 2.8 3.5 13.5
9 Тони Паркер 1 1 34 37:26 8/15 53% 3/4 75% 9/10 90% 0 5 5 0 5 1 1 3 8 40
21 Ронни Тюрьяф 2 0 12 26:24 3/7 43% 0/0 0% 6/9 65% 0.5 3 3.5 0.5 1.5 0 1.5 1.5 7 14
13 Джейми Скин 6 0 3 10:10 1/2 58% 0/1 50% 0/0 0% 0.7 0.8 1.5 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5 0.2 3.3
15 Фил Госс 12 1 9 22:45 2/4 44% 1/4 40% 1/1 100% 0.3 1.4 1.7 0.2 2.3 1.2 1.6 2.8 1.5 7
8 Ливио Жан-Шарль 10 0 2 08:59 1/1 46% 0/0 33% 1/1 75% 0.5 1 1.5 0.3 0.5 0 0.6 0.5 0.7 3.1
20 Ламберт Диакано 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Димитриос Харистопулос 3 1 5 20:28 1/6 24% 0/0 0% 3/3 80% 1.7 3 4.7 0 0.7 0.3 1 1 2 6
12 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1.7 2.7 0 0 0 0.4 0.1 0 2.2
Всего 12 60 77 202:05 23/44 52% 6/15 39% 14/19 75% 9.7 21.5 31.2 3.7 15.9 8.2 15.2 18.6 20.7 87.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности