Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Доминиканская Республика 87 : 82 75 : 67 87 : 81 3 3 0 249-230 6 1.000 0
2 Италия 82 : 87 81 : 67 90 : 83 3 2 1 253-237 5 0.667 1
3 Ангола 67 : 75 67 : 81 80 : 70 3 1 2 214-226 4 0.333 2
4 Филиппины 81 : 87 83 : 90 70 : 80 3 0 3 234-257 3 0.000 3
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Сербия 94 : 77 115 : 83 105 : 63 3 3 0 314-223 6 1.000 0
2 Пуэрто-Рико 77 : 94 101 : 96 ОТ 107 : 89 3 2 1 285-279 5 0.667 1
3 Южный Судан 83 : 115 96 : 101 ОТ 89 : 69 3 1 2 268-285 4 0.333 2
4 Китай 63 : 105 89 : 107 69 : 89 3 0 3 221-301 3 0.000 3
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 США 109 : 81 99 : 72 110 : 62 3 3 0 318-215 6 1.000 0
2 Греция 81 : 109 83 : 74 92 : 71 3 2 1 256-254 5 0.667 1
3 Новая Зеландия 72 : 99 74 : 83 95 : 87 ОТ 3 1 2 241-269 4 0.333 2
4 Иордания 62 : 110 71 : 92 87 : 95 ОТ 3 0 3 220-297 3 0.000 3
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Литва 91 : 71 93 : 67 96 : 66 3 3 0 280-204 6 1.000 0
2 Черногория 71 : 91 89 : 74 91 : 71 3 2 1 251-236 5 0.667 1
3 Египет 67 : 93 74 : 89 100 : 72 3 1 2 241-254 4 0.333 2
4 Мексика 66 : 96 71 : 91 72 : 100 3 0 3 209-287 3 0.000 3
Группа E
Команда
Группа E
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Германия 85 : 82 81 : 63 101 : 75 3 3 0 267-220 6 1.000 0
2 Австралия 82 : 85 109 : 89 98 : 72 3 2 1 289-246 5 0.667 1
3 Япония 63 : 81 89 : 109 98 : 88 3 1 2 250-278 4 0.333 2
4 Финляндия 75 : 101 72 : 98 88 : 98 3 0 3 235-297 3 0.000 3
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Словения 88 : 67 92 : 77 100 : 85 3 3 0 280-229 6 1.000 0
2 Грузия 67 : 88 85 : 60 70 : 59 3 2 1 222-207 5 0.667 1
3 Кабо-Верде 77 : 92 60 : 85 81 : 75 3 1 2 218-252 4 0.333 2
4 Венесуэла 85 : 100 59 : 70 75 : 81 3 0 3 219-251 3 0.000 3
Группа G
Команда
Группа G
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Испания 96 : 78 94 : 64 85 : 65 3 3 0 275-207 6 1.000 0
2 Бразилия 78 : 96 89 : 77 100 : 59 3 2 1 267-232 5 0.667 1
3 Кот-д'Ивуар 64 : 94 77 : 89 71 : 69 3 1 2 212-252 4 0.333 2
4 Иран 65 : 85 59 : 100 69 : 71 3 0 3 193-256 3 0.000 3
Группа H
Команда
Группа H
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Канада 101 : 75 95 : 65 128 : 73 3 3 0 324-213 6 1.000 0
2 Латвия 75 : 101 88 : 86 109 : 70 3 2 1 272-257 5 0.667 1
3 Франция 65 : 95 86 : 88 85 : 79 3 1 2 236-262 4 0.333 2
4 Ливан 73 : 128 70 : 109 79 : 85 3 0 3 222-322 3 0.000 3
Группа I
Команда
Группа I
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1
1/4 финала
Италия 78 : 76 73 : 57 2 2 0 151-133 9 1.000 0
2
1/4 финала
Сербия 76 : 78 112 : 79 2 1 1 188-157 9 0.500 1
3 Пуэрто-Рико 57 : 73 102 : 97 2 1 1 159-170 8 0.500 1
4 Доминиканская Республика 79 : 112 97 : 102 2 0 2 176-214 8 0.000 2
Группа J
Команда
Группа J
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1
1/4 финала
Литва 110 : 104 92 : 67 2 2 0 202-171 10 1.000 0
2
1/4 финала
США 104 : 110 85 : 73 2 1 1 189-183 9 0.500 1
3 Черногория 73 : 85 73 : 69 2 1 1 146-154 8 0.500 1
4 Греция 67 : 92 69 : 73 2 0 2 136-165 7 0.000 2
Группа K
Команда
Группа K
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1
1/4 финала
Германия 100 : 71 100 : 73 2 2 0 200-144 10 1.000 0
2
1/4 финала
Словения 71 : 100 91 : 80 2 1 1 162-180 9 0.500 1
3 Австралия 80 : 91 100 : 84 2 1 1 180-175 8 0.500 1
4 Грузия 73 : 100 84 : 100 2 0 2 157-200 7 0.000 2
Группа L
Команда
Группа L
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1
1/4 финала
Канада 88 : 85 65 : 69 2 1 1 153-154 9 0.500 0
2
1/4 финала
Латвия 74 : 69 104 : 84 2 2 0 178-153 9 1.000 -1
3 Испания 85 : 88 69 : 74 2 0 2 154-162 8 0.000 1
4 Бразилия 69 : 65 84 : 104 2 1 1 153-169 8 0.500 0
Группа M
Команда
Группа M
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Южный Судан 87 : 68 101 : 78 2 2 0 188-146 8 1.000 0
2 Филиппины 68 : 87 96 : 75 2 1 1 164-162 6 0.500 1
3 Китай 75 : 96 83 : 76 2 1 1 158-172 6 0.500 1
4 Ангола 78 : 101 76 : 83 2 0 2 154-184 6 0.000 2
Группа N
Команда
Группа N
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Мексика 108 : 100 93 : 80 2 2 0 201-180 7 1.000 0
2 Новая Зеландия 100 : 108 88 : 86 2 1 1 188-194 7 0.500 1
3 Египет 86 : 88 85 : 69 2 1 1 171-157 7 0.500 1
4 Иордания 80 : 93 69 : 85 2 0 2 149-178 5 0.000 2
Группа O
Команда
Группа O
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Япония 80 : 71 86 : 77 2 2 0 166-148 8 1.000 0
2 Финляндия 100 : 77 90 : 75 2 2 0 190-152 7 1.000 0
3 Кабо-Верде 71 : 80 77 : 100 2 0 2 148-180 6 0.000 2
4 Венесуэла 77 : 86 75 : 90 2 0 2 152-176 5 0.000 2
Группа P
Команда
Группа P
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Франция 87 : 77 82 : 55 2 2 0 169-132 8 1.000 0
2 Ливан 94 : 84 81 : 73 2 2 0 175-157 7 1.000 0
3 Кот-д'Ивуар 77 : 87 84 : 94 2 0 2 161-181 6 0.000 2
4 Иран 55 : 82 73 : 81 2 0 2 128-163 5 0.000 2