Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
15 Мирза Бегич 0 0 9 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 Яка Лакович 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Боштьян Нахбар 0 1 18 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 Гашпер Видмар 0 1 6 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 Горан Драгич 0 1 11 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 Урош Слокар 0 0 2 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 Зоран Драгич 0 0 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Яка Блажич 0 1 14 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25 Юре Балажич 0 0 7 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Клемен Препелич 0 0 4 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Лука Лапорник 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Домен Лорбек 0 0 9 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1 % % %
Всего 1 5 84 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
15 Мирза Бегич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Яка Лакович 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Боштьян Нахбар 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Гашпер Видмар 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Горан Драгич 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Урош Слокар 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Зоран Драгич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Яка Блажич 0 1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Юре Балажич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Клемен Препелич 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Лука Лапорник 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Домен Лорбек 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 % % %
Всего 1 5 84 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности