Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Юта Ватанабэ 3 3 53 106:32 14/27 52% 5/15 33% 10/14 71% 7 17 24 3 6 5 8 5 51
6 Макото Хиэдзима 3 1 23 54:22 7/12 58% 3/9 33% 0/0 0% 2 4 6 4 6 0 1 4 23
8 Руи Хатимура 3 3 67 112:39 19/45 42% 8/21 38% 5/7 71% 3 17 20 2 6 1 6 7 42
18 Юдаи Баба 3 3 29 84:12 10/16 63% 2/6 33% 3/4 75% 3 6 9 0 9 3 8 6 25
24 Даики Танака 3 3 18 68:30 5/13 38% 2/8 25% 2/2 100% 1 5 6 1 11 1 0 10 13
32 Ави Шафер 3 0 5 29:09 2/4 50% 0/2 0% 1/2 50% 3 2 5 2 0 0 1 2 4
23 Гэвин Эдвардс 2 2 10 40:45 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 3 5 8 0 5 2 4 5 10
2 Юки Тогаси 3 0 19 56:24 3/7 43% 4/10 40% 1/1 100% 0 5 5 0 5 1 2 6 12
9 Лео Вендраме 2 0 0 01:56 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Косукэ Канамару 3 0 8 19:59 0/1 0% 2/7 29% 2/2 100% 1 3 4 0 0 1 0 1 6
88 Тэнкэцу Харимото 2 0 3 25:32 0/5 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 3 1 2 4 -2
34 Хью Ватанабэ 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 3 15 235 600:00 62/135 46% 29/84 35% 24/32 75% 23 66 89 12 51 15 32 50 184
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
12 Юта Ватанабэ 3 3 18 35:31 5/9 52% 2/5 33% 3/5 71% 2.3 5.7 8 1 2 1.7 2.7 1.7 17
6 Макото Хиэдзима 3 1 8 18:07 2/4 58% 1/3 33% 0/0 0% 0.7 1.3 2 1.3 2 0 0.3 1.3 7.7
8 Руи Хатимура 3 3 22 37:33 6/15 42% 3/7 38% 2/2 71% 1 5.7 6.7 0.7 2 0.3 2 2.3 14
18 Юдаи Баба 3 3 10 28:04 3/5 63% 1/2 33% 1/1 75% 1 2 3 0 3 1 2.7 2 8.3
24 Даики Танака 3 3 6 22:50 2/4 38% 1/3 25% 1/1 100% 0.3 1.7 2 0.3 3.7 0.3 0 3.3 4.3
32 Ави Шафер 3 0 2 09:43 1/1 50% 0/1 0% 0/1 50% 1 0.7 1.7 0.7 0 0 0.3 0.7 1.3
23 Гэвин Эдвардс 2 2 5 20:23 1/3 40% 1/3 40% 0/0 0% 1.5 2.5 4 0 2.5 1 2 2.5 5
2 Юки Тогаси 3 0 6 18:48 1/2 43% 1/3 40% 0/0 100% 0 1.7 1.7 0 1.7 0.3 0.7 2 4
9 Лео Вендраме 2 0 0 00:58 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Косукэ Канамару 3 0 3 06:40 0/0 0% 1/2 29% 1/1 100% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0 0.3 2
88 Тэнкэцу Харимото 2 0 2 12:46 0/3 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1.5 0.5 1 2 -1
34 Хью Ватанабэ 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 3 15 78 200:00 21/45 46% 10/28 35% 8/11 75% 7.7 22 29.7 4 17 5 10.7 16.7 61.3
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности