Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
11 Тибор Пляйсс 3 3 19 38:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Робин Бенцинг 6 0 62 136:40 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Данило Бартель 6 6 63 142:25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Бастиан Дорет 6 0 4 73:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Даниэль Тайс 6 0 65 129:47 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Нильс Гиффей 6 0 12 78:44 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Аким Варгас 6 6 12 85:37 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Йоханнес Тиман 3 0 7 20:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Пауль Ципсер 6 6 78 164:52 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Маодо Ло 6 6 68 191:19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Йоханнес Фойгтман 6 2 78 141:01 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Патрик Хекман 5 0 27 63:28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Макаи Масон 3 0 0 09:20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 % % %
Всего 6 29 495 1274:47 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
11 Тибор Пляйсс 3 3 6 12:46 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Робин Бенцинг 6 0 10 22:47 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Данило Бартель 6 6 11 23:44 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Бастиан Дорет 6 0 1 12:13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Даниэль Тайс 6 0 11 21:38 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Нильс Гиффей 6 0 2 13:07 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Аким Варгас 6 6 2 14:16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Йоханнес Тиман 3 0 2 06:40 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Пауль Ципсер 6 6 13 27:29 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Маодо Ло 6 6 11 31:53 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Йоханнес Фойгтман 6 2 13 23:30 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Патрик Хекман 5 0 5 12:42 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Макаи Масон 3 0 0 03:07 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 % % %
Всего 6 29 83 212:28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы